Le Comité de Sélection des 24 Heures du Mans a rendu son verdict et la liste des sélectionnés pour la 84ème édition a forcément fait des heureux et des malheureux.
L’arrivée de quatre stands supplémentaires a permis de faire grossir le plateau où seule la catégorie LM P1 est en baisse suite au retrait de Nissan et d’une auto chez Audi et Porsche. Il reste encore deux baquets à pourvoir, un chez ByKolles Racing, un chez Rebellion. Notons le passage aux gommes Dunlop des deux équipes LM P1 privées.
En LM P2, le plateau passe de 19 à 22 avec un niveau de compétitivité jamais égalé jusqu’à présent. Six nouvelles équipes découvriront Le Mans en juin prochain. La répartition des châssis donne : Ligier (8), ORECA 05 (5), BR01 (2), Alpine (2), Gibson (2), ORECA 03R (2), Morgan (1). Seules deux équipes ont choisi les gommes Michelin avec Krohn Racing et Pegasus Racing. SMP Racing doit confirmer ses gommes même si on penche pour Dunlop.
Le plateau grimpe également en GTE-Pro pour passer de 9 à 14. La guerre des marques aura bien lieu et on se croirait revenu au temps des GT1. Ferrari, Ford, Corvette et Aston Martin tenteront de s’approprier le précieux trophée. Quelques places sont encore à confirmer chez Ferrari. Notons le passage aux pneumatiques Dunlop chez Aston Martin Racing.
On comptait 14 GTE-Am en 2015 et elles seront à nouveau 14 cette année, le tout alliant qualité et diversité pour la dernière édition où seules les “anciennes” GTE rouleront entre elles.
Les dix suppléants devront patienter un éventuel forfait. Algarve Pro Racing est réserviste pour la deuxième année consécutive. Si le retour d’Yves Courage en prototype a enflammé la toile, le Comité de Sélection en a décidé autrement en plaçant la BR01 en 4ème position deux positions devant la Ligier JS P2/OAK Racing de Jacques Nicolet. La tâche s’annonce compliquée pour Riley Motorsports et DragonSpeed aux 7ème et 8ème places.
LMP1 (9) | |||
---|---|---|---|
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Webber-Hartley-Bernhard |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Dumas-Lieb-Jani |
4 | Team ByKolles | CLM P1/01 | Trummer-Kaffer-TBA |
5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Davidson-Nakajima-Buemi |
6 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Sarrazin-Conway-Kobayashi |
7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Fässler-Tréluyer-Lotterer |
8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Jarvis-Duval-di Grassi |
12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Prost-Heidfeld-TBA |
13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Imperatori-Kraihamer-Tuscher |
LMP2 (22) | |||
---|---|---|---|
22 | SO24! by Lombard Racing | Ligier JS P2 | Capillaire-Lombard-TBA |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P2 | Barthez-TBA-TBA |
26 | G-Drive Racing | ORECA 05 | Rusinov-Berthon-TBA |
27 | SMP Racing | BR01 | Minassian-Mediani-Aleshin |
28 | Pegasus Racing | Morgan LM P2 | Taittinger-TBA-TBA |
30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Derani-Cumming-Sharp |
31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Brown-Dalziel-van Overbeek |
33 | Eurasia Motorsport | ORECA 05 | Gommendy-Jun-De Bruijn |
34 | Race Performance | ORECA 03R | Leutwiler-TBA-TBA |
35 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 | Tung-Cheng-TBA |
36 | Signatech-Alpine | Alpine A460 | Lapierre-Menenzes-TBA |
37 | SMP Racing | BR01 | Ladygin-Petrov-Shaytar |
38 | G-Drive Racing | Gibson 015S | Dolan-Dennis-van der Garde |
40 | Krohn Racing | Ligier JS P2 | Krohn-Jönsson-TBA |
41 | Greaves Motorsport | Ligier JS P2 | Rojas-Canal ?-TBA |
42 | Strakka Racing | Gibson 015S | Watts-Kane-Leventis |
43 | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 | Gonzalez-Senna-Albuquerque |
44 | Manor | ORECA 05 | Graves-TBA-TBA |
46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 05 | Beche-Thiriet-TBA |
47 | KCMG | ORECA 05 | Matsuda-TBA-TBA |
48 | Murphy Prototypes | ORECA 03R | TBA-TBA-TBA |
49 | Michael Shank Racing | Ligier JS P2 | Vanthoor-Pew-Negri |
GTE-PRO (14) | |||
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 | Bruni-Calado-TBA |
63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-R.Taylor |
64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | J.Taylor-Gavin-Milner |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Franchitti |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Pla-Mücke |
68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Hand-Müller-Bourdais |
69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Westbrook-Briscoe-Dixon |
71 | AF Corse | Ferrari 488 | Rigon-Bird-TBA |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Lietz-Henzler-Christensen |
82 | Risi Competizione | Ferrari 488 | Vilander-Fisichella-TBA |
91 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR | Pilet-Estre-Tandy |
92 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR | Makowiecki-Bamber-Bergmeister |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Nygaard-Sorensen |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Stanaway |
GTE-Am (14) | |||
---|---|---|---|
50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Ruberti-Ragues-Yamagishi |
55 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Cameron-TBA-TBA |
57 | Team AAI | Corvette C7.R | Chen-Chen-TBA |
58 | Clearwater Racing | Ferrari 458 GTE | Sun-TBA-TBA |
59 | TDS Racing | Aston Martin Vantage GTE | Perera-Dermont-TBA |
60 | Formula Racing | Ferrari 458 GTE | Nielsen-Mac-Laursen |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 GTE | Bell-Sweedler-Segal ? |
78 | KCMG | Porsche 911 RSR | Ried-Ip ?- TBA |
83 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Collard-Perrodo-Aguas |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-TBA-TBA |
88 | Abu Dhabi Proton Racing | Porsche 911 RSR | Al Qubaisi-Long-H Hansson |
89 | Proton Racing | Porsche 911 RSR | Roda-TBA-TBA |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Howard-TBA-TBA |
Suppléants (10) | |||
---|---|---|---|
45 | Greaves Motorsport | Gibson 015S | Brundle-Hirsch-TBA |
25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P2 | Munemann-Koutsoumidis-Winslow |
76 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTE | Smith-TBA-TBA |
32 | Courage | BR01 | Wirth-TBA-TBA |
29 | Pegasus Racing | Morgan LMP2 | Schell-TBA-TBA |
24 | OAK Racing | Ligier JS P2 | Nicolet-Merlin?-Maris? |
53 | Riley Motorsports | Dodge Viper GTS-R | Bleekemolen-Miller-Keating |
21 | DragonSpeed | ORECA 05 | Hedman-TBA-TBA |
87 | Proton Compétition | Porsche 911 RSR | Seefried-TBA-TBA |
56 | Team AAI | Corvette C6.R | TBA-TBA-TBA |
Garage 56 |
|||
---|---|---|---|
84 | SRT 41 by OAK Racing | Morgan LM P2 | Tinseau-Sausset-TBA |