Les 1000 km du Paul Ricard vont servir de répétition générale avant les Total 24 Heures de Spa qui se tiendront un mois plus tard dans les Ardennes belges. 57 GT3 seront en piste dans le Var pour une course longue de six heures avec une arrivée à minuit.
La classe Pro-Cup voit l’arrivée d’une Mercedes-AMG supplémentaire pour Black Falcon avec Bernd Schneider, Yelmer Buurman et Abdulaziz Al Faisal. Chez Belgian Audi Club Team WRT, Jan Magnussen fait son arrivée sur l’Audi R8 LMS #3 en compagnie de Filipe Albuquerque et Rodrigo Baptista.
Le Konrad Motorsport sera absent de la manche varoise qui voit l’arrivée du SPS Automotive Performance. Habituée à rouler en 24 Heures Series, l’écurie allemande alignera une Mercedes-AMG GT3 pour Alex Müller, Lance David Arnold et Valentin Pierburg. Le Team AKKA-ASP fait son retour en Pro-Cup avec une Mercedes-AMG GT3 confiée à Tristan Vautier, Morgan Moullin-Traffort et Renger van der Zande. AMG Team HTP Motorsport fera rouler trois Mercedes-AMG GT3, la troisième étant pour Jules Szymkowiak, Christian Hohenadel et Thomas Jäger. Klaus Graf et Lucas Luhr seront de retour sur la BMW M6 GT3/ROWE Racing #98.
En Pro-Am, un Kox peut en cacher un autre sur la Ferrari 488 GT3/Scuderia Praha ou Stephane, la fille de Peter, fait son arrivée sur la GT3 de l’équipe tchèque. Giancarlo Fisichella est remplacé par Olivier Beretta chez AF Corse.
A noter que le tandem Seefried/Siedler ne sera pas de la partie chez Rinaldi Racing tout comme une Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport. Stéphane Lémeret fait son arrivée chez AF Corse sur la Ferrari aux couleurs Kaspersky.
Le public pourra assister à la course de 18 heures à minuit avec en prime une Rooftop Party organisée sur le circuit dans une ambiance trendy avec une vue imprenable sur le circuit. L’entrée y sera libre pour les détenteurs d’un pass paddock (10 € en prévente/ 15€ sur place).
| Pro-Cup (27) | |||
|---|---|---|---|
| .00 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Schneider-Buurman-Al Faisal |
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Vanthoor-Vervisch |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Meadows-Frinjs |
| 3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Albuquerque-Baptista-Magnussen |
| 4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | De Leener-Kaffer-Kox |
| 7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Abril |
| 8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Reip |
| 14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Frey-Costa-Ortelli |
| 16 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bleekemolen-Bortolotti-Ineichen |
| 19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Stolz-Beretta-Piccini |
| 23 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Takaboshi |
| 26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Guilvert-Haase-Parisy |
| 28 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Garcia-Rast |
| 50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
| 57 | AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Christodoulou |
| 58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Bell-Ledogar-van Gisbergen |
| 59 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Watson-Moore-Fontana |
| 75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Stippler-Salaquarda-Stockinger |
| 80 | SPS Automotive Performance | Mercedes-AMG GT3 | Müller-Pierburg- Arnold |
| 84 | AMG Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Baumann-Jafaar |
| 85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Schmid-Dontje-Bacheta |
| 86 | AMG Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Jäger-Hohenadel-Szymkowiak |
| 88 | AMG Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Vautier-MTraffort- van der Zande |
| 90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perez Companc-Balzan-Giammaria |
| 98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Dusseldorp-Luhr-Graf |
| 99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Sims-Werner |
| 101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Niederhauser-Babini-Zampieri |
| PRO-AM Cup (21) |
|||
|---|---|---|---|
| 10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Beretta-Berton-Costantini |
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Rizzoli |
| 12 | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | Ojjeh-Grotz-Darras |
| 15 | BMW Team Italia | BMW M6 GT3 | Koebolt-Roda-Colombo |
| 22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R | Sarazin-Simmons-Walkinshaw |
| 24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Loggie-MacLeod-Onslow Cole |
| 25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Bonanomi-Kelders-Rostan |
| 34 | Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | Pisarik-Malucelli-S.Kox |
| 38 | Antonelli Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Cerruti-Giannoni-TBC |
| 41 | Classic & Modern Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Filler-TBA-TBA |
| 44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Modell |
| 52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin-Rizzo |
| 53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Bontempelli-Beretta-Ishikawa |
| 56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Engel |
| 66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Parrow-Mattschull-Schwager |
| 74 | I.S.R | Audi R8 LMS | Hassid-Perera-Giauque |
| 76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-R | Jousse-Narac-Cornac |
| 77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Armindo-Mateu |
| 78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Attard-Mapelli |
| 89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Cazenave-Lyons-Perfetti |
| 100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | van Splunteren-Mul-Machiels |
| am cup (9) |
|||
|---|---|---|---|
| 30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pierce-Cooper-Harris |
| 42 | CMR by Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Nicolle-TBC-TBC |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Lémeret-Moiseev |
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Mann-Guedes-Mastronardi |
| 69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan | Konopka-Lewandowski-Myszkowski |
| 87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Ricci-Vannelet |
| 111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Delhez-Perel-Earle |
| 488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Vancampenhoudt-Salikhov |
| 888 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Zanuttini-Gitlin |