Le Pirelli World Challenge a confirmé son calendrier 2017 qui passera par 11 week-ends de course à travers les Etats-Unis. La série innove au niveau des circuits avec un meeting sur le Virginia International Raceway fin avril. Les huit catégories seront ensemble à cinq reprises : VIR, Canadian Tire Motorsports Park, Lime Rock Park, Utah Motorsports Campus, COTA. La finale se tiendra à Laguna Seca dans le cadre de l’Intercontinental GT Challenge. Une course de huit heures sera organisée en Californie à la mi-octobre. La répartition des différents évènements sera annoncée sous peu.
| Date | Track | Location |
|---|---|---|
| MAR 10-12 | Streets of St. Petersburg | St. Petersburg, Fla. |
| APR 07-09 | Streets of Long Beach | Long Beach, Calif. |
| APR 28-30 | Virginia International Raceway | Alton, Va. |
| MAY 19-21 | Canadian Tire Motorsport Park | Bowmanville, Ontario, Canada |
| MAY 26-27 | Lime Rock Park | Lakeville, Conn. |
| JUN 23-25 | Road America | Elkhart Lake, Wisc. |
| JUL 28-30 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio |
| AUG 11-13 | Utah Motorsports Campus | Grantsville, Utah |
| SEP 01-03 | Circuit of the Americas (COTA) | Austin, Texas |
| SEP 15-17 | Sonoma Raceway | Sonoma, Calif. |
| OCT 13-15 | Mazda Raceway Laguna Seca (With SRO International GT Challenge) |
Salinas, Calif. |