Sans grande surprise, le plateau de la Blancpain Endurance Cup affichera complet à Monza pour le coup d’envoi de la saison 2016 avec 56 GT3 en piste.
La chasse à Lamborghini est ouverte sur l’Autodromo di Monza et la concurrence a de sérieux atouts à faire valoir. Bien malin qui peut prédire le vainqueur dans les différentes catégories.
Robin Frijns ne sera pas du déplacement chez Belgian Audi Club Team WRT pour cause de Formula E à Paris. L’écurie belge a fait rouler il y a peu Antonio Garcia.
A deux semaines de l’ouverture du championnat, les baquets à pourvoir sont peu nombreux. La première liste des engagés faisait état d’une Lamborghini Gallardo pour AF2 Motorsport mais les chances de voir l’auto sont quasiment nulles.
La Blancpain Endurance Cup sera accompagnée de la Formula Renault 2.0 NEC, Competition 102 GT4 European Series et Lamborghini Blancpain Super Trofeo.
Pro-Cup (26) | |||
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Vanthoor-Vervisch |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Frinjs-Meadows-Leonard |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Jimenez-Baptista-Albuquerque |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | De Leener-Kaffer-Kox |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Abril |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Reip |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Frey-Costa-Ortelli |
18 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bleekemolen-Bortolotti-Ineichen |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Stolz-Beretta-Piccini |
23 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Takaboshi |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Guilvert-Haase-TBC |
28 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Rast-Müller |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
57 | AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Christodoulou |
58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Bell-Ledogar-van Gisbergen |
59 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Watson-Moore-Fontana |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Stippler-Salaquarda-TBC |
84 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Baumann-Jafaar |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Schmid-Dontje-Bacheta |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | TBC-TBC-TBC |
90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perez Companc-Balzan-Giammaria |
91 | Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Tagliani-Laberge-O’Young |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Dusseldorp-TBC-TBC |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Sims-TBC |
101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Niederhauser-Babini-Zampieri |
3333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Salikhov-Seefried-Siedler |
PRO-AM Cup (22) |
|||
---|---|---|---|
9 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan | TBC-TBC-TBC |
10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Beretta-Amici-Costantini |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Rizzoli |
12 | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | Ojjeh-Grotz-Darras |
15 | ROAL Motorsport | BMW M6 GT3 | Koebolt-TBC-TBC |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R | Sarazin-Simmons-Walkinshaw |
24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Loggie-MacLeod-Onslow Cole |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Bonanomi-Kelders-TBC |
42 | Classic & Modern Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Nicolle-TBC-TBC |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Modell |
52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Bontempelli-Fisichella-Ishikawa |
56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Engel |
66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Parrow-Mattschull-Keilwitz |
74 | I.S.R | Audi R8 LMS | Hassid-Perera-TBC |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-R | Jousse-Narac-Cornac |
77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Armindo-TBC |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Attard-Mapelli |
100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | van Splunteren-Mul-Machiels |
666 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Poole-Abra-Osborne |
TBC | Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | Pisarik-Malucelli-TBC |
TBC | Antonelli Motorsport | Lamborghini Huracan | Barbosa-Case |
am cup (8) |
|||
---|---|---|---|
30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pierce-TBA-TBA |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Kondakov-Moiseev-Ragazzi |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Mann-Guedes-Mastronardi |
69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan | Konopka-Lewandowski-Myszkowski |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Ricci-Vannelet |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Delhez-Perel-Earle |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Muller-Vancampenhoudt |
888 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Zanuttini-TBC |