Deux semaines après la Blancpain Sprint Cup à Misano, la Blancpain Endurance Cup sera elle aussi en Italie sur l’Autodromo di Monza où près de 60 GT3 seront engagées pour le coup d’envoi de la saison. La classe la plus fournie sera la Pro-Cup avec pas moins de 28 GT3 et 9 marques : Audi, Lamborghini, Jaguar, Ferrari, Bentley, Nissan, BMW, Mercedes et McLaren. Les deux autres classes ne seront pas en reste avec qualité et diversité.
Les nouvelles GT3 seront bien en place avec un plateau complet quasiment remis à neuf.
Que le meilleur gagne…
Pro-Cup (28) | |||
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Vanthoor-Vervisch |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Frinjs-Meadows-Leonard |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Jimenez-Baptista-Jimenez |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | De Leener-Kaffer-Kox |
5 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | Winkelhock-TBC-TBC |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Abril |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-TBA |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Frey-TBC-TBC |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Stolz-Beretta-Piccini |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Takaboshi |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Guilvert-Haase |
28 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Rast-TBC |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Christodoulou |
58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Bell-Ledogar-van Gisbergen |
59 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Watson-Moore-Fontana |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Bleekemolen-Bortoloti-Ineichen |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Stippler-Salaquarda |
84 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | TBC-TBC-TBC |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | TBC-TBC-TBC |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | TBC-TBC-TBC |
90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perez Companc-Balzan-Giammaria |
91 | Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | Tagliani-Laberge-O’Young |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Dusseldorp-TBC-TBC |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Sims-TBC |
100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | van Splunteren-Mul-Machiels |
101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Niederhauser-Babini-Zampieri |
3333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Salikhov-Seefried-Siedler |
PRO-AM Cup (19) |
|||
---|---|---|---|
9 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan | TBC-TBC-TBC |
10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | TBC-TBC-TBC |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Rizzoli |
12 | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | Ojjeh-Grotz-Darras |
15 | ROAL Motorsport | BMW M6 GT3 | TBC-TBC-TBC |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R | Sarazin-Simmons-Walkinshaw |
24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Loggie-MacLeod-Onslow Cole |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | TBC-TBC-TBC |
41 | Classic & Modern Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | TBC-TBC-TBC |
42 | Classic & Modern Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | TBC-TBC-TBC |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Modell |
52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Bontempelli-Fisichella-Ishikawa |
57 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Engel |
66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Parrow-Mattschull-Keilwitz |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-R | Jousse-Narac-Cornac |
77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Armindo-TBC |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Attard-Mapelli |
666 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Poole-Abra-Osborne |
am cup (8) |
|||
---|---|---|---|
16 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Gitlin-TBC-TBC |
30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pierce-TBA-TBA |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Kondakov-Moiseev-Ragazzi |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Mann-Guedes-Mastronardi |
69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan | Konopka-Lewandowski-Myszkowski |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Ricci-Vannelet |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Delhez-Perel-Earle |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Muller-Vancampenhoudt |