On avait déjà un plateau “sold out” ces dernières années en Blancpain Endurance Series et 2015 ne déroge pas à la règle avec une grille fournie dès le premier meeting de Monza (11/12 avril). Les stands de l’Autodromo di Monza seront bien animés. Pas moins de 100 000 euros de primes seront distribuées à l’issue du meeting italien.
Chose impensable lors de la création du championnat en 2011, la catégorie la plus garnie sera la Pro-Cup avec pas moins de 24 autos. Malgré une concordance de date avec deux autres championnats internationaux, la liste des pilotes et équipes fait dans le haut niveau. On suivra avec intérêt les premiers pas de la nouvelle Audi R8 LMS face à la concurrence, de même que la Lamborghini Huracan GT3 et la McLaren 650S GT3.
Les trois classes s’annoncent ouvertes. Faites vos jeux…
La course sera diffusée en live streaming (langue française) sur Endurance-Info.
Samedi 11 Avril
09:00 – 10:00 Bronze Test
12:05 – 13:35 Free Practice
16:10 – 17:40 Pre-Qualifying Session
Dimanche 12 April
09:00 – 10:00 Qualifying Session
14:30 – 17:30 Main Race
| Pro-Cup (24) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Bueno-Jimenez-Fraga |
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Vanthoor-Vernay-Frinjs |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Ortelli-Stippler-Müller |
| 3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Richelmi-van der Linde |
| 6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Haase-Mies-Rockenfeller |
| 7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
| 8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
| 19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
| 21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
| 23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
| 35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | TBA-TBA-TBA |
| 44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Llyod |
| 55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | TBA-TBA-TBA |
| 58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Bell-Estre-van Gisbergen |
| 59 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | Parente-Hobbs-Senna |
| 63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Zaugg-Bortolotti-Venturini |
| 73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Plowman-Dolby |
| 74 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Fjordbach-TBA-TBA |
| 75 | I.S.R. | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Bonanomi-Vervisch |
| 77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Brito-Abreu-TBA |
| 84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Primat-Abril-Parisy |
| 98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Juncadella-Dontje-TBA |
| 99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Dusseldorp-Graf-Bastian |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Siedler-Seefried-Salhikov |
| PRO-AM Cup (22) |
|||
|---|---|---|---|
| 4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Pasquali-Koebolt |
| 11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-TBA-TBA |
| 12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Hassid-Dermont-Perera |
| 14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel |
| 17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston |
| 20 | AKK-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Giauque-MoullinT |
| 22 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Strauss-TBA |
| 32 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Schmidt-Heyer-TBA |
| 33 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Leonard-Wilson-Meadows |
| 41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Guibbert-Vannelet |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin |
| 52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli |
| 53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio |
| 54 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Mori-Wlazik |
| 66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Kaffer-Weppler |
| 70 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Karachev-Schneider |
| 71 | GT Russian Team | Mercedes SLS AMG GT3 | Asmer-Vasiliev |
| 78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Cocker-Sardarov-Machitski |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant |
| 100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | Julian-Hedman-Kemenater |
| 888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe |
| am cup (14) |
|||
|---|---|---|---|
| 10 | AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Ricci-Balthazard |
| 15 | Boutsen Ginion Racing | BMW Z4 GT3 | Ojjeh-Grotz |
| 16 | AKKA-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Pons-Barthez |
| 24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood |
| 25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mastronardi-Birzhin |
| 28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron |
| 30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Hirschi-Kelders-Blanchemain |
| 34 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Ehret-Mattschull |
| 36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | TBA-TBA-TBA |
| 42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Blank-Bachelier |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi |
| 109 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Schmickler-Häring-Konstantinou |
| 111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Earle-TBA |