De 3.23.014 pour le meilleur chrono de la Journée Test des 24 Heures du Mans à 4.18.642 pour le moins bon, l’écart est de près d’une minute. Même au sein des différentes catégories, les écarts sont significatifs :
LM P1 : 3.23.014 / 3.36.637
LM P2 : 3.37.795 / 3.59.036
GTE-Pro : 3.57.260 / 4.03.882
GTE-Am : 3.57.403 / 4.18.642.
C’est finalement en GTE-Pro où le peloton est le plus serré car le chrono de Patrick Pilet au-delà des 4.00 mn n’est pas à prendre en compte suite à la sortie de piste de la #91 durant la matinée.
Chaque pilote devant boucler ses dix tours réglementaires a pu le faire sans trop de souci.
LMP1 |
|||
---|---|---|---|
1 | Sébastien Buemi | Toyota TS040 HYBRID | 3.23.014 (23 tours) |
2 | Kazuki Nakajima | Toyota TS040 HYBRID | 3.23.156 (27 tours) |
3 | Marco Bonanomi | Audi R18 e-tron quattro | 3.23.799 (42 tours) |
4 | Nicolas Lapierre | Toyota TS040 HYBRID | 3.24.262 (30 tours) |
5 | Loïc Duval | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.453 (31 tours) |
6 | Neel Jani | Porsche 919 Hybrid | 3.24.692 (31 tours) |
7 | André Lotterer | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.757 (32 tours) |
8 | Lucas di Grassi | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.758 (31 tours) |
9 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | 3.24.911 (31 tours) |
10 | Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.969 (33 tours) |
11 | Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid | 3.25.014 (32 tours) |
12 | Anthony Davidson | Toyota TS040 HYBRID | 3.25.565 (35 tours) |
13 | Alexander Wurz | Toyota TS040 HYBRID | 3.25.804 (30 tours) |
14 | Filipe Albuquerque | Audi R18 e-tron quattro | 3.25.963 (58 tours) |
15 | Benoît Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 3.26.041 (24 tours) |
16 | Mark Webber | Porsche 919 Hybrid | 3.26.194 (31 tours) |
17 | Marcel Fässler | Audi R18 e-tron quattro | 3.26.285 (33 tours) |
18 | Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 HYBRID | 3.26.290 (31 tours) |
19 | Romain Dumas | Porsche 919 Hybrid | 3.26.701 (31 tours) |
20 | Marc Lieb | Porsche 919 Hybrid | 3.27.198 (37 tours) |
21 | Mathias Beche | Rebellion R-One | 3.31.700 (37 tours) |
22 | Dominik Kraihamer | Rebellion R-One | 3.33.043 (21 tours) |
23 | Nick Heidfeld | Rebellion R-One | 3.34.027 (8 tours) |
24 | Andrea Belicchi | Rebellion R-One | 3.34.140 (10 tours) |
25 | Nicolas Prost | Rebellion R-One | 3.34.532 (26 tours) |
26 | Fabio Leimer | Rebellion R-One | 3.36.637 (20 tours) |
LMP2 |
|||
---|---|---|---|
1 | Roman Rusinov | Morgan LM P2 (G-Drive) | 3.37.795 (19 tours) |
2 | Karun Chandhok | ORECA 03R (Murphy) | 3.38.286 (14 tours) |
3 | Nelson Panciatici | Alpine A450b (Signatech) | 3.39.026 (19 tours) |
4 | Jann Mardenborough | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 3.39.191 (31 tours) |
5 | Alexandre Imperatori | ORECA 03R (KCMG) | 3.39.475 (19 tours) |
6 | Franck Mailleux | ORECA 03R (Race Performance) | 3.39.568 (19 tours) |
7 | Marc Gené | Zytek (Jota) | 3.39.849 (22 tours) |
8 | Alex Brundle | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 3.39.865 (21 tours) |
9 | Paul-Loup Chatin | Alpine A450b (Signatech) | 3.39.922 (28 tours) |
10 | Olivier Pla | Morgan LM P2 (G-Drive) | 3.40.067 (13 tours) |
11 | René Rast | ORECA 03R (Loeb Racing) | 3.40.171 (24 tours) |
12 | Harry Tincknell | Zytek (Jota) | 3.40.244 (18 tours) |
13 | Julien Canal | Morgan LM P2 (G-Drive) | 3.40.882 (25 tours) |
14 | Tristan Gommendy | Ligier (Thiriet TDS) | 3.40.908 (20 tours) |
15 | Richard Bradley | ORECA 03R (KCMG) | 3.40.997 (30 tours) |
16 | Nicolas Minassian | ORECA 03R (SMP) | 3.41.033 (22 tours) |
17 | Tom Kimber-Smith | Zytek (Caterham) | 3.41.086 (22 tours) |
18 | Oliver Webb | Alpine A450b (Signatech) | 3.41.153 (32 tours) |
19 | Matt Howson | ORECA 03R (KCMG) | 3.41.156 (18 tours) |
20 | Nathanaël Berthon | ORECA 03R (Murphy) | 3.41.364 (21 tours) |
21 | Christian Klien | Morgan LM P2 (Morand) | 3.41.656 (27 tours) |
22 | Simon Dolan | Zytek (Jota) | 3.41.754 (29 tours) |
23 | Piere Thiriet | Ligier JS P2 (Thiriet TDS) | 3.42.208 (20 tours) |
24 | Jan Charouz | ORECA 03R (Loeb Racing) | 3.42.363 (16 tours) |
25 | Kirill Ladygin | ORECA 03R (SMP) | 3.42.635 (28 tours) |
26 | Rodolfo Gonzalez | ORECA 03R (Murphy) | 3.42.757 (18 tours) |
27 | Ludovic Badey | Ligier JS P2 (Thiriet TDS) | 3.43.135 (23 tours) |
28 | Léo Roussel | Morgan LM P2 (Pegasus | 3.43.156 (19 tours) |
29 | James Winslow | Zytek (Greaves) | 3.43.261 (23 tours) |
30 | Mika Salo | ORECA 03R (SMP) | 3.43.499 (17 tours) |
31 | Pierre Ragues | Morgan LM P2 (Larbre) | 3.43.924 (32 tours) |
32 | Jon Lancaster | ORECA 03R (Race Performance) | 3.43.939 (38 tours) |
33 | Alex Kapadia | ORECA 03R (Murphy) | 3.44.614 (12 tours) |
34 | Mark Shulzhitskiy | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 3.44.687 (27 tours) |
35 | Michel Frey | ORECA 03R (Race Performance) | 3.45.070 (23 tours) |
36 | Gary Hirsch | Morgan LM P2 (Morand) | 3.45.161 (20 tours) |
37 | Ho-Pin Tung | Ligier JS P2 (OAK Asia) | 3.45.260 (14 tours) |
38 | Alessandro Latif | Zytek (Greaves) | 3.45.606 (26 tours) |
39 | Maurizio Mediani | ORECA 03R (SMP Racing) | 3.45.723 (20 tours) |
40 | Sergey Zlobin | ORECA 03R (SMP Racing) | 3.46.664 (26 tours) |
41 | Vincent Capillaire | ORECA 03R (Loeb Racing) | 3.46.716 (28 tours) |
42 | Matt McMurry | Zytek (Caterham) | 3.46.812 (40 tours) |
43 | Chris Dyson | Zytek (Caterham) | 3.46.822 (28 tours) |
44 | Laurens Vanthoor | ORECA 03R (Loeb Racing) | 3.46.911 (11 tours) |
45 | Ricky Taylor | Morgan LM P2 (Larbre) | 3.47.247 (14 tours) |
46 | Nikki Leutwiller | Morgan LM P2 (Pegasus) | 3.47.523 (22 tours) |
47 | Anton Ladygin | ORECA 03R (SMP Racing) | 3.48.423 (20 tours) |
48 | Romain Brandela | Morgan LM P2 (Morand) | 3.49.206 (18 tours) |
49 | Julien Schell | Morgan LM P2 (Pegasus) | 3.49.456 (16 tours) |
50 | Adderly Fong | Ligier JS P2 (OAK Asia) | 3.52.153 (12 tours) |
51 | David Cheng | Ligier JS P2 (OAK Asia) | 3.52.757 (17 tours) |
52 | Michael Munemman | Zytek (Greaves) | 3.53.875 (31 tours) |
53 | Keiko Ihara | Morgan LM P2 (Larbre) | 3.53.919 (21 tours) |
54 | Dan Norris-Jones | Zytek (Greaves) | 3.59.036 (14 tours) |
19 | Matt Howson | ORECA 03R (KCMG) | 3.41.156 (18 tours) |
GTE-PRO |
|||
---|---|---|---|
1 | Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | 3.57.260 (29 tours) |
2 | Giancarlo Fisichella | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.57.483 (29 tours) |
3 | Giammaria Bruni | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.57.799 (21 tours) |
4 | Matt Griffin | Ferrari F458 Italia (RAM Racing) | 3.57.993 (21 tours) |
5 | Toni Vilander | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.040 (15 tours) |
6 | Oliver Gavin | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.58.403 (33 tours) |
7 | Alvaro Parente | Ferrari F458 Italia (RAM Racing) | 3.58.537 (20 tours) |
8 | Tommy Milner | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.58.578 (27 tours) |
9 | James Calado | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.905 (22 tours) |
10 | Richard Westbrook | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.59.116 (15 tours) |
11 | Davide Rigon | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.59.118 (28 tours) |
12 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | 3.59.130 (28 tours) |
13 | Jan Magnussen | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.59.192 (34 tours) |
14 | Jordan Taylor | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.59.545 (18 tours) |
15 | Stefan Mücke | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.59.561 (11 tours) |
16 | Marco Holzer | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | 3.59.621 (27 tours) |
17 | Olivier Beretta | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.59.624 (25 tours) |
18 | Antonio Garcia | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.59.697 (21 tours) |
19 | Darren Turner | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.59.777 (22 tours) |
20 | Federico Leo | Ferrari F458 Italia (RAM Racing) | 3.59.970 (37 tours) |
21 | Fernando Rees | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.59.996 (22 tours) |
22 | Bruno Senna | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.00.287 (17 tours) |
23 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | 4.00.846 (14 tours) |
24 | Alex MacDowall | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.01.107 (20 tours) |
25 | Darryl O’Young | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.03.232 (13 tours) |
26 | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | 4.03.882 (13 tours) |
- | Nick Tandy | Porsche 911 RSR (Porsche Manthey) | - |
GTE-Am |
|||
---|---|---|---|
1 | Paolo Ruberti | Ferrari F458 Italia (8Star) | 3.57.403 (20 tours) |
2 | Andrea Bertolini | Ferrari F458 Italia (SMP) | 3.57.569 (24 tours) |
3 | Marco Cioci | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.440 (22 tours) |
4 | Raffaele Giammaria | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.565 (20 tours) |
5 | Mirko Venturi | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.840 (26 tours) |
6 | Sam Bird | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.58.917 (15 tours) |
7 | Michele Rugolo | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.59.050 (19 tours) |
8 | Frankie Montecalvo | Ferrari F458 Italia (8Star) | 3.59.172 (23 tours) |
9 | Soheil Ayari | Ferrari F458 Italia (Sofrev-ASP) | 3.59.246 (22 tours) |
10 | Johnny Mowlem | Ferrari F458 Italia (RAM) | 3.59.248 (32 tours) |
11 | Klaus Bachler | Porsche 911 RSR (Proton) | 3.59.413 (18 tours) |
12 | Manu Collard | Porsche 911 GT3-RSR (ProSpeed) | 3.59.601 (33 tours) |
13 | Luis Perez-Companc | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 3.59.794 (34 tours) |
14 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.59.903 (15 tours) |
15 | Patrick Long | Porsche 911 RSR (Dempsey) | 3.59.966 (6 tours) |
16 | Victor Shaitar | Ferrari F458 Italia (SMP) | 4.00.080 (28 tours) |
17 | Klaus Bachler | Porsche 911 RSR (Dempsey) | 4.00.082 (6 tours) |
18 | Spencer Pumpelly | Ferrari F458 Italia (JMW) | 4.00.458 (15 tours) |
19 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.00.571 (33 tours) |
20 | David Heinemeier-Hansson | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.00.679 (32 tours) |
21 | Archie Hamilton | Ferrari F458 Italia (RAM) | 4.00.800 (42 tours) |
22 | Stephen Wyatt | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.01.200 (45 tours) |
23 | Abdulaziz AlFaisal | Ferrari F458 Italia (JMW) | 4.01.211 (37 tours) |
24 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.01.525 (12 tours) |
25 | Eric Hélary | Porsche 911 GT3-RSR (IMSA) | 4.02.292 (32 tours) |
26 | Shinji Nakano | Ferrari F458 Italia (Taisan) | 4.02.499 (22 tours) |
27 | Gianluca Roda | Ferrari F458 Italia (8Star) | 4.02.499 (23 tours) |
28 | Anthony Pons | Ferrari F458 Italia (Sofrev-ASP) | 4.03.162 (24 tours) |
29 | Joe Foster | Porsche 911 RSR (Dempsey) | 4.03.206 (13 tours) |
30 | Martin Rich | Ferrari F458 Italia (Taisan) | 4.03.206 (35 tours) |
31 | Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.03.655 (12 tours) |
32 | Christian Ried | Porsche 911 RSR (Proton) | 4.04.568 (8 tours) |
33 | François Perrodo | Porsche 911 GT3-RSR (ProSpeed) | 4.04.786 (20 tours) |
34 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR (Proton) | 4.04.933 (12 tours) |
35 | Raymond Narac | Porsche 911 GT3-RSR (IMSA) | 4.05.075 (19 tours) |
36 | Patrick Dempsey | Porsche 911 RSR (Dempsey) | 4.05.241 (14 tours) |
37 | Alexey Basov | Ferrari F458 Italia (SMP) | 4.05.622 (26 tours) |
38 | David Hallyday | Porsche 911 GT3-RSR (IMSA) | 4.06.376 (30 tours) |
39 | Duncan Cameron | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.08.608 (45 tours) |
40 | Fabien Barthez | Ferrari F458 Italia (Sofrev-ASP) | 4.10.661 (27 tours) |
41 | Seth Neiman | Ferrari F458 Italia (JMW) | 4.11.483 (17 tours) |
42 | Yannick Mallegol | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.12.276 (19 tours) |
43 | Erik Maris | Porsche 911 GT3-RSR (IMSA) | 4.13.834 (33 tours) |
44 | Peter Mann | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.14.324 (29 tours) |
45 | Jean-Marc Bachelier | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.18.339 (12 tours) |
46 | Howard Blank | Ferrari F458 Italia (AF Corse) | 4.18.642 (30 tours) |
56ème stand |
|||
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Reip | Nissan ZEOD RC | 3.52.574 (16 tours) |
2 | Thomas Erdos | Nissan ZEOD RC | 4.01.498 (8 tours) |