La Journée Test des Total 24 Heures de Spa va connaître un franc succès avec une bonne cinquantaine de GT3 en piste. La journée de roulage va servir de répétition générale avant une édition 2015 qui s’annonce pour le moins ouverte.
En plus des concurrents inscrits ce mercredi, Motorbase Performance fera rouler une Aston Martin V12 Vantage GT3 pour Rory Butcher, Liam Griffin et Michael Caine. Bentley M-Sport alignera une troisième Continental GT3 où seul Steven Kane est pour le moment inscrit. Habitué au British GT, TF Sport aura en charge une Aston Martin V12 Vantage GT3 confiée à Dereck Johnston et Matt Bell. Les Georgiens du ArtLine Team Georgia sont attendus avec une Lamborghini Huracan Super Trofeo pour le Russe Shota Abkhazava. Certains équipages restent encore à être finalisés.
Profitez-en pour venir voir évoluer une bonne partie du plateau Blancpain Endurance Series, l’entrée sur le circuit de Spa-Francorchamps est gratuite…
Pro-Cup (23) | |||
---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Winkelhock-Rast-Vanthoor |
2 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Stippler-Ortelli-Müller |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frijns-Vernay-Richelmi |
5 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Mamerow-Mies-Thiim |
6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Fässler-Lotterer-Rockenfeller |
7 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Smith-Kane-Meyrick |
8 | Bentley M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Buhk |
9 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Zanardi-Glock-Spengler |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Babini-Palmer-Mul |
21 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Al Faisal-Haupt-Buurman |
23 | Nissan GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Reip-Chiyo |
35 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Sandström-Basseng |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | AlHarthy-Adam-Llyod |
45 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Martin-Farfus-TBA |
46 | BMW Sports Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | Palttala-Catsburg-TBA |
58 | Von Ryan Racing | McLaren 650S GT3 | van Gisbergen-Estre-Bell |
73 | MRS GT Racing | Nissan GT-R GT3 NISMO | Walkinshaw-Dolby-Plowan |
77 | BMW Sports Trophy Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Jimenez-Fraga |
83 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | TBA-TBA-TBA |
84 | Bentley Team HTP | Bentley Continental GT3 | Abril-Parisy-Primat |
98 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Sylvest-Jäger-Dontje |
99 | ROWE Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Bastian-Juncadella-Dusseldorp |
PRO-AM Cup (17) |
|||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bottemanne-Koebolt-Schothorst-Nash |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Lyons |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Hirschi |
17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-TBA |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Engel-Morley-Johnston-O’Young |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Sanchez-Paletou-Shulzhitskiy-Pla |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Meadows-Mücke |
33 | Car Collection Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Schmidt-Toril-Heyer-Seyffarth |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA |
47 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Bruni-Lathouras-Lémeret-Pier Guidi |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | De Leener-Sbirrazzuoli-Vilander-Gianmaria |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perazzini-Cioci-Potolicchio-Rugolo |
78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | Cocker-Keen-Minshaw-Machitski |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Modell-MacCaig-Bryant-Sims |
100 | DragonSpeed | Ferrari 458 Italia GT3 | Julian-Hedman-Lazzaro |
132 | Lago Racing | Lamborghini Gallardo | Lowndes-Russell-Owen |
888 | Triple Eight Racing | BMW Z4 GT3 | Mowle-Osborne-Ratcliffe-Müller |
am cup (10) |
|||
---|---|---|---|
24 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood-Simonsen-MacLeod |
25 | Glorax Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mastronardi-Birzhin-Mancini-TBA |
28 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron-Orgeval |
30 | Classic & Modern Racing | BMW Z4 GT3 | Kelders-Blanchemain-Bouvy |
36 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Buffin-Cabannes-Lallement |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Blank-Bachelier-Barreiros |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Moiseev-Kondakov-Ragazzi |
54 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Kostandinou-Schmickler |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Earle-Talbot-Zanuttini |