Peu de changements annoncés sur la liste des engagés des 6 Heures de Fuji (11 octobre). Aucun changement n’est à attendre en LM P1. Un moment incertain chez Rebellion Racing au Japon, Nick Heidfeld figure pour le moment sur la liste.
Nick Tandy retrouvera le baquet de la ORECA 05/KCMG avec la ferme intention de poursuivre sur sa moisson de victoires. La seule nouveauté est la présence de Chris Cumming chez Team SARD-MORAND.
En GTE-Pro, on revient à des équipages à trois chez Aston Martin Racing suite au retour de Nicki Thiim et Stefan Mücke. Du côté du GTE-Am, Klaus Bachler revient chez Abu Dhabi Proton Racing.
Rappelons que l’Asian Le Mans Series sera en support du FIA WEC à Fuji avec le premier des quatre meetings prévus sur une course qui se déroulera le samedi de 15 à 17 heures.
| LM P1 (9) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Davidson-Buemi-Nakajima |
| 2 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Wurz-Sarrazin-Conway |
| 4 | Team ByKolles | CLM P1/01 | Trummer-Kaffer |
| 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Fässler-Tréluyer-Lotterer |
| 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | di Grassi-Duval-Jarvis |
| 12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Beche-Prost-Heidfeld |
| 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Imperatori-Abt-Kraihamer |
| 17 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Webber-Bernhard-Hartley |
| 18 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Dumas-Lieb-Jani |
| LM P2 (8) | |||
|---|---|---|---|
| 26 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 | Rusinov-Canal-Bird |
| 28 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 | Yacaman-Gonzalez-Derani |
| 30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Sharp-Heinemeier-Hansson-Dalziel |
| 31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Brown-Fogarty-van Overbeek |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450b | Panciatici-Chatin-Capillaire |
| 42 | Strakka Racing | Gibson 015S | Leventis-Kane-Watts |
| 43 | Team SARD-MORAND | Morgan LM P2 EVO | Ragues-Webb-Cumming |
| 47 | KCMG | ORECA 05 | Howson-Bradley-Tandy |
| GTE-PRO (7) | |||
|---|---|---|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Bruni-Vilander |
| 71 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Calado-Rigon |
| 91 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Lietz-Christensen |
| 92 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Makowiecki-Pilet |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Sorensen-Nygaard-Thiim |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam-Mücke |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Rees-MacDowall-Stanaway |
| GTE-AM (7) | |||
|---|---|---|---|
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Ruberti-Roda-Poulsen |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 GTE | Shaitar-Bertolini-Basov |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Dempsey-Long-Seefried |
| 83 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Collard-Perrodo-Aguas |
| 88 | Abu Dhabi Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Al Qubaisi-Bachler |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Goethe-Hall-Castellacci |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Lauda |
