<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; Supercar</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/supercar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>Nick Heidfeld teste la version compétition de l&#8217;Arrinera GT</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/nick-heidfeld-teste-la-version-competition-de-larrinera-gt/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/nick-heidfeld-teste-la-version-competition-de-larrinera-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136559</guid>
		<description><![CDATA[Avant de débuter en compétition dans le courant de l&#8217;année, la version &#8216;racing&#8217; de l&#8217;Arrinera GT a roulé dans le cadre de la célèbre course de côte de Shelsley Walsh. Nick Heifeld a pris le volant de la supercar polonaise. Le pilote allemand est la troisième personne à s&#8217;installer derrière le volant de l&#8217;auto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Avant de débuter en compétition dans le courant de l&#8217;année, la version &#8216;racing&#8217; de l&#8217;Arrinera GT a roulé dans le cadre de la célèbre course de côte de Shelsley Walsh. Nick Heifeld a pris le volant de la supercar polonaise. Le pilote allemand est la troisième personne à s&#8217;installer derrière le volant de l&#8217;auto. <a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17632385_1885357075083555_2002288616230925047_o.jpeg"><img class="size-medium wp-image-136561 aligncenter" alt="17632385_1885357075083555_2002288616230925047_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17632385_1885357075083555_2002288616230925047_o-300x200.jpeg" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/nick-heidfeld-teste-la-version-competition-de-larrinera-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La Fittipaldi E7 Vision Gran Turismo by Pininfarina dévoilée à Genève</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-e7-vision-granturismo-by-pininfarina-devoileee-a-geneve/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-e7-vision-granturismo-by-pininfarina-devoileee-a-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134463</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon Automobile de Genève 2017 est décidément très riche en nouveautés. Emerson Fittippaldi, double Champion du Monde de Formule 1, a ainsi présenté aujourd&#8217;hui la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina, une hypercar de très haut de gamme, construite en association par Pininfarina et les allemands de HWA AG, sous la marque de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le Salon Automobile de Genève 2017 est décidément très riche en nouveautés. Emerson Fittippaldi, double Champion du Monde de Formule 1, a ainsi présenté aujourd&#8217;hui la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina, une hypercar de très haut de gamme, construite en association par Pininfarina et les allemands de HWA AG, sous la marque de Fittipaldi Motors.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/EF7_making_of_16.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134466" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/EF7_making_of_16-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Emerson Fittipaldi : <span style="color: #800080">« J&#8217;ai essayé pendant des années d&#8217;expliquer aux autres ce que l&#8217;on ressent véritablement quand on est au volant d&#8217;une voiture de course. C&#8217;est l&#8217;adrénaline et l&#8217;exaltation réunies dans une formidable sensation intérieure d&#8217;accomplissement qui vous donne soif d&#8217;en avoir encore plus. C&#8217;est ce que notre dream team a réalisé avec la EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina. »</span></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134468" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_04-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Paolo Pininfarina, Président de Pininfarina : <span style="color: #800080">« L&#8217;EF7 est une voiture fantastique qui incarne l&#8217;ADN de Pininfarina en termes de style et d&#8217;innovation, l&#8217;expérience de la course d&#8217;Emerson et les parfaites compétences d&#8217;ingénierie de HWA AG. Notre association a permis de passer d&#8217;un rêve à une voiture. »</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;EF7 renferme une monocoque en fibre de carbone , avec une cellule de sécurité particulièrement étudiée pour le pilote et le passager.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/IMG_8252.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134470" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/IMG_8252-300x191.jpg" width="300" height="191" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le centre de gravité de l&#8217;EF7 est très bas. Le moteur V8 atmosphérique, la boîte de vitesses, la suspension et le système de freinage ont été développés par HWA AG.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Hans Werner Aufrecht, fondateur et Président de HWA AG : <span style="color: #800080">« Pour la réalisation du rêve d&#8217;un champion, le résultat est une voiture qui combine la technologie et un design stupéfiant avec un confort de conduite et qui satisfait aux exigences de sécurité les plus élevées. »</span></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_05.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134472" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_05-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;EF7 sera produite en série limitée, chaque -heureux- propriétaire ayant l&#8217;opportunité de profiter des conseils de coaching d&#8217;Emerson Fittipaldi en personne. Les propriétaires auront la possibilité d&#8217;intégrer le Fittipaldi Racing Club au sein duquel ils pourront tourner sur des circuits prestigieux avec l&#8217;assistance de Fittipaldi et d&#8217;autres pilotes professionnels.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/EF7_rendering_13.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134473" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/EF7_rendering_13-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;EF7 sera également disponible virtuellement au commun des mortels dans Gran Turismo Sport disponible sur la console Playstation 4.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134476" alt="null" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Fittipaldi_EF7_VGT_by_Pininfarina_03-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-e7-vision-granturismo-by-pininfarina-devoileee-a-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>L&#8217;Aston Martin AM-RB 001 : appelez-la Valkyrie&#8230;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-appelez-la-valkyrie/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-appelez-la-valkyrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134395</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions évoqué ici   l&#8217;Aston Martin AM-RB 001 -pour Aston Martin Red Bull Technologies-. Cette nouvelle hypercar de la firme britannique a désormais un nom, puisque ce sera l&#8221;Aston Martin Valkyrie. Comme l&#8217;Aston Martin Vulcan -Vulcain étant le dieu du feu chez les romains-, la Valkyrie (Walkyrie en français) tire son appellation de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Nous avions évoqué</span> <a href="http://www.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-presentee-ce-mois-ci-a-toronto/">ici </a>  <span style="color: #000000">l&#8217;Aston Martin AM-RB 001 -pour Aston Martin Red Bull Technologies-.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Aston-Martin-Valkyrie_logo.png.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134396" alt="Aston Martin Valkyrie_logo.png" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Aston-Martin-Valkyrie_logo.png-300x69.jpg" width="300" height="69" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Cette nouvelle hypercar de la firme britannique a désormais un nom, puisque ce sera l&#8221;Aston Martin Valkyrie. Comme l&#8217;Aston Martin Vulcan -Vulcain étant le dieu du feu chez les romains-, la Valkyrie (Walkyrie en français) tire son appellation de la mythologie, mais scandinave cette fois. Valkyrie était la messagère d&#8217;Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Le terme Walkyrie est principalement connu chez nous pour l&#8217;opéra de Richard Wagner du même nom et surtout pour un de ses thèmes « La chevauchée des Walkyries » qu&#8217;on peut entendre dans une des fameuses scènes du film de Francis Ford Coppola « Apocalypse now ». La Valkyrie a donc une connotation très guerrière&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-appelez-la-valkyrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La Fittipaldi EF7 Vision by Pininfarina dévoilée au Salon Automobile de Genève</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-ef7-vision-by-pininfarina-devoilee-au-salon-automobile-de-geneve/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-ef7-vision-by-pininfarina-devoilee-au-salon-automobile-de-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134036</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le Salon Automobile de Genève -le Geneva Motor Show- est l&#8217;occasion de découvrir de nombreuses nouveautés et entre autres des Supercars. Ce sera de nouveau le cas en 2017 avec la présentation le 7 mars prochain de la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina, Emerson Fittipaldi, Champion du Monde de Formule [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Comme chaque année, le Salon Automobile de Genève -le Geneva Motor Show- est l&#8217;occasion de découvrir de nombreuses nouveautés et entre autres des Supercars.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ce sera de nouveau le cas en 2017 avec la présentation le 7 mars prochain de la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina,</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Emerson Fittipaldi, Champion du Monde de Formule 1 en 1972 et 1974, a confié la construction de cette Supercar à Pininfarina et HWA Racing, deux entités fortement reconnues dans le monde du sport automobile et de l&#8217;automobile tout court. HWA Racing a été plusieurs fois champion en DTM et les réalisations de Pininfarina, tant quantitativement que qualitativement, sont connues dans le monde entier.  </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Emerson Fittipaldi : <span style="color: #800080">« Nous devons repenser aux réalisations et à l&#8217;histoire de ces deux sociétés automobiles, et les voitures que Pininfarina et HWA AG ont construites pendant une centaine d&#8217;années à elles deux sont les meilleures du monde et leur qualité de fabrication est à un niveau extraordinairement élevé. Cette association est unique, c&#8217;est probablement la première de ce type, et c&#8217;est un grand privilège d&#8217;avoir réuni leurs talents communs pour un nouveau modèle, la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina. »</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-fittipaldi-ef7-vision-by-pininfarina-devoilee-au-salon-automobile-de-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Peisert Design imagine la Mercedes-AMG Project One</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peisert-design-imagine-la-mercedes-amg-project-one/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peisert-design-imagine-la-mercedes-amg-project-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133685</guid>
		<description><![CDATA[La Mercedes-AMG Project One devrait être présentée dans le courant de l&#8217;année, mais Peisert Design n&#8217;a pas attendu pour proposer un design de l&#8217;auto dont le profil fait penser à une LM P. Rappelons que la Project One sera construite à 300 exemplaires. Sa puissance sera supérieure à 1000 chevaux, soit bien plus qu&#8217;il n&#8217;en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Mercedes-AMG Project One devrait être présentée dans le courant de l&#8217;année, mais Peisert Design n&#8217;a pas attendu pour proposer un design de l&#8217;auto dont le profil fait penser à une LM P. Rappelons que la Project One sera construite à 300 exemplaires. Sa puissance sera supérieure à 1000 chevaux, soit bien plus qu&#8217;il n&#8217;en faut pour se faire plaisir. Le 0 à 100 km/h sera abattu en moins de 3 s pour une vitesse maximale supérieure à 300 km/h. Le moteur de la Project One est issu de celui utilisé en Formule 1.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/16178955_1022259814547104_4758176727781280862_o.jpeg"><img class="size-medium wp-image-133687 aligncenter" alt="16178955_1022259814547104_4758176727781280862_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/16178955_1022259814547104_4758176727781280862_o-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/16177792_1019554761484276_710397663923462352_o.jpeg"><img class="size-medium wp-image-133688 aligncenter" alt="16177792_1019554761484276_710397663923462352_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/16177792_1019554761484276_710397663923462352_o-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peisert-design-imagine-la-mercedes-amg-project-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>L&#8217;Arrinera Hussarya GT prête à faire ses débuts en compétition</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/larrinera-hussarya-gt-prete-a-faire-ses-debuts-en-competition/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/larrinera-hussarya-gt-prete-a-faire-ses-debuts-en-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133623</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle GT doit faire ses débuts cette année sur les circuits. Basée sur les règles FIA GT, l’Arrinera Hussarya GT est d’origine polonaise même si on peut dire qu’elle a la double nationalité anglo-polonaise. Un an après sa présentation dans le cadre de l’Autosport Show, les premiers bons de commande de l’Hussarya GT ont [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Une nouvelle GT doit faire ses débuts cette année sur les circuits. Basée sur les règles FIA GT, l’Arrinera Hussarya GT est d’origine polonaise même si on peut dire qu’elle a la double nationalité anglo-polonaise. Un an après sa présentation dans le cadre de l’Autosport Show, les premiers bons de commande de l’Hussarya GT ont été reçus.</p>
<p style="text-align: justify">Equipée d’un moteur LS7 V8 6 litres qui développe plus de 500 chevaux, l’Arrinera Hussarya GT coûte moins de 220 000 euros avec tout de même un package obligatoire de pièces de 65 000 euros à rajouter. Cette Supercar est taillée pour les gentlemen compte tenu de l’ajout possible d’un second baquet qui permet de suivre au plus près les conseils d’un coach.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/15195975_1819309218355008_4101573211262845078_o.jpeg"><img class="size-medium wp-image-133633 aligncenter" alt="15195975_1819309218355008_4101573211262845078_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/15195975_1819309218355008_4101573211262845078_o-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #800080">« Nous sommes ravis d’avoir reçu les premières commandes pour l’Hussarya GT »</span> a déclaré Piotr R.Frankowski, patron d’Arrinera Racing.<span style="color: #800080"> « Après une année excitante de développement et d’essais sur la piste, c’est un bon départ pour 2017. Depuis la présentation, l’intérêt pour la voiture est vraiment bon. Notre nouvelle GT offre une belle performance à un coût plus bas que nos concurrents en GT. Nous attendons maintenant avec impatience les débuts en compétition. »</span> A noter qu’Anthony Reid a participé au développement de la Supercar qui va maintenant débuter en compétition.</p>
<p style="text-align: justify">Le programme reste à être confirmé mais le championnat allemand DMV GTC devrait être privilégié avec des débuts attendus à Hockenheim. Le constructeur devrait faire rouler l&#8217;auto avec un programme client en parallèle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/larrinera-hussarya-gt-prete-a-faire-ses-debuts-en-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La SCG003S survitaminée présentée au Salon de Genève</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-scg003s-survitaminee-sera-presentee-au-salon-de-geneve-le-mois-prochain/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-scg003s-survitaminee-sera-presentee-au-salon-de-geneve-le-mois-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133356</guid>
		<description><![CDATA[La Scuderia Cameron Glickenhaus va présenter lors du prochain Salon Automobile de Genève, le mois prochain, son nouveau modèle, la SCG003S, la version routière de la SCG003C vue en compétition. Cette version routière sera encore plus impressionnante que la SCG003C, puisqu&#8217;elle aura une puissance de 800 chevaux -contre 550 pour la 003C- avec un couple [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La Scuderia Cameron Glickenhaus va présenter lors du prochain Salon Automobile de Genève, le mois prochain, son nouveau modèle, la SCG003S, la version routière de la SCG003C vue en compétition.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-SIDE.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133357" alt="SCG003S SIDE" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-SIDE-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Cette version routière sera encore plus impressionnante que la SCG003C, puisqu&#8217;elle aura une puissance de 800 chevaux -contre 550 pour la 003C- avec un couple maxi de 850Nm -contre 600 Nm pour la 003C.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Jim-Glickenhaus.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133358" alt="Jim Glickenhaus" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Jim-Glickenhaus-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Alors que un des terrains de jeux préféré de la SCG003C a été jusqu&#8217;à présent la Nordschleife, c&#8217;est cette même boucle mythique du Nürburgring qu&#8217;a en tête Jim Glickenhaus, le patron de SCG. C&#8217;est en effet le record de la piste pour un routière qui est visé pour la SCG003S.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003C-at-Nurburgring-24-Hours-2016_6.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133359" alt="SCG003C at Nurburgring 24 Hours 2016_6" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003C-at-Nurburgring-24-Hours-2016_6-300x216.jpg" width="300" height="216" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Celui-ci est actuellement détenu depuis 2013 par la Porsche 918 Spyder de Marc Lieb en 6&#8217;57&#8221;. L&#8217;objectif est d&#8217;ailleurs nettement plus ambitieux puisque SCG vise un chrono dans les 6&#8217;30&#8221;, soit plus de 20 secondes de moins que Lieb et pas très loin du record absolu du circuit qui avait été réalisé par Stefan Bellof et sa Porsche 956 en mai 1983 lors des qualifications des 1000 Km du Nürburgring en 6&#8217;11&#8221;13 !</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-FRONT.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133363" alt="SCG003S FRONT" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-FRONT-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La voiture est construite en Italie par MAT (Manifattura Automobili Torino) dont le patron, Paolo Garella, est également le concepteur de la SCG003C et de la SCG003S.</span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #000000">Caractéristiques de la SCG003S</span></strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-BACK.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133361" alt="SCG003S BACK" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-BACK-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Longueur : 4,733m ; largeur 1,995m ; empattement 2,700m ; poids 1300 kg</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Châssis fibre de carbone &#8211; 105 kg</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Moteur V8 à 90° 4,4l double turbo ; puissance 750 chevaux  à 7000 tours/minute; couple maxi 800 Nm à 5900 tours/minute; vitesse maxi 350 kmh ; 0 à 100 kmh en 3s</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Boîte de vitesses CIMA séquentielle à sept rapports avec paddle-shift ; embrayage électro-hydraulique SACHS</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Suspension (AV et AR) à doubles triangles</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-TOP.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133362" alt="SCG003S TOP" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/SCG003S-TOP-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-scg003s-survitaminee-sera-presentee-au-salon-de-geneve-le-mois-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>L&#8217;Aston Martin AM-RB 001 présentée ce mois-ci à Toronto</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-presentee-ce-mois-ci-a-toronto/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/laston-martin-am-rb-001-presentee-ce-mois-ci-a-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133130</guid>
		<description><![CDATA[Le concept car AM-RB 001 -pour Aston Martin Red Bull Advanced Technologies- sera présenté à la fin de ce mois de février au Canada, lors du Canadian International Auto Show à Toronto. Le projet de cette hypercar avait été présenté en juillet 2016 au quartier général de Aston Martin à Gaydon, en Angleterre, L&#8217;AM-RB 001 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le concept car AM-RB 001 -pour Aston Martin Red Bull Advanced Technologies- sera présenté à la fin de ce mois de février au Canada, lors du Canadian International Auto Show à Toronto.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/AM-RB-001_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133131" alt="AM-RB 001_02" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/AM-RB-001_02-300x183.jpg" width="300" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le projet de cette hypercar avait été présenté en juillet 2016 au quartier général de Aston Martin à Gaydon, en Angleterre,</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/AM-RB-001_04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133132" alt="AM-RB 001_04" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/AM-RB-001_04-300x190.jpg" width="300" height="190" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;AM-RB 001 sera présentée par Andy Palmer, Président Directeur Général de Aston Martin.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En même temps que cette voiture qui se veut résolument révolutionnaire -Andy Palmer la présente comme l&#8217;hypercar de la décennie prochaine- Aston Martin présentera également la DB11.</span></p>
]]></content:encoded>
