<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; Pirelli World Challenge</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/pwc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>Daniel Morad confirmé chez CRP Racing avec Ryan Dalziel</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/daniel-morad-confirme-chez-crp-racing-avec-ryan-dalziel/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/daniel-morad-confirme-chez-crp-racing-avec-ryan-dalziel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138866</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Dalziel sera épaulé par Daniel Morad dès la fin de semaine dans le baquet de la Mercedes-AMG GT3 du CRP Racing sur le Virginia International Raceway. Le Canadien s&#8217;est imposé aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier dans la catégorie GTD sur la Porsche 911 GT3-R/Alegra Motorsports.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ryan Dalziel sera épaulé par Daniel Morad dès la fin de semaine dans le baquet de la Mercedes-AMG GT3 du CRP Racing sur le Virginia International Raceway. Le Canadien s&#8217;est imposé aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier dans la catégorie GTD sur la Porsche 911 GT3-R/Alegra Motorsports.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/daniel-morad-confirme-chez-crp-racing-avec-ryan-dalziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Une Ferrari/Scuderia Corsa pour Stefan Johansson et Martin Fuentes en SprintX</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrariscuderia-corsa-pour-stefan-johansson-et-martin-fuentes-en-sprintx/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrariscuderia-corsa-pour-stefan-johansson-et-martin-fuentes-en-sprintx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138859</guid>
		<description><![CDATA[La Scuderia Corsa fait son retour en Pirelli World Challenge cette année avec l&#8217;engagement d&#8217;une Ferrari 458 Italia GT3 sur les meetings SprintX. Martin Fuentes retrouvera l&#8217;équipe californienne avec à ses côtés Stefan Johansson, ce dernier étant déjà directeur sportif de l&#8217;écurie dirigée par Giacomo Mattioli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Scuderia Corsa fait son retour en Pirelli World Challenge cette année avec l&#8217;engagement d&#8217;une Ferrari 458 Italia GT3 sur les meetings SprintX. Martin Fuentes retrouvera l&#8217;équipe californienne avec à ses côtés Stefan Johansson, ce dernier étant déjà directeur sportif de l&#8217;écurie dirigée par Giacomo Mattioli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrariscuderia-corsa-pour-stefan-johansson-et-martin-fuentes-en-sprintx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>VIR, SprintX : Un plateau de choix avec 35 engagés</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sprintx-vir-un-plateau-de-choix-avec-35-engages/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sprintx-vir-un-plateau-de-choix-avec-35-engages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138542</guid>
		<description><![CDATA[La saison SprintX 2017 du Pirelli World Challenge va débuter à la fin du mois sur le Virginia International Raceway où le championnat revient pour la première fois depuis sept ans. Deux courses de une heure chacune auront lieu, avec un arrêt au stand et changement de pilotes et de pneumatiques. Pour cette ouverture, le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La saison SprintX 2017 du Pirelli World Challenge va débuter à la fin du mois sur le Virginia International Raceway où le championnat revient pour la première fois depuis sept ans. Deux courses de une heure chacune auront lieu, avec un arrêt au stand et changement de pilotes et de pneumatiques.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Pour cette ouverture, le plateau, tant quantitativement que qualitativement, est riche. En effet, pas moins de 35 voitures sont engagées, réparties en six catégories : GT Pro/Pro, GT Pro/Am, GT Cup Pro/Am, GT Cup Am/Am, GTS Pro/Am et GTS Am/Am.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">GT Pro/Pro</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">C&#8217;est la catégorie reine, avec les stars du Pirelli World Challenge. 12 GT3 sont engagées, avec 8 marques différentes : Mercedes-AMG (1), Cadillac (2 ATS-V.R)), Audi (1 R8 LMS), Mc Laren (2 650S GT3), Ferrari (2 488 GT3), Acura (2 NSX GT3), Porsche (1 911 GT3 R) et Bentley (1 Continental GT3).  </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les courses étant courues en équipage, au contraire des courses classiques du championnat PWC, les teams ont dû faire appel à des renforts et quelques-uns de ceux-ci sont des pointures.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ainsi, les frères Taylor, General Motors oblige, épauleront Johnny O&#8217;Connell et Michael Cooper sur les Cadillac ATS-V.R, Ricky avec Cooper et Jordan avec O&#8217;Connell. Spencer Pumpelly viendra faire équipe avec Pierre Kaffer sur l&#8217;Audi du Magnus Racing. Patrick Long, un des animateurs du PWC va retrouver Jörg Bergmeister sur la Porsche 911 GT3 R du Wright Motorsports, le tandem du Petersen/White Lightning, champion ALMS GT2 2005 étant ainsi reconstitué. Alex Riberas, tout nouveau officiel Ferrari, sera épaué sur le VIR par Kyle Marcelli ; Andrea Montermini va assister Daniel Mancinelli, qui fait un beau début de saiison sur la Ferrari 488 GT3 du TR3 Racing. Bryan Sellers sera rejoint sur l&#8217;une des McLaren du K-PAX Racing par Jonny Kane, Alvaro Parente ayant comme coéquipier le britannique Ben Barnicoat. Adderly Fong va recevoir le renfort de Vincent Abril sur la Bentley Absolute Racing. Peter Kox fera équipe avec Mark Wilkins sur une des Acura, alors qu&#8217;on ne connaît pas encore l&#8217;identité du coéquipier de Ryan Dalziel sur la Mercedes-AMG du CRP Racing.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">GT Pro/Am et GT Am/Am</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La diversité sera tout autant de mise en GTA, avec 16 engagés pour 9 marques : Ferrari (2 458 GT3), Porsche (3 911 GT3 R),Audi (3 R8 LMS), Mercedes-AMG (3 GT3), Nissan (1 GT-R GT3), Bentley ( 1 Continental GT3), McLaren (1 650S GT3), Lamborghini (1 Huracan GT3) et Aston Martin (1 Vantage GT3).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Diversité donc, mais également des pilotes de talent, que ce soient les titulaires habituels ou leurs équipiers du SprintX. Laurens Vanthoor va aider James Sofronas sur la Porsche du GMG Racing, le belge Jan Heylen assistera Michael Schein sur la deuxième Porsche du Wright Motorsports, Jeroen Bleekemolen retrouvera Tim Pappas sur la Mercedes-AMG du Black Swan Racing, du lourd donc&#8230;A noter l&#8217;arrivée d&#8217;une Lamborghini Huracan pour les débuts du Dream Racing Motorsport avec le monégasque Cédric Sbirrazzuoli. Une seule voiture en Am/Am, une Aston Martin Vantage</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Dans les autres catégories, on dénombre une Lamborghini Huracan Trofeo et une Porsche 911 GT3 Cup en GT Cup, une Aston Martin Vantage GT4 et une Porsche Cayman GT4 en GTS Pro/Am et deux Porsche Cayman GT4 et une Vantage GT4 en Am/Am</span></p>
<p><span style="color: #000000">La liste des engagés est</span>  <a href="http://files.world-challenge.com/events/2017-04-vira/2017-PWC-VIRA-EntryList.pdf">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sprintx-vir-un-plateau-de-choix-avec-35-engages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Jonny Kane sur une McLaren 650S GT3/K-PAX Racing en SprintX</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jonny-kane-sur-une-mclaren-650s-gt3k-pax-racing-en-sprintx/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jonny-kane-sur-une-mclaren-650s-gt3k-pax-racing-en-sprintx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 17:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138463</guid>
		<description><![CDATA[Jonny Kane ne pas se contenter de la Blancpain GT Series chez Strakka Racing cette saison puisque le Britannique disputera les manches SprintX du Pirelli World Challenge sur la McLaren 650S GT3 du K-PAX Racing #6. Le championnat 2017 prendra son envol à la fin du mois sur le Virginia International Raceway.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny Kane ne pas se contenter de la Blancpain GT Series chez Strakka Racing cette saison puisque le Britannique disputera les manches SprintX du Pirelli World Challenge sur la McLaren 650S GT3 du K-PAX Racing #6.</p>
<p>Le championnat 2017 prendra son envol à la fin du mois sur le Virginia International Raceway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jonny-kane-sur-une-mclaren-650s-gt3k-pax-racing-en-sprintx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Une Nissan GT-R GT3 NISMO en piste sur les meetings SprintX</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-nissan-gt-r-gt3-nismo-en-piste-sur-les-meetings-sprintx/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-nissan-gt-r-gt3-nismo-en-piste-sur-les-meetings-sprintx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138416</guid>
		<description><![CDATA[La Nissan GT-R GT3 NISMO revient en Pirelli World Challenge sur les meetings SprintX à deux pilotes, dont le coup d&#8217;envoi sera donné fin avril sur le Virginia International Raceway. Ricardo Sanchez et Frankie Montecalvo se partageront le volant de la Nissan alignée par Always Evolving/AIM Motorsport. La Nissan a remporté deux manches en 2016 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Nissan GT-R GT3 NISMO revient en Pirelli World Challenge sur les meetings SprintX à deux pilotes, dont le coup d&#8217;envoi sera donné fin avril sur le Virginia International Raceway.</p>
<p>Ricardo Sanchez et Frankie Montecalvo se partageront le volant de la Nissan alignée par Always Evolving/AIM Motorsport. La Nissan a remporté deux manches en 2016 sur le tracé du Utah Motorsports Campus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-nissan-gt-r-gt3-nismo-en-piste-sur-les-meetings-sprintx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Vincent Abril chez Bentey Team Absolute en SprintX</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/vincent-abril-chez-bentey-team-absolute-en-sprintx/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/vincent-abril-chez-bentey-team-absolute-en-sprintx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138103</guid>
		<description><![CDATA[Bentley Motorsport fera confiance à Vincent Abril pour aller disputer les manches SprintX du Pirelli World Challenge chez Bentley Team Absolute pour épauler Adderly Fong dans une Bentley Continental GT3. « Nous avons regardé de près la première saison de SprintX et nous avons estimé que c’est un championnat auquel Bentley devrait être impliqué » a déclaré [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bentley Motorsport fera confiance à Vincent Abril pour aller disputer les manches SprintX du Pirelli World Challenge chez Bentley Team Absolute pour épauler Adderly Fong dans une Bentley Continental GT3. <span style="color: #800080">« Nous avons regardé de près la première saison de SprintX et nous avons estimé que c’est un championnat auquel Bentley devrait être impliqué »</span> a déclaré Brian Gush, directeur de Bentley Motorsport. <span style="color: #800080">« Bentley Team Absolute est une bonne équipe et je suis persuadé que Vincent et Adderly font former un bel équipage.</span></p>
<p><span style="color: #800080">« Nous avons vite reconnu le talent de Vincent, et après une année passée chez un client en Europe, nous l’avons choisi pour rejoindre nos pilotes officiels. Il représente parfaitement Bentley à l’échelle mondiale et nous sommes fiers de l’envoyer aux Etats-Unis pour un nouveau défi, aussi bien pour lui-même que pour la marque. »</span></p>
<p><span style="color: #800080">« Je suis ravi et honoré de représenter Bentley Motorsport dans un championnat aussi important et grandissant que le Pirelli World Challenge SprintX »</span> a confié Vincent Abril. <span style="color: #800080">« C’était pour moi un objectif dans ma carrière, mais je ne pensais pas que cela allait arriver aussi tôt. Je suis très reconnaissant et je donnerai le meilleur pour capitaliser cette opportunité qui m’est offerte. »</span></p>
<p>Bentley Team Absolute alignera une seconde Continental GT3 en SprintX pour le Chinois Yufeng Luo et Alexandre Imperatori, ce dernier étant confirmé pour les deux premiers rendez-vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/vincent-abril-chez-bentey-team-absolute-en-sprintx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Long Beach : Parente (McLaren K-PAX Racing) vainqueur récidiviste</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-k-pax-racing-vainqueur-recidiviste/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-k-pax-racing-vainqueur-recidiviste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137773</guid>
		<description><![CDATA[Alvaro Parente aime bien Long Beach. Le pilote portugais, Champion 2016 du PWC et vainqueur dans ces rues de Long Beach l&#8217;année dernière -après le déclassement de la Cadillac de Johnny O&#8217;Connell-, a récidivé hier avec la McLaren 650S n°9 du K-PAX Racing après avoir obtenu la pole position samedi. Parente avait pris un excellent [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Alvaro Parente aime bien Long Beach. Le pilote portugais, Champion 2016 du PWC et vainqueur dans ces rues de Long Beach l&#8217;année dernière -après le déclassement de la Cadillac de Johnny O&#8217;Connell-, a récidivé hier avec la McLaren 650S n°9 du K-PAX Racing après avoir obtenu la pole position samedi.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Parente avait pris un excellent départ et avait conservé le bénéfice de sa pole, malgré une tentative de Patrick Long à l&#8217;extérieur et une autre de Bryan Sellers (McLaren K-PAX Racing n°6). L&#8217;affrontement fut correct, et chacun resta sur ses positions.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/20170409-b-2402.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137795" alt="2017 IMSA - Long Beach" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/20170409-b-2402-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La course -la troisième du championnat 2017 a été interrompue pendant une quinzaine de minutes à la suite du déclenchement intempestif d&#8217;une bouche d&#8217;incendie qui inonda le circuit entre les Turns 8 et 9, ce qui entraîna l&#8217;intervention des commissaires de piste pour assécher ce secteur.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LBR_Long.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137774" alt="LBR_Long" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LBR_Long-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Au restart, il conservait la première place malgré quelques attaques de Patrick Long (Porsche 911 GT3 R Wright Motorsports n°58) mais sur le tracé de Long Beach il est très difficile de dépasser, et le classement final de la course reflète presque totalement le résultat des qualifications, la longue neutralisation pour une course de 50 minutes n&#8217;étant pas non plus étrangère à ce classement.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Alvaro Parente : <span style="color: #800080">&#8220;</span><span style="color: #800080"><em><span style="color: #800080">Je suis v</span>raiment très heureux d&#8217;avoir cette fois franchi la ligne d&#8217;arrivée en première position. Nous voulions absolument cette victoire. Le moment le plus chaud avec Patrick Long a été le départ, au premier freinage. Il y a du respect de la part de tout le monde, Bryan Sellers était là également derrière et a essayé de prendre l&#8217;intérieur, mais j&#8217;ai réussi à conserver ma position, même si tout ça a été très serré. J&#8217;avais une très bonne voiture, mon team et McLaren GT ont fait un très bon travail. Cet incident avec l&#8217;eau sur la piste a été un peu fou. Je suis rentré dans le virage et tout à coup il y avait une rivière devant moi aussi j&#8217;ai juste levé le pied de l&#8217;accélérateur et prié pour ne pas taper ou quelque chose d&#8217;autre et j&#8217;ai simplement glissé dans la flaque. C&#8217;était tout juste, on est à fond dans cette ligne droite et d&#8217;un seul coup, on voit une ombre noire, l&#8217;eau sortant de la bouche d&#8217;incendie. »</em></span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La course ne fut donc pas très animée. Bryan Sellers complétait le podium, alors que le Top 5 était complété par deux Ferrari 488 GT3, celles de Daniel Mancinelli (Collection/TR3 Racing n°31) et de Alex Riberas (R.Ferri Motorsports n°51).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Avec cette victoire, Parente reprend la tête du classement pilotes à Patrick Long. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En GTA, James Sofronas l&#8217;a emporté avec la Porsche 911 GT3 R n°14 du GMG Racing.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Le classement est</span>  <a href="http://www.endurance-info.com/fr/resultat/long-beach-course-9/">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-k-pax-racing-vainqueur-recidiviste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Long Beach : Parente (McLaren) en pole position</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-en-pole-position/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-en-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 20:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137703</guid>
		<description><![CDATA[Alvaro Parente (McLaren 650S K-Pax Racing n°9) s&#8217;est adjugé la pole position de la troisième manche du Pirelli World Challenge, aujourd&#8217;hui dans les rues de Long Beach. Le portugais, champion en titre, a tourné en 1&#8217;18&#8221;883, améliorant son record de 2016 (1&#8217;18&#8221;947). Patrick Long, vice-champion 2016, a longtemps été en tête de la séance avec [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Alvaro Parente (McLaren 650S K-Pax Racing n°9) s&#8217;est adjugé la pole position de la troisième manche du Pirelli World Challenge, aujourd&#8217;hui dans les rues de Long Beach.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LB_Long.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137704" alt="LB_Long" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LB_Long-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le portugais, champion en titre, a tourné en 1&#8217;18&#8221;883, améliorant son record de 2016 (1&#8217;18&#8221;947). Patrick Long, vice-champion 2016, a longtemps été en tête de la séance avec la Porsche 911 GT3 R n°58 du Wright Motorsports en 1&#8217;18&#8221;983 mais il a dû baisser pavillon devant la McLaren en fin de séance. La seconde McLaren du K-PAX Racing, la n°6 de Bryan Sellers, est troisième en 1&#8217;19&#8221;088.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LB_Sellers.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137705" alt="Apr 07 PIRELLI WORLD CHALLENGE AT THE GRAND PRIX of LONG BEACH Brought To You By Optima Batteries" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/LB_Sellers-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Viennent ensuite Daniel Mancinelli (Ferrari 488 GT3 Collection/TR3 Racing n°31), Alex Riberas (Ferrari 488 GT3 R.Ferri n°61), Ryan Dalziel (Mercedes-AMG CRP Racing n°2), Pierre Kaffer (Audi R8 LMS Magnus Racing n°4), Alec Udell (Porsche 911 GT3 R GMG Racing n°17), Michael Cooper (Cadillac ATS-V.R Cadillac Racing n°8)et Peter Kox (Acura NSX GT3 Real Time Racing n°93),</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En GTA, James Sofronas (Porsche 911 GT3 R GMG Racing) a été le plus vite en 1&#8217;20&#8221;147.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La course, d&#8217;une durée de 50 minutes, aura lieu demain à 10 heures locales (19 heures en France).</span></p>
<p><span style="color: #000000">Les chronos sont </span><a href="http://www.endurance-info.com/fr/resultat/long-beach-qualifs-5/">ici</a></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/long-beach-parente-mclaren-en-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>DIME Racing passe de Mercedes à Lamborghini</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/dime-racing-passe-de-mercedes-a-lamborghini/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/dime-racing-passe-de-mercedes-a-lamborghini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137520</guid>
		<description><![CDATA[DIME Racing passe de la Mercedes SLS AMG GT3 à la Lamborghini Huracan GT3 cette saison avec un engagement en Pirelli World Challenge. La série SprintX sera au programme, de même quelques manches Sprint. Jonathan Summerton est en piste dès ce week-end dans les rues de Long Beach. Laguna Seca et Sonoma pourraient faire partie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DIME Racing passe de la Mercedes SLS AMG GT3 à la Lamborghini Huracan GT3 cette saison avec un engagement en Pirelli World Challenge. La série SprintX sera au programme, de même quelques manches Sprint.</p>
<p>Jonathan Summerton est en piste dès ce week-end dans les rues de Long Beach. Laguna Seca et Sonoma pourraient faire partie du menu cette saison. L&#8217;auto est louée au DAC Motorsports, qui roule en WeatherTech SportsCar Championship.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/dime-racing-passe-de-mercedes-a-lamborghini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Peter Cunningham et RealTime Racing à Pikes Peak avec une Acura TLX modifiée</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peter-cunningham-et-realtime-racing-a-pikes-peak-avec-une-acura-tlx-modifiee/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peter-cunningham-et-realtime-racing-a-pikes-peak-avec-une-acura-tlx-modifiee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135816</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l’arrivée de l’Acura NSX GT3, la TLX va poursuivre sa carrière au Colorado. Peter Cunningham et son équipe RealTime Racing vont relever le challenge de Pikes Peak le 25 juin prochain avec une Acura TLX modifiée dans la catégorie ‘Pikes Peak Open’. L’auto est actuellement en préparation dans les ateliers du RealTime Racing près [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Malgré l’arrivée de l’Acura NSX GT3, la TLX va poursuivre sa carrière au Colorado. Peter Cunningham et son équipe RealTime Racing vont relever le challenge de Pikes Peak le 25 juin prochain avec une Acura TLX modifiée dans la catégorie ‘Pikes Peak Open’.</p>
<p style="text-align: justify">L’auto est actuellement en préparation dans les ateliers du RealTime Racing près de Milwaukee dans le Wisconsin. Ce projet reçoit le soutien de Honda Performance Development pour le design et la partie engineering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/peter-cunningham-et-realtime-racing-a-pikes-peak-avec-une-acura-tlx-modifiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Marco Seefried chez Magnus Racing sur les manches SprintX</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/marco-seefried-chez-magnus-racing-sur-les-manches-sprintx/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/marco-seefried-chez-magnus-racing-sur-les-manches-sprintx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pirelli World Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135433</guid>
		<description><![CDATA[Marco Seefried va retrouver les Etats-Unis cette saison au sein du Magnus Racing. Le pilote allemand épaulera John Potter au volant d&#8217;une Audi R8 LMS sur les manches SprintX du Pirelli World Challenge. Seule la manche de Lime Rock ne sera pas au programme de Seefried pour cause de 24 Heures du Nürburgring. John Potter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Marco Seefried va retrouver les Etats-Unis cette saison au sein du Magnus Racing. Le pilote allemand épaulera John Potter au volant d&#8217;une Audi R8 LMS sur les manches SprintX du Pirelli World Challenge. Seule la manche de Lime Rock ne sera pas au programme de Seefried pour cause de 24 Heures du Nürburgring.</p>
<p style="text-align: justify">John Potter et Marco Seefried faisaient partie de l&#8217;équipage victorieux des 24 Heures de Daytona 2016 dans la catégorie GTD.</p>
]]></content:encoded>
