<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; Open GT</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/open-gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>23 GT3 engagées pour la saison 2017, 9 marques</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/23-gt3-engagees-pour-la-saison-2017-9-marques/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/23-gt3-engagees-pour-la-saison-2017-9-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138668</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2017 de l&#8217;International GT Open, qui va commencer la semaine prochaine au Portugal sur le circuit d&#8217;Estoril, s&#8217;annonce plutôt bien. 23 voitures sont engagées pour l&#8217;intégralité de la saison, et quelques autres feront des &#8221;one shot&#8221;. Trois catégories, qui feront chacune l&#8217;objet d&#8217;un podium, seront représentées : Pro, Pro-Am et Am. A Estoril, 24 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La saison 2017 de l&#8217;International GT Open, qui va commencer la semaine prochaine au Portugal sur le circuit d&#8217;Estoril, s&#8217;annonce plutôt bien.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">23 voitures sont engagées pour l&#8217;intégralité de la saison, et quelques autres feront des &#8221;one shot&#8221;. Trois catégories, qui feront chacune l&#8217;objet d&#8217;un podium, seront représentées : Pro, Pro-Am et Am.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">A Estoril, 24 voitures, toutes des GT3, sont engagées, dont 9 en Pro, 10 en Pro/Am et 5 en Am.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">24 voitures donc, et 9 marques : Lamborghini (3 Huracan en Pro, 1 en Pro/Am), Ferrari (2 en Pro, 2 en Pro/Am), Aston Martin (1 Vantage en Pro), Bentley (1 Continental en Am), Mercedes-AM (3 en Pro-Am et 2 en Am), Porsche (1 911 GT3 R en Am), McLaren (3 650S en Pro/Am), BMW (2 M6 en Pro, 1 en Am) et Lexus (2 RC F en Pro).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Jesus Pareja :<span style="color: #800080"><em> « Nous attendons vraiment beaucoup de cette nouvelle saison, qui marque une sorte de nouveau départ. Le marché des compétitions GT3 demeure extrêmement compétitif, bénéficie de l&#8217;amélioration continuelle de l&#8217;environnement économique. C&#8217;est un fait que dans les années récentes nous avons souffert du ralentissement de quelques-uns de nos marchés principaux en Europe du Sud, mais la tendance est u changement. Cela dit, ce qui nous rend particulièrement heureux c&#8217;est que le GT Open a été capable d&#8217;attirer cette année beaucoup d&#8217;engagés venant de toute l&#8217;Europe et au-delà ; avec une grande diversité de marques et de nationalités représentées. Cela prouve que notre offre est valable et que nous avons raisons de rester fidèles à notre philosophie ? Cette année sera aussi très importante pour GT Open car nous lançns le TC Open, qui souligne le retour des courses de Tourisme et qui complète agréablement le package excitant que nous procurons aux amateurs de course automobile.&#8221;</em></span></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Imperiale.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138669" alt="Imperiale" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Imperiale-300x165.jpg" width="300" height="165" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Dans la catégorie reine, Pro, Thomas Biagi, co-champion 2016, sera toujours au volant d&#8217;une Lamborghini Huracan, mais il change d&#8217;équipe et de coéquipier. Imperiale Racing remplace Orange 1 Team Lazarus et Giovanni Venturini, officiel Lamborghini, succède à Fabio Crestani, formant avec Biagi un tandem bien placé pour le titre. Imperiale Racing engage une seconde Huracan pour Vito Postiglione et Edoardo Liberati qui ont brillé en 2016 en Lamborghini Super Trofeo.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/17-01-BMW-Team-Teo-Martin2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138670" alt="17-01 BMW Team Teo Martin(2)" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/17-01-BMW-Team-Teo-Martin2-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le BMW Team Teo Martin , qui a remporté le titre Teams en 2016, sera encore dans les favoris, avec en alternance Antonio Félix da Costa et Tiago Monteiro, et deux jeunes pilotes dans la seconde M6 GT3.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ferrari a également deux voitures en Pro, mais elle est engagée par AF Corse et pourra compter sur la pointe de vitesse de Marco Cioci qui forme de surcroît avec Piergiuseppe Perazzini un duo bien rodé et Spirit of Race avec Miguel Ramos et Mikkel Mac peut également postuler au titre.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/2017-01-Lexus-RC-F2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138671" alt="2017-01 Lexus RC-F(2)" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/2017-01-Lexus-RC-F2-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Un des attraits de la manche d&#8217;ouverture d&#8217;Estoril sera la présence de deux Lexus RC F, une pour Emil Frey Lexus Racing et celle du Farnbacher Racing avec une paire redoutable, Mario et Dominik Farnbacher.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le Solaris Motorsport a reconstruit son Aston Martin Vantage sérieusement endommagée cet hiver sur le Paul Ricard et jouera les trouble-fête avec Francesco Sini et Mauro Calamia.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Pas de McLaren en Pro, mais les 650S GT3 du Garage 59 ont prouvé l&#8217;année dernière qu&#8217;elles pouvaient jouer la gagne avec des équipages Pro/Am avec la vélocité de Côme Ledogar. Le Shaun Balfe Motorsport est dans la même position avec un pilote de la trempe de Rob Bell.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ferrari, en Pro/Am, est également un peu dans la même situation, avec Andrea Caldarelli sur la 488 du SF Racing et Johnny Mowlem sur celle de FF Corse.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En Pro/Am aussi, les Mercedes-AMG joueront les premiers rôles, avec entre autres les champions Am 2016 Luis Silva et Antonio Coimbra (Sport&amp;You).</span></p>
<p style="text-align: justify">La liste des engagés d&#8217;Estoril est <a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Estoril.pdf">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/23-gt3-engagees-pour-la-saison-2017-9-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Sport &amp; You double la mise en Mercedes-AMG GT3</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sport-you-double-la-mise-en-mercedes-amg-gt3/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sport-you-double-la-mise-en-mercedes-amg-gt3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138471</guid>
		<description><![CDATA[Sport &#38; You doublera la mise cette saison en International GT Open. L&#8217;écurie portugaise, qui reste sur un titre en Am, alignera deux Mercedes-AMG GT3 dès le meeting inaugural d&#8217;Estoril dans une bonne semaine. La première auto sera confiée à Marcio Basso et Fulvio Figueiredo. Les deux brésiliens ont roulé en GT dans leur pays. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sport &amp; You doublera la mise cette saison en International GT Open. L&#8217;écurie portugaise, qui reste sur un titre en Am, alignera deux Mercedes-AMG GT3 dès le meeting inaugural d&#8217;Estoril dans une bonne semaine.</p>
<p>La première auto sera confiée à Marcio Basso et Fulvio Figueiredo. Les deux brésiliens ont roulé en GT dans leur pays. Luis Sardinha Silva et António Da Costa Coimbra, champions 2016, se partageront le baquet de la seconde Mercedes-AMG GT3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/sport-you-double-la-mise-en-mercedes-amg-gt3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Le BMW Team Teo Martin affiche désormais complet</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-bmw-team-teo-martin-affiche-desormais-complet/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-bmw-team-teo-martin-affiche-desormais-complet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138168</guid>
		<description><![CDATA[Le BMW Team Teo Martin affiche désormais complet. On savait déjà que l&#8217;une des BMW M6 GT3 serait pilotée par le suédois Victor Bouveng et que le team alignerait le portugais Lourenço Beirão da Veiga sur l&#8217;autre BMW, épaulé en alternance par Antonio Félix Da Costa et Tiago Monteiro On connaît maintenant l&#8217;identité du coéquipier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le BMW Team Teo Martin affiche désormais complet. On savait déjà que l&#8217;une des BMW M6 GT3 serait pilotée par le suédois Victor Bouveng et que le team alignerait le portugais Lourenço Beirão da Veiga sur l&#8217;autre BMW, épaulé en alternance par Antonio Félix Da Costa et Tiago Monteiro</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">On connaît maintenant l&#8217;identité du coéquipier de Bouveng ; Il s&#8217;agit de l&#8217;espagnol Fran Rueda, âgé de 20 ans comme le suédois. Rueda, après avoir couru en F4 et en SEAT Leon Eurocup, courait l&#8217;année dernière en Renault Sport Trophy, terminant la saison en vice-champion de la catégorie Am. Alors que Victor Bouveng a déjà pilote la BMW M6 en VLN, Beirão da Veiga n&#8217;a pas encore pris en main la BMW. Il en prendra le volant la semaine prochaine avant de débuter en compétition les 29 et 30 avril prochains à Estoril.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-bmw-team-teo-martin-affiche-desormais-complet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Monteiro, da Costa et Beirao confirmés chez BMW Team Teo Martin</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/monteiro-da-costa-et-beirao-confirmes-chez-bmw-team-teo-martin/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/monteiro-da-costa-et-beirao-confirmes-chez-bmw-team-teo-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137910</guid>
		<description><![CDATA[BMW Team Teo Martin affiche clairement ses ambitions de titre compte tenu de son recrutement. Après Victor Bouveng il y a quelques jours, l&#8217;écurie portugaise confirme la venue de Tiago Monteiro, Lourenço Beirao et Antonio Félix da Costa. Les équipages seront appelés à bouger en fonction des obligations des uns et des autres. Beirao et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BMW Team Teo Martin affiche clairement ses ambitions de titre compte tenu de son recrutement. Après Victor Bouveng il y a quelques jours, l&#8217;écurie portugaise confirme la venue de Tiago Monteiro, Lourenço Beirao et Antonio Félix da Costa.</p>
<p>Les équipages seront appelés à bouger en fonction des obligations des uns et des autres. Beirao et da Costa se partageront le baquet d&#8217;une BMW M6 GT3 à Estoril pour l&#8217;ouverture de la saison à la fin du mois. Beirao sera épaulé par Monteiro plus tard dans l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/monteiro-da-costa-et-beirao-confirmes-chez-bmw-team-teo-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Une Mercedes-AMG GT3 pour MS Racing</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-mercedes-amg-gt3-pour-ms-racing/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-mercedes-amg-gt3-pour-ms-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137882</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle équipe va faire ses débuts en International GT Open cette saison avec une Mercedes-AMG GT3. Le team autrichien MS Racing dirigé par Matthias Stepanek disputera son premier championnat complet sur la scène internationale. MS Racing a pris part il y a peu aux 12 Heures du Mugello. Alexander Hrachowina and Martin Konrad se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle équipe va faire ses débuts en International GT Open cette saison avec une Mercedes-AMG GT3. Le team autrichien MS Racing dirigé par Matthias Stepanek disputera son premier championnat complet sur la scène internationale. MS Racing a pris part il y a peu aux 12 Heures du Mugello.</p>
<p>Alexander Hrachowina and Martin Konrad se partageront le baquet de la Mercedes-AMG GT3. Le tandem a roulé dans différents championnats ces dernières années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-mercedes-amg-gt3-pour-ms-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Victor Bouveng premier pilote confirmé chez BMW Team Teo Martin</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/victor-bouveng-premier-pilote-confirme-chez-bmw-team-teo-martin/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/victor-bouveng-premier-pilote-confirme-chez-bmw-team-teo-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137501</guid>
		<description><![CDATA[BMW Team Teo Martin rempilera cette saison en International GT Open avec deux BMW M6 GT3. Le team espagnol doit encore communiquer l&#8217;identité de ses pilotes. Le premier à être confirmé est Victor Bouveng. Le Suédois sort d&#8217;un titre VLN dans la catégorie GT3. Il faisait partie des pilotes du programme Junior de BMW.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BMW Team Teo Martin rempilera cette saison en International GT Open avec deux BMW M6 GT3. Le team espagnol doit encore communiquer l&#8217;identité de ses pilotes. Le premier à être confirmé est Victor Bouveng. Le Suédois sort d&#8217;un titre VLN dans la catégorie GT3. Il faisait partie des pilotes du programme Junior de BMW.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/C8kBCkqWAAA4QeB.jpg_large.jpeg"><img class="size-medium wp-image-137503 aligncenter" alt="C8kBCkqWAAA4QeB.jpg_large" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/C8kBCkqWAAA4QeB.jpg_large-300x225.jpeg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/victor-bouveng-premier-pilote-confirme-chez-bmw-team-teo-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Deux Lamborghini Huracan GT3 pour Imperiale Racing, dont une pour Thomas Biagi</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-huracan-gt3-pour-imperiale-racing-avec-thomas-biagi/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-huracan-gt3-pour-imperiale-racing-avec-thomas-biagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 08:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137213</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;International GT Open s&#8217;étoffe encore davantage à quelque semaines du lancement de la saison à Estoril. L&#8217;équipe italienne Imperiale Racing, vue à Monza en 2016, va engager cette année deux Lamborghini Huracan GT3 dans l&#8217;intégralité des sept manches du calendrier 2017. La première Huracan sera pilotée par Thomas Biagi, champion GT Open 2016 sur une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;International GT Open s&#8217;étoffe encore davantage à quelque semaines du lancement de la saison à Estoril. L&#8217;équipe italienne Imperiale Racing, vue à Monza en 2016, va engager cette année deux Lamborghini Huracan GT3 dans l&#8217;intégralité des sept manches du calendrier 2017.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La première Huracan sera pilotée par Thomas Biagi, champion GT Open 2016 sur une Lamborghini Orange 1 Team Lazarus. Le double champion du monde FIA GT sera associé à Giovanni Venturini, pilote officiel Lamborghini.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La seconde Huracan sera confiée à Vito Postiglione et Andrea Fontana. Postiglione a été champion d&#8217;Italie GT3 en 2013 et il a pris en 2016 la deuxième place du classement pilotes du Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europe. Fontana, 20 ans, est membre du Lamborghini Young Drivers Program et a été champion Pro-Am lors des Lamborghini World Finals à Valencia en 2016 alors qu&#8217;il en était à sa seconde saison de Lamborghini Super Trofeo.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Giorgio Ferro, Directeur de Imperiale Racing : <span style="color: #800080"><em>« Nous allons disputer un championnat très exigeant tel que l&#8217;International GT open en sachant que nous avons des pilotes de haut niveau et une excellente voiture. Grâce nos liens étroits avec Lamborghini Squadra Corse, Imperiale Racing est prêt à gérer tous les détails techniques et sportifs avec le plus grand soin afin d&#8217;obtenir les meilleurs résultats sur tous les circuits du championnat. »</em></span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Giorgio Sanna, Patron de la branche sport automobile de Lamborghini : <span style="color: #800080"><em>« Chez Lamborghini Squadra Corse, nous avons confiance dans ce nouveau programme sportif du team Imperiale Racing en International GT Open. Les équipages des deux Huracan GT3 sont très impressionnants. D&#8217;un côté, l&#8217;expérience de Thomas Biagi, lauréat de ce championnat en 2016, avec Giovanni Venturini, notre pilote officiel ; de l&#8217;autre, il y a Vito Postiglione, qu&#8217;on a toujours vu à l&#8217;avant de la course dans le Lamborghini Super Trofeo Europe 2016, et Andrea Fontana, qui a démontré son grand potentiel en remportant la Finale Mondiale du Super Trofeo l&#8217;année dernière, et qui est désormais membre de notre Young Drivers Program. »</em></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-huracan-gt3-pour-imperiale-racing-avec-thomas-biagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Une Ferrari 488 GT3 pour FF Corse avec Johnny Mowlem</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrari-488-gt3-pour-ff-corse-avec-johnny-mowlem/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrari-488-gt3-pour-ff-corse-avec-johnny-mowlem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136681</guid>
		<description><![CDATA[Il y aura une année Ferrari 488 GT3 supplémentaire cette année en International GT Open. FF Corse, qui avait disputé en 2016 la manche de Silverstone -elle avait fait la pole de la course 2-, engagera cette année la Ferrari pour l&#8217; ensemble de la saison, la voiture étant préparée à Silverstone. L&#8217;équipage sera composé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Il y aura une année Ferrari 488 GT3 supplémentaire cette année en International GT Open. FF Corse, qui avait disputé en 2016 la manche de Silverstone -elle avait fait la pole de la course 2-, engagera cette année la Ferrari pour l&#8217; ensemble de la saison, la voiture étant préparée à Silverstone.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;équipage sera composé de Johnny Mowlem, dont l&#8217;expérience n&#8217;est pas à démontrer (neuf fois Le Mans, dont une deuxième place en GT en 2000, Champion ELMS GTE 2013, parmi ses nombreux succès) et de Ivor Dunbar, un gentleman driver qu&#8217;on a pu voir en Michelin GT3 Le Mans Cup.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/une-ferrari-488-gt3-pour-ff-corse-avec-johnny-mowlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Drivex passe à la Mercedes-AMG GT3</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/drivex-passe-a-la-mercedes-amg-gt3/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/drivex-passe-a-la-mercedes-amg-gt3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135860</guid>
		<description><![CDATA[Drivex change de monture cette saison en passant de l&#8217;Audi R8 LMS ultra à la Mercedes-AMG GT3. Marcelo Hahn et Allam Khodair rouleront en International GT Open. Une première séance d&#8217;essais a eu lieu à Barcelone. En parallèle, une Mercedes SLS AMG GT3 sera de la partie en Spanish GT pour Jaime Bergel and Antonio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Drivex change de monture cette saison en passant de l&#8217;Audi R8 LMS ultra à la Mercedes-AMG GT3. Marcelo Hahn et Allam Khodair rouleront en International GT Open. Une première séance d&#8217;essais a eu lieu à Barcelone. En parallèle, une Mercedes SLS AMG GT3 sera de la partie en Spanish GT pour Jaime Bergel and Antonio Escámez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/drivex-passe-a-la-mercedes-amg-gt3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Farnbacher Racing et Emil Frey Lexus Racing dévoilent leurs équipages</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/farnbacher-racing-et-emil-frey-lexus-racing-devoilent-leurs-equipages/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/farnbacher-racing-et-emil-frey-lexus-racing-devoilent-leurs-equipages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135194</guid>
		<description><![CDATA[Comme en 2016, deux équipes aligneront la nouvelle Lexus RC F GT3 cette saison en Europe avec Emil Frey Lexus Racing et Farnbacher Racing. Les deux équipes ont choisi l’International GT Open pour aller se frotter à la concurrence avant une présence plus soutenue des Lexus en 2018. Dès l’ouverture de la saison à Estoril [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Comme en 2016, deux équipes aligneront la nouvelle Lexus RC F GT3 cette saison en Europe avec Emil Frey Lexus Racing et Farnbacher Racing. Les deux équipes ont choisi l’International GT Open pour aller se frotter à la concurrence avant une présence plus soutenue des Lexus en 2018.</p>
<p style="text-align: justify">Dès l’ouverture de la saison à Estoril fin avril, Emil Frey Lexus Racing fera rouler une auto pour Philipp Fromenwiler et Albert Costa. D’autres courses sont à l’étude sachant que le VLN est exclu malgré la victoire décrochée fin 2016 par le Farnbacher Racing dans l’Eifel.</p>
<p style="text-align: justify">L’écurie allemande sera elle aussi présente en International GT Open avec une auto confiée à Dominik et Mario Farnbacher en étroite collaboration avec Toyota Technocraft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/farnbacher-racing-et-emil-frey-lexus-racing-devoilent-leurs-equipages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La McLaren 650S GT3 du Balfe Motorsport vire au rouge</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-mclaren-650s-gt3-du-balfe-motorsport-vire-au-rouge/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-mclaren-650s-gt3-du-balfe-motorsport-vire-au-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135108</guid>
		<description><![CDATA[Elle était noire en 2016, elle sera rouge en 2017. La McLaren 650 GT3 du Balfe Motorsport a reçu sa livrée définitive et l&#8217;écurie britannique revient à ses origines avec le rouge en couleur dominante. Shaun Balfe sera épaulé par Rob Bell dans le baquet de la McLaren. Trois 650S GT3 sont attendues cette saison [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Elle était noire en 2016, elle sera rouge en 2017. La McLaren 650 GT3 du Balfe Motorsport a reçu sa livrée définitive et l&#8217;écurie britannique revient à ses origines avec le rouge en couleur dominante. Shaun Balfe sera épaulé par Rob Bell dans le baquet de la McLaren. Trois 650S GT3 sont attendues cette saison en International GT Open avec deux autos pour Garage 59 et une pour le Balfe Motorsport.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Capture-d’écran-2017-03-14-à-11.17.48.png"><img class="size-medium wp-image-135113 aligncenter" alt="Capture d’écran 2017-03-14 à 11.17.48" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Capture-d’écran-2017-03-14-à-11.17.48-300x218.png" width="300" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-mclaren-650s-gt3-du-balfe-motorsport-vire-au-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Jesus Pareja : &#8220;Poursuivre sur la même dynamique&#8221;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jesus-pareja-poursuivre-sur-la-meme-dynamique/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jesus-pareja-poursuivre-sur-la-meme-dynamique/#comments</comments>
