<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; GT Asia</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/gt-asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>Le GT Asia Series et le China GT Championship ne font plus qu&#8217;un</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-et-le-china-gt-championship-ne-font-plus-quun/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-et-le-china-gt-championship-ne-font-plus-quun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 06:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=138175</guid>
		<description><![CDATA[Motorsport Asia Limited et China GT Management Company Limited, respectivement en charge des GT Asia Series et China GT Championship, ont dévoilé leurs plans pour construire une plate-forme collaborative stable. Cette collaboration repose sur une relation entre David Sonenscher et Jim Ye. « Je suis fier de pouvoir dire que le GT Asia Series et le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Motorsport Asia Limited et China GT Management Company Limited, respectivement en charge des GT Asia Series et China GT Championship, ont dévoilé leurs plans pour construire une plate-forme collaborative stable. Cette collaboration repose sur une relation entre David Sonenscher et Jim Ye.</p>
<p><span style="color: #800080">« Je suis fier de pouvoir dire que le GT Asia Series et le China GT se sont alignés pour l’avenir afin de construire les fondations établies depuis de nombreuses années »</span> a indiqué Sonenscher. <span style="color: #800080">« Il devient de plus en plus important d’avoir une forte présence sur le territoire automobile le plus important au monde et je suis ravi que nous puissions travailler ensemble pour créer une stratégie entièrement intégrée afin de maximiser cette opportunité. »</span></p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/GTAsia_ChinaGT_Jim_Ye_Sonenscher_Beijing_0417.jpg"><img class="size-medium wp-image-138177 aligncenter" alt="GTAsia_ChinaGT_Jim_Ye_Sonenscher_Beijing_0417" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/GTAsia_ChinaGT_Jim_Ye_Sonenscher_Beijing_0417-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Avec cette nouvelle collaboration, le China GT Championship cherche à consolider sa croissance en Chine et à construire un championnat dans la région.<span style="color: #800080"> « La Chine est le marché émergent dans le sport automobile mondial, mais alors que l’industrie automobile avance à un rythme incroyable, le sport automobile n’est encore que dans ses balbutiements »</span> a expliqué Ye. <span style="color: #800080">« Nous devons faire preuve d’une grande attention en aidant l’industrie à grandir d’une manière qui contribuera à la construction d’un avenir. Nous devons donc nous assurer que nous allons travailler ensemble en tant que groupe et protéger cette croissance sur le long terme. »</span></p>
<p>Pour cette saison 2017, le GT Asia Series sera intégré au China GT. Les discussions sont en cours pour le futur du championnat.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/GTAsiaSeries_SIC_R1_start_210816_med2.jpg"><img class="size-medium wp-image-138178 aligncenter" alt="GTAsiaSeries_SIC_R1_start_210816_med2" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/GTAsiaSeries_SIC_R1_start_210816_med2-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><strong>2017 China GT/GT Asia Series &#8211; calendrier</strong></p>
<p>TEST DAYS, 15-16 Avril &#8211; Beijing Audi Goldenport Motor Park (Chine)<br />
Rnd#1/#2, 12-13 Mai &#8211; Beijing Audi Goldenport Motor Park (Chine)<br />
Rnd#3/#4, 7-8 Juillet &#8211; Ordos International Circuit (Chine)<br />
Rnd#5/#6, 29-30 Juillet &#8211; Zhuhai International Circuit (Chine)<br />
Rnd#7/#8, 9-10 Septembre &#8211; Shanghai International Circuit (Chine)<br />
Rnd#9/#10, 4-5 Octobre &#8211; Chengdu International Circuit (Chine)<br />
Rnd#11/#12, 19-22 Octobre &#8211; Zhejiang International Circuit (Chine)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-et-le-china-gt-championship-ne-font-plus-quun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Le GT Asia Series annule son premier meeting 2017</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-annule-son-premier-meeting-2017/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-annule-son-premier-meeting-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134414</guid>
		<description><![CDATA[Le GT Asia Series devrait ouvrir sa saison 2017 le week-end prochain à Sepang, mais il n&#8217;en sera rien puisque le lancement de la 7ème saison a été reporté à une date inconnue. Motorsport Asia Limited, promoteur du championnat, a annoncé qu&#8217;une communication sera faite sur les détails 2017. Il semble que l&#8217;arrivée de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le GT Asia Series devrait ouvrir sa saison 2017 le week-end prochain à Sepang, mais il n&#8217;en sera rien puisque le lancement de la 7ème saison a été reporté à une date inconnue. Motorsport Asia Limited, promoteur du championnat, a annoncé qu&#8217;une communication sera faite sur les détails 2017.</p>
<p style="text-align: justify">Il semble que l&#8217;arrivée de la Blancpain GT Asia Series a fait du mal au GT Asia Series qui reste en manque de concurrents. Depuis peu, les séries GT en Asie sont de plus en plus présentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-annule-son-premier-meeting-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Quatre autos pour FIST-Team AAI</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/quatre-autos-pour-fist-team-aai/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/quatre-autos-pour-fist-team-aai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 07:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=132997</guid>
		<description><![CDATA[Concurrent régulier de l&#8217;Asian Le Mans Series, le FIST-Team AAI va s&#8217;engager à plein temps cette saison en GT Asia Series avec pas moins de quatre voitures. L&#8217;écurie originaire de Taiwan fera confiance à BMW avec deux M6 GT3 et une Z4 GT3. En complément, une GT4 sera elle aussi au départ. La marque choisie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Concurrent régulier de l&#8217;Asian Le Mans Series, le FIST-Team AAI va s&#8217;engager à plein temps cette saison en GT Asia Series avec pas moins de quatre voitures. L&#8217;écurie originaire de Taiwan fera confiance à BMW avec deux M6 GT3 et une Z4 GT3. En complément, une GT4 sera elle aussi au départ. La marque choisie sera dévoilée sous peu, de même que les équipages des différentes GT3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/quatre-autos-pour-fist-team-aai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>CMRT Eurasia sera finalement en GT Asia Series avec son Aston Martin</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/cmrt-eurasia-sera-finalement-en-gt-asia-series-avec-son-aston-martin/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/cmrt-eurasia-sera-finalement-en-gt-asia-series-avec-son-aston-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 06:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=131320</guid>
		<description><![CDATA[CMRT Eurasia était annoncé en Blancpain GT Series Asia avec une Aston Martin V12 Vantage GT3, mais il n&#8217;en sera rien. L&#8217;écurie roulera finalement en GT Asia Series avec sa GT3 partagée par James Cai et Kenneth Lim. Le tandem a brillé en GT Asia Series il y a deux ans sur une Ferrari 458 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">CMRT Eurasia était annoncé en Blancpain GT Series Asia avec une Aston Martin V12 Vantage GT3, mais il n&#8217;en sera rien. L&#8217;écurie roulera finalement en GT Asia Series avec sa GT3 partagée par James Cai et Kenneth Lim. Le tandem a brillé en GT Asia Series il y a deux ans sur une Ferrari 458 Challenge dans la classe GTC.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;équipe dirigée par Mark Goddard pourrait même doubler la mise avec une seconde Aston Martin V12 Vantage GT3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/cmrt-eurasia-sera-finalement-en-gt-asia-series-avec-son-aston-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>14 rendez-vous en 2017&#8230;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/14-rendez-vous-en-2017/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/14-rendez-vous-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 03:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=125751</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2017 du GT Asia Series comprendra 14 courses avec un lancement plus tôt que les années passées, ce qui permet maintenant de proposer 14 rendez-vous au lieu de 12. Comme en 2016, le championnat utilisera une BOP standard. Le championnat regroupera trois classes : GT3, GTM, GTC. La catégorie GTC sera le terrain de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La saison 2017 du GT Asia Series comprendra 14 courses avec un lancement plus tôt que les années passées, ce qui permet maintenant de proposer 14 rendez-vous au lieu de 12. Comme en 2016, le championnat utilisera une BOP standard. Le championnat regroupera trois classes : GT3, GTM, GTC. La catégorie GTC sera le terrain de jeu des amateurs qui évolueront au volant de GT4. Des équipes ont déjà manifesté de l’intérêt pour la saison à venir dans les différentes catégories.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Calendrier 2017 GT Asia Series</strong></p>
<p style="text-align: justify">Essais Officiels, 7-8 Mars &#8211; Sepang, Malaisie<br />
Rnd#1/#2, 10-12 Mars &#8211; Sepang, Malaisie<br />
Rnd#3/#4, 12-14 Mai &#8211; Corée du Sud<br />
Rnd#5/#6, 2-4 Juin &#8211; Fuji, Japon<br />
Rnd#7/#8, 23-25 Juin &#8211; Buriram, Thailande<br />
Rnd#9/#10, 4-6 Août &#8211; Zhejiang, Chine<br />
Rnd#11/#12, 1-3 Septembre &#8211; Shanghai, Chine<br />
TBC &#8211; 7-9 Juillet or 29 Sept.-1 Oct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/14-rendez-vous-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>GT Asia Series : Andrea Amici/Edoardo Liberati (Lamborghini) champions 2016</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/gt-asia-series-andrea-amiciedoardo-liberati-lamborghini-champions-2016/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/gt-asia-series-andrea-amiciedoardo-liberati-lamborghini-champions-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=124718</guid>
		<description><![CDATA[La GT Asia Series 2016 &#8211; 6 meetings, 2 courses par meeting : Korea International Circuit en Corée du Sud, Chang International Circuit, Okayama, Fuji, et deux meetings à Shanghai en août et en octobre pour la Finale- a connu son épilogue la semaine dernière à Shanghai où ont eu lieu les onzième et douzième manches [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La GT Asia Series 2016 &#8211; 6 meetings, 2 courses par meeting : Korea International Circuit en Corée du Sud, Chang International Circuit, Okayama, Fuji, et deux meetings à Shanghai en août et en octobre pour la Finale- a connu son épilogue la semaine dernière à Shanghai où ont eu lieu les onzième et douzième manches du Championnat.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/fuji9_0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124721" alt="fuji9_0" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/fuji9_0-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les champions 2016 sont les italiens Andrea Amici et Edoardo Liberati qui pilotaient la Lamborghini Huracan GT3 n°55 du FFF Racing by ACM, les deux hommes étant membres du Programme Junior de Lamborghini Squadra Corse.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Leurs plus sérieux rivaux ont été Anthony Liu et Davide Rizzo (Ferrari 488 GT3 BBT n°37) qui pouvaient encre prétendre au titre avant le week-end de Shanghai, Anthony Liu se parant tout de même du titre pilotes Pro-Am,</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/017.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124722" alt="017" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/017-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Amici et Liberati ont terminé septièmes et troisièmes des deux dernières manches en Chine, mais Rizzo et Liu n&#8217;ont pu profiter de ces résultats moyens seulement pour devancer les pilotes Lamborghini, ayant connu quelques mésaventures. Dans la première course, disputée sous une pluie battante et une visibilité preque nulle Rizzo et la Ferrari BBT n°37 -avec le soutien technique de AF Corse- heurtait violemment l&#8217;arrière de la Porsche Gruppe M du champion 2015 Darryl O&#8217;Young et devait abandonner. Dans la deuxième manche Liu n&#8217;était guère plus heureux puisqu&#8217;il partait en tête-à-queue dès le premier tour en tentant de déborder la Lamborghini de Amici et la Ferrari repartait à l&#8217;arrière du peloton. Liu et Rizzo firent une belle remontée mais ne purent faire mieux que sixièmes, ce qui était insuffisant.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La course 1 a été remportée par l&#8217;Audi R8 LMS n°6 du Pphoenix Racing Asia pilotée par Alex Yoong et Alex Au et la course 2 par la seconde Lamborghini du FFF Racing, la Huracan n°15 de Marco Mapelli et Jeroen Mul.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Giorgio Sanna, Patron du Département Course de Automobili Lamborghini : <span style="color: #800080"><em>« Nous sommes extrêmement fiers de ce tout premier championnat que nous décrochons avec notre jeune Huracan GT3. Notre voiture a fait ses débuts en GT Asa Series et c&#8217;est seulement sa première année de Compétition Client. Notre fierté vient également de nos pilotes, qui ont été entraînés et qui ont progressé depuis leur jeune âge au sein de Lamborghini Squadra Corse. Andrea Amici et Edoardo Liberati ont commencé à courir dans notre Série monotype Lamborghini Super Trofeo et ils courent désormais grâce à notre Programme Junior pour les pilotes de talent. Un grand merci également au FFF Racing Team pour son extraordinaire travail tout au long de la saison. »</em></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/gt-asia-series-andrea-amiciedoardo-liberati-lamborghini-champions-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Shanghai : Une nouvelle livrée chez Craft-Bamboo Racing</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-nouvelle-livree-chez-craft-bamboo-racing/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-nouvelle-livree-chez-craft-bamboo-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=124006</guid>
		<description><![CDATA[Craft-Bamboo Racing revoit la livrée de la Porsche 911 GT3-R pour la finale du GT Asia Series qui se tient ce week-end à Shanghai. Frank Yu et Richard Lyons se partageront à nouveau le baquet de la Porsche aux couleurs de Shang Peng, le sponsor titre du dernier rendez-vous GT Asia Series.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Craft-Bamboo Racing revoit la livrée de la Porsche 911 GT3-R pour la finale du GT Asia Series qui se tient ce week-end à Shanghai. Frank Yu et Richard Lyons se partageront à nouveau le baquet de la Porsche aux couleurs de Shang Peng, le sponsor titre du dernier rendez-vous GT Asia Series.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/14715020_1843960155822902_341885461892386893_o.jpg"><img class="size-medium wp-image-124008 aligncenter" alt="14715020_1843960155822902_341885461892386893_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/14715020_1843960155822902_341885461892386893_o-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-nouvelle-livree-chez-craft-bamboo-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Le GT Asia Series confiant pour la saison 2017</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-confiant-pour-la-saison-2017/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-confiant-pour-la-saison-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=119843</guid>
		<description><![CDATA[Le marché GT3 en Asie est en pleine expansion et les concurrents ont le choix entre SUPER GT, Asian Le Mans Series, China GT Championship et GT Asia Series. L’arrivée de la Blancpain GT Asia Series, qui comprendra six rendez-vous dès 2017, rajoute un peu plus de concurrence sur le continent asiatique. Le GT Asia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le marché GT3 en Asie est en pleine expansion et les concurrents ont le choix entre SUPER GT, Asian Le Mans Series, China GT Championship et GT Asia Series. L’arrivée de la Blancpain GT Asia Series, qui comprendra six rendez-vous dès 2017, rajoute un peu plus de concurrence sur le continent asiatique.</p>
<p style="text-align: justify">Le GT Asia Series ne compte pas se laisser distancer, si bien que David Sonenscher et son équipe sont déjà en pleine préparation de la saison prochaine.<span style="color: #800080"> « Il ne fait aucun doute que le GT Asia Series est arrivé à maturité en 2016 »</span> a déclaré David Sonenscher, promoteur du championnat. <span style="color: #800080">« Un gros travail a été fourni en coulisses pour construire le championnat cette année, et nous allons poursuivre le développement la saison prochaine. Depuis le début de l’année, nous avons un certain nombre de demandes de la part d’équipes existantes et de nouvelles au sujet du calendrier 2017. Nous allons le dévoiler dans les prochaines semaines afin de pouvoir planifier bien à l’avance la nouvelle saison. »</span></p>
<p style="text-align: justify">Plusieurs équipes ont déjà montré de l’intérêt pour la saison à venir. C’est notamment le cas du Team Absolute de Fabien Fior et Ingo Matter. FFF Racing Team by ACM compte aligner une paire de Lamborghini Huracan GT3 en 2017. Phoenix Racing Asia doit rempiler avec au moins une Audi R8 LMS. Représentant Porsche en Asie, Craft-Bamboo Racing a réaffirmé son engagement dans le championnat avec deux Porsche 911 GT3-R. Miedecke Stone Motorsport doit en faire de même avec deux Aston Martin V12 Vantage GT3. Fidèle à la classe GTC, Plan-B Motorsport espère bien passer dans la catégorie reine en 2017. Malgré un probable passage en FIA WEC, Clearwater Racing pourrait bien poursuivre son engagement en GT Asia Series avec deux autos.</p>
<p style="text-align: justify">Motorsport Asia Limited a récemment annoncé la création d’une nouvelle catégorie axée sur les gentlemen, sans oublier la restructuration des équipages Silver/Silver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-gt-asia-series-confiant-pour-la-saison-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Shanghai : Une 2ème Lamborghini Huracan GT3 pour FFF Racing Team</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-2eme-lamborghini-huracan-gt3-pour-fff-racing-team/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-2eme-lamborghini-huracan-gt3-pour-fff-racing-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 07:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=119830</guid>
		<description><![CDATA[FFF Racing Team doublera la mise en fin de semaine à Shanghai à l’occasion du prochain rendez-vous du GT Asia Series. Edoardo Liberati et Andrea Amici seront toujours en piste sur une Lamborghini Huracan GT3, mais ils seront rejoints par un deuxième équipage sous les couleurs FFF Racing Team. Jeroen Mul, pensionnaire du Lamborghini Squadra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">FFF Racing Team doublera la mise en fin de semaine à Shanghai à l’occasion du prochain rendez-vous du GT Asia Series. Edoardo Liberati et Andrea Amici seront toujours en piste sur une Lamborghini Huracan GT3, mais ils seront rejoints par un deuxième équipage sous les couleurs FFF Racing Team. Jeroen Mul, pensionnaire du Lamborghini Squadra Corse Junior Programme, fera cause commune avec le pilote américain Richard Antinucci, champion Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-une-2eme-lamborghini-huracan-gt3-pour-fff-racing-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Shanghai : Deux Mercedes-AMG GT3 pour Mercedes-AMG Driving Academy Team AAI</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-deux-mercedes-amg-gt3-pour-mercedes-amg-driving-academy-team-aai/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-deux-mercedes-amg-gt3-pour-mercedes-amg-driving-academy-team-aai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 12:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=119802</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-AMG Driving Academy Team AAI viendra défier la concurrence en fin de semaine à Shanghai à l&#8217;occasion du meeting GT Asia Series où deux Mercedes-AMG GT3 seront de la partie sur le tracé chinois avec de grandes ambitions. Nico Bastian et Matt Solomon se partageront le baquet de la #66. Maro Engel sera quant à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mercedes-AMG Driving Academy Team AAI viendra défier la concurrence en fin de semaine à Shanghai à l&#8217;occasion du meeting GT Asia Series où deux Mercedes-AMG GT3 seront de la partie sur le tracé chinois avec de grandes ambitions.</p>
<p style="text-align: justify">Nico Bastian et Matt Solomon se partageront le baquet de la #66. Maro Engel sera quant à lui associé à Zhang Wenhe sur la #68.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/shanghai-deux-mercedes-amg-gt3-pour-mercedes-amg-driving-academy-team-aai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Les GT4 arrivent en GT Asia Series</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/les-gt4-arrivent-en-gt-asia-series/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/les-gt4-arrivent-en-gt-asia-series/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=118591</guid>
		<description><![CDATA[Motorsport Asia, promoteur du GT Asia Series, met sur pied une nouvelle catégorie (GT4) la saison prochaine, celle-ci étant réservée aux gentlemen. Les pilotes classés Bronze par la FIA pourront concourir dans cette classe qui sera séparée en deux, une pour les amateurs plus expérimentés, l’autre pour les purs gentlemen. Les deux seront en compétition [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Motorsport Asia, promoteur du GT Asia Series, met sur pied une nouvelle catégorie (GT4) la saison prochaine, celle-ci étant réservée aux gentlemen. Les pilotes classés Bronze par la FIA pourront concourir dans cette classe qui sera séparée en deux, une pour les amateurs plus expérimentés, l’autre pour les purs gentlemen. Les deux seront en compétition pour un prix distribué en fin de saison.</p>
<p style="text-align: justify">Plusieurs marques ont déjà montré de l’intérêt pour cette catégorie : McLaren 570S GT4, Porsche Cayman Clubsport, Aston Martin Vantage GT4, BMW M3, Chevrolet Camaro et KTM X-Bow.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #800080">« C’est un moment excitant pour les courses GT »</span> a indiqué David Sonenscher, promoteur du GT Asia Series. <span style="color: #800080">« L’intérêt en Asie est de plus en plus grandissant pour les propriétaires de voitures de sport qui veulent pousser leur passion encore plus loin. Il y a aussi des gens qui souhaitent juste courir un week-end et se divertir sans avoir à dépenser le budget requis pour le GT3. C’est un marché très important pour la croissance de ce sport en Asie et un domaine sur lequel nous allons travailler très dur pour le développer au cours des saisons à venir. »</span></p>
<p style="text-align: justify">Parallèlement à cela, le GT Asia Series conservera le format Pro-Am pour la catégorie GT3 : <span style="color: #800080">« Nous finalisons actuellement le calendrier 2017 qui comprendra une course en ville qui s’annonce spectaculaire et nous espérons l’annoncer dans les prochaines semaines. »</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/les-gt4-arrivent-en-gt-asia-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Fuji Course 2 : Amici/Liberati imposent la Lamborghini Huracan/FFF</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/gt-asia-fuji-course-2-amiciliberati-imposent-la-lamborghini-huracan/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/gt-asia-fuji-course-2-amiciliberati-imposent-la-lamborghini-huracan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=117776</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Amici et Edoardo Liberati, malheureux samedi à Fuji puisqu&#8217;ils avaient été contraints à l&#8217;abandon après une sortie de piste, ont redressé la barre le lendemain en remportant la huitième manche de la saison 2016 de la GT Asia Series avec la Lamborghini Huracan GT3 #55 du FFF Racing Team by ACM, leur toute première [&#8230;]]]></description>
