<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; Green Racing</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/green-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>Electric GT Championship : Dix meetings, débuts programmés au Paul Ricard</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/electric-gt-championship-dix-meetings-debuts-au-paul-ricard-le-25-novembre-2017/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/electric-gt-championship-dix-meetings-debuts-au-paul-ricard-le-25-novembre-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137469</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Electric GT Championship a révélé un premier jet du calendrier du Championnat, le premier du genre alignant des GT 100% électriques, des Tesla Model S toutes identiques. Le Championnat débutera en France, sur le circuit Paul Ricard, le 25 et le 26 novembre 2017, avec deux manches de deux courses au programme du meeting varois. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;Electric GT Championship a révélé un premier jet du calendrier du Championnat, le premier du genre alignant des GT 100% électriques, des <strong>Tesla Model S</strong> toutes identiques.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le Championnat débutera en France, sur le circuit <strong>Paul Ricard</strong>, le 25 et le 26 novembre 2017, avec deux manches de deux courses au programme du meeting varois.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;Electric GT Championship comportera <strong>dix manches</strong>, avec deux courses chacune. La grille de départ de la Course 1 -les deux courses seront disputées le même jour- sera déterminée à l&#8217;issue d&#8217;une séance qualificative de 60 minutes.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les Tesla Model S -100% zéro émission- seront chaussées en pneus <strong>Pirelli 100D</strong> -à &#8216;usage spécifique du Championnat- que le manufacturier italien développe actuellement.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Voici le <strong>calendrier provisoire</strong> (soumis à l&#8217;approbation de la FIA)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">25-26 novembre : Paul Ricard</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Janvier 2018 : TBA</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Mars 2018 : Portugal</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Avril 2018 : Italie</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Mai 2018 : Allemagne</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Juin 2018 : Belgique</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Juillet 2018 : Pays-Bas</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Septembre 2018 : Royaume-Uni</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Octobre 2018 : Espagne</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les dates et les circuits sont en cours de finalisation.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Avec les deux manches du Paul Ricard, on arrive donc au total de dix manches et de vingt courses. Chaque manche sera disputée dans la même journée.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le<strong> format</strong> de chaque manche sera le suivant :</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Essais libres : 20 minutes</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Qualifications : 60 minutes</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Course 1 (de jour) : 60 km</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Course 2 (à la tombée de la nuit) : 60 km</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">10 teams -20 pilotes- seront aux prises, chacun avec un équipage mixte.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Mark Gemmell, Président de l&#8217;Electric GT Championship : <span style="color: #800080">&#8220;</span><span style="color: #800080"><em><span style="color: #800080">Nous so</span>mmes très heureux que le Paul Ricard accueille les deux premières manches de l&#8217;Electric Grand Prix en novembre. Le circuit a fait preuve d&#8217;un enthousiasme formidable pour le championnat et ce sera un fantastique festival pour les énergies durable, que les fans apprécieront certainement. Nous travaillons sur les dates officielles pour le reste du calendrier et nous sommes certains qu&#8217;elles seront finalisées dans les prochains mois. »</em></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/electric-gt-championship-dix-meetings-debuts-au-paul-ricard-le-25-novembre-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Le projet Forze VII continue d&#8217;avancer&#8230;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-projet-forze-vii-continue-davancer/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-projet-forze-vii-continue-davancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134929</guid>
		<description><![CDATA[Basée sur un châssis ADESS-03 LM P3, la Forze VII a pris la piste devant les 50 étudiants ingénieurs du projet qui permet de voir en piste un prototype &#8220;zéro émission&#8221; qui fonctionne à l&#8217;hydrogène. Edwin De Kreij, ingénieur en chef du programme, a maintenant rejoint Jaguar Land Rover pour travailler sur la Jaguar iPace.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Basée sur un châssis ADESS-03 LM P3, la Forze VII a pris la piste devant les 50 étudiants ingénieurs du projet qui permet de voir en piste un prototype &#8220;zéro émission&#8221; qui fonctionne à l&#8217;hydrogène. Edwin De Kreij, ingénieur en chef du programme, a maintenant rejoint Jaguar Land Rover pour travailler sur la Jaguar iPace.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17039394_1378411332182218_7459377006827291415_o.jpeg"><img class="size-medium wp-image-134931 aligncenter" alt="17039394_1378411332182218_7459377006827291415_o" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17039394_1378411332182218_7459377006827291415_o-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-projet-forze-vii-continue-davancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Lucas di Grassi teste la Tesla de l&#8217;Electric GT à Vallelunga</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/lucas-di-grassi-teste-la-tesla-de-lelectric-gt-a-vallelunga/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/lucas-di-grassi-teste-la-tesla-de-lelectric-gt-a-vallelunga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 17:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134298</guid>
		<description><![CDATA[Lucas di Grassi est actuellement en essais à Vallelunga sur la Tesla du nouveau championnat Electric GT Championship. Le pilote brésilien a l&#8217;habitude de rouler sur une auto électrique en compétition puisqu&#8217;il fait partie des pilotes présents en Formula E depuis les débuts de la série. Le programme Endurance de l&#8217;ancien pilote Audi LM P1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Lucas di Grassi est actuellement en essais à Vallelunga sur la Tesla du nouveau championnat Electric GT Championship. Le pilote brésilien a l&#8217;habitude de rouler sur une auto électrique en compétition puisqu&#8217;il fait partie des pilotes présents en Formula E depuis les débuts de la série.</p>
<p style="text-align: justify">Le programme Endurance de l&#8217;ancien pilote Audi LM P1 reste à être annoncé sachant qu&#8217;une présence sur une Ferrari aux 24 Heures du Mans n&#8217;est pas à exclure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/lucas-di-grassi-teste-la-tesla-de-lelectric-gt-a-vallelunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La GreenGT H2 reprend la piste au Paul Ricard avec Olivier Panis</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-greengt-h2-reprend-la-piste-au-paul-ricard-avec-olivier-panis/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-greengt-h2-reprend-la-piste-au-paul-ricard-avec-olivier-panis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=134266</guid>
		<description><![CDATA[La GreenGT H2 a repris la piste hier sur la piste du Driving Center dans l’enceinte du Circuit Paul Ricard avec Olivier Panis à son volant. Le premier prototype électrique-hydrogène a roulé dans le cadre du 1er colloque sur l’hydrogène organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Le département a partagé sa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La GreenGT H2 a repris la piste hier sur la piste du Driving Center dans l’enceinte du Circuit Paul Ricard avec Olivier Panis à son volant. Le premier prototype électrique-hydrogène a roulé dans le cadre du 1<sup>er</sup> colloque sur l’hydrogène organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Le département a partagé sa vision et ses ambitions pour l’hydrogène en tant qu’accélérateur de la transition énergétique et vecteur de développement économique dans le Var et toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.</p>
<p style="text-align: justify">Dès 2018, une première station-service à l’hydrogène doit voir le jour sur le Circuit Paul Ricard. Une flotte de véhicules prestige en autopartage pour le tourisme premium et d’affaires doit aussi être mise sur pied, ainsi qu’une première navette maritime à hydrogène en rade de Toulon.</p>
<p style="text-align: justify">Ce colloque a aussi permis de capitaliser sur l’innovation technologique #madeinVar que constitue La GreenGT H2, le premier prototype de compétition électrique &#8211; hydrogène. La GreenGT H2 produit elle-même l’électricité qui alimente ses moteurs électriques grâce à un générateur électrique-hydrogène (appelé aussi « pile à combustible à hydrogène », en anglais « hydrogen fuel cell »). Son fonctionnement est 100% propre. La GreenGT H2 rejette dans l’atmosphère exclusivement de la vapeur d’eau. Elle est la vitrine technologique du savoir-faire de la société GreenGT, spécialisée dans les solutions de propulsion électrique de haute puissance pour l’industrie et les transports.</p>
<p style="text-align: justify">Jean-Michel Bouresche, l&#8217;une des chevilles ouvrières du projet GreenGT H2 était lui aussi sur place pour assister au colloque et suivre le roulage de l&#8217;auto. <span style="color: #800080">&#8220;Ce modèle date de trois ans avec un châssis sur mesure pour l&#8217;installation du groupe moto-propulseur&#8221;</span> nous a déclaré Jean-Michel Bouresche. <span style="color: #800080">&#8220;Un nouveau prototype est en cours de construction sur la base d&#8217;une LM P3.&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-greengt-h2-reprend-la-piste-au-paul-ricard-avec-olivier-panis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Le calendrier 2017 de l&#8217;Electric GT Championship prend forme</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-calendrier-2017-de-lelectric-gt-championship-prend-forme/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-calendrier-2017-de-lelectric-gt-championship-prend-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133477</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;Electric GT Championship continue de séduire des pilotes, on connaît désormais une bonne partie du calendrier 2017 suite à des fuites publiées sur la toile. La série mettant en avant des Tesla Model S débutera le 20 août à Silverstone en remplacement de Brands Hatch, initialement prévu. Direction ensuite Assen (2 septembre), Nürburgring [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Alors que l&#8217;Electric GT Championship continue de séduire des pilotes, on connaît désormais une bonne partie du calendrier 2017 suite à des fuites publiées sur la toile. La série mettant en avant des Tesla Model S débutera le 20 août à Silverstone en remplacement de Brands Hatch, initialement prévu. Direction ensuite Assen (2 septembre), Nürburgring (23 septembre), Portimao (TBA), Misano (28 octobre), Barcelone (18 novembre) et le Paul Ricard le 25 novembre. Brands Hatch, Mugello et Estoril sont donc écartés du calendrier. Le calendrier définitif doit encore être validé par le promoteur.</p>
<p style="text-align: justify">Du côté des pilotes, on note pour le moment la présence d&#8217;Alex Prémat, Oliver Webb, Olivier Lombard, Wolfgang Reip, Jeroen Bleekemolen, Stefan Wilson, George Richardson, Stephen Kox, Tom Onslow-Cole, Ricardo Teixeira, Dani Clos, Emma Kimiläinen, Alice Powell, Vicky Piria et Leilani Münter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/le-calendrier-2017-de-lelectric-gt-championship-prend-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Vidéo : Les spécificités de la Tesla Model S P1000DL</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-les-specificites-de-la-tesla-model-s-p1000dl/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-les-specificites-de-la-tesla-model-s-p1000dl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=133149</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/b6LGIt24iUI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-les-specificites-de-la-tesla-model-s-p1000dl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Alex Prémat et Wolfgang Reip rejoignent l&#8217;Electric GT Championship</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/alex-premat-et-wolfgang-reip-rejoignent-lelectric-gt-championship/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/alex-premat-et-wolfgang-reip-rejoignent-lelectric-gt-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=132258</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouvelles recrues viennent de rejoindre l&#8217;Electric GT Championship et pas des moindres. Alexandre Prémat et Wolfgang Reip feront partie du tout nouveau championnat qui mettra aux prises des Tesla Model S. Inutile de présenter Alex Prémat qui retrouvera cette saison le V8 Supercars chez DJR Team Penske sur les trois courses d&#8217;endurance. Quant à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Deux nouvelles recrues viennent de rejoindre l&#8217;Electric GT Championship et pas des moindres. Alexandre Prémat et Wolfgang Reip feront partie du tout nouveau championnat qui mettra aux prises des Tesla Model S.</p>
<p style="text-align: justify">Inutile de présenter Alex Prémat qui retrouvera cette saison le V8 Supercars chez DJR Team Penske sur les trois courses d&#8217;endurance. Quant à Wolfgang Reip, il arrive de la Blancpain Endurance Cup où il était pilote officiel Bentley.</p>
<p style="text-align: justify">La série compte maintenant 17 pilotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/alex-premat-et-wolfgang-reip-rejoignent-lelectric-gt-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Olivier Lombard rejoint les rangs de l&#8217;Electric GT</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/olivier-lombard-rejoint-les-rangs-de-lelectric-gt/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/olivier-lombard-rejoint-les-rangs-de-lelectric-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=130940</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Electric GT Championship est présent ce week-end à Birmingham pour l&#8217;Autosport International Show 2017, pour préparer le championnat et la Tesla Model S que piloteront les dix équipages mixtes retenus pour la saison. Une nouvelle recrue de l&#8217;EGT est présente à Birmingham. Olivier Lombard, vainqueur des 24 Heures du Mans 2011 en LMP2 sur une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;Electric GT Championship est présent ce week-end à Birmingham pour l&#8217;Autosport International Show 2017, pour préparer le championnat et la Tesla Model S que piloteront les dix équipages mixtes retenus pour la saison.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Une nouvelle recrue de l&#8217;EGT est présente à Birmingham. Olivier Lombard, vainqueur des 24 Heures du Mans 2011 en LMP2 sur une Zytek du Greaves Motorsport, a en effet pris le volant de la Tesla Model S pour quelques tours de démonstration et pour donner un avant-goût de la puissance la Tesla, dont le moteur électrique développe près de 780 chevaux !</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Olivier Lombard : <span style="color: #800080">« C&#8217;était très sympa de piloter la Tesla Model S et c&#8217;est formidable de voir à quoi ressemble l&#8217;avenir des courses GT. »</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Olivier Lombard fera encore quelques démonstrations pendant ce week-end, de même que Ricardo Teixeira qui est lui aussi engagé dans l&#8217;Electric GT cette année, et Agustin Pava, le Directeur Technique de l&#8217;EGT.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/olivier-lombard-rejoint-les-rangs-de-lelectric-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Oliver Webb nouveau concurrent de l&#8217;Electric GT Championship</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/oliver-webb-nouveau-concurrent-de-lelectric-gt-championship/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/oliver-webb-nouveau-concurrent-de-lelectric-gt-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=130630</guid>
		<description><![CDATA[La liste des 20 pilotes qui disputera cette année le Champioonnat Electric GT se complète petit à petit. Deux nouveaux pilotes sont désormais inscrits Oliver Webb et Emma Kimiläinen. Ils se joignent aux précédents engagés : Stefan Wilson, Vicky Piria, Dani Clos, Leilani Munter, Tom Coronel, Alice Powell, Tom Onslow-Cole, Ricardo Teixeira, Jeroen Bleekemolen, Kevin Ceccon [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La liste des 20 pilotes qui disputera cette année le Champioonnat Electric GT se complète petit à petit. Deux nouveaux pilotes sont désormais inscrits Oliver Webb et Emma Kimiläinen.</p>
<p style="text-align: justify">Ils se joignent aux précédents engagés : Stefan Wilson, Vicky Piria, Dani Clos, Leilani Munter, Tom Coronel, Alice Powell, Tom Onslow-Cole, Ricardo Teixeira, Jeroen Bleekemolen, Kevin Ceccon et Stephen Cox.</p>
<p style="text-align: justify">Oliver Webb est une bonne recrue pour l&#8217;Electric GT. Le britannique, après une belle carrière en monoplace, a été champion en European Le Mans Series en 2014 avec une Alpine A450b du team Signatech-Alpine, a terminé troisième aux 24 Heures du Mans en LM P2, toujours avec Signatech-Alpine. Il a également remporté les 24 Heures de Dubai en 2015 sur une Mercedes-Benz SLS GT3 Black Falcon.</p>
<p style="text-align: justify">Emma Kimiläinen, 27 ans, a couru en Formula Palmer (5ème en 2009) puis a stoppé sa carrière momentanément pour avoir un enfant et a repris la compétition en 2014 dans la Championnat Scandinave de Tourisme où elle a obtenu plusieurs podiums. La finlandaise est également commentatrice et présentatrice pour la TV.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;Electric GT sera ouvert à dix équipes de deux pilotes -un homme et une femme- qui s&#8217;affronteront au volant de Tesla Model S P100D, 100% électriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/oliver-webb-nouveau-concurrent-de-lelectric-gt-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Karun Chandhok a essayé la Tesla Model S</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/karun-chandhok-a-essaye-la-tesla-model-s/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/karun-chandhok-a-essaye-la-tesla-model-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=129498</guid>
		<description><![CDATA[Karun Chandhok a essayé la Tesla Model S sur le Circuit de Calafat, en Espagne dans la Province de Tarragone, L&#8217;ex-pilote de F1 (quatre participations aux 24 Heures du Mans également) a pris en main la voiture dans le cadre de son développement avant sa présentation le mois prochain lors de l&#8217;Autosport International (du 12 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Karun Chandhok a essayé la Tesla Model S sur le Circuit de Calafat, en Espagne dans la Province de Tarragone,</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;ex-pilote de F1 (quatre participations aux 24 Heures du Mans également) a pris en main la voiture dans le cadre de son développement avant sa présentation le mois prochain lors de l&#8217;Autosport International (du 12 au 15 janvier 2017).</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/IMGP2015.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-129499" alt="IMGP2015" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/IMGP2015-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Karun Chandhok :<span style="color: #800080"> « J&#8217;ai été content d&#8217;accepter l&#8217;invitation de l&#8217;Electric GT et de piloter la voiture sur laquelle le team travaille avant la première saison du championnat en 2017. En tant que pilote, on est toujours curieux d&#8217;essayer des machines nouvelles et différentes, et piloter une Tesla préparée pour la compétition, c&#8217;est évidemment quelque chose que j&#8217;étais désireux d&#8217;essayer.</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #800080">La voiture se comporte remarquablement bien et est très bien équilibrée bien qu&#8217;elle soit dans ses premiers stades de développement. Je suis intéressé de voir ce que ce sera quand ils vont passer à la P100D 2.0 et quand ils la feront courir l&#8217;année prochaine, comme elle devrait avoir davantage de puissance. »</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La Tesla P100D 2.0 est annoncée pour passer de 0 à 60 miles/heure (près de 100 kmh). La capacité du pack de batteries passe de 85kWh à 100 kWh.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/karun-chandhok-a-essaye-la-tesla-model-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Jeroen Bleekemolen et Kevin Ceccon arrivent en Electric GT</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jeroen-bleekemolen-et-kevin-ceccon-arrivent-en-electric-gt/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jeroen-bleekemolen-et-kevin-ceccon-arrivent-en-electric-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=129050</guid>
		<description><![CDATA[Le plateau de l&#8217;Electric GT Championship continue de se remplir. Les deux nouveaux arrivants sont Jeroen Bleekemolen et Kevin Ceccon. Bleekemolen fait partie des pilotes de référence en GT des deux côtés de l&#8217;Atlantique. Quant à Kevin Ceccon, on l&#8217;a vu en GP3 Series, GP2 Series et en European Le Mans Series en septembre dernier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le plateau de l&#8217;Electric GT Championship continue de se remplir. Les deux nouveaux arrivants sont Jeroen Bleekemolen et Kevin Ceccon.</p>
<p style="text-align: justify">Bleekemolen fait partie des pilotes de référence en GT des deux côtés de l&#8217;Atlantique. Quant à Kevin Ceccon, on l&#8217;a vu en GP3 Series, GP2 Series et en European Le Mans Series en septembre dernier sur l&#8217;ORECA 03R/Murphy Prototypes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/jeroen-bleekemolen-et-kevin-ceccon-arrivent-en-electric-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Electric GT Championship : La Tesla Model S poursuit ses essais</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/electric-gt-championship-la-tesla-model-s-poursuit-ses-essais/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/electric-gt-championship-la-tesla-model-s-poursuit-ses-essais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=127364</guid>
		<description><![CDATA[En vue des débuts de l&#8217;Electric GT Championship en 2017, les essais s&#8217;intensifient avec la Tesla Model S que les concurrents utiliseront l&#8217;année prochaine. Trois journées d&#8217;essais ont eu lieu récemment sur les circuits de Barcelona-Catalunya et Paul Ricard. La tesla Model S a bouclé 93 tours pour un total de 520 Km. L&#8217;accent principal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En vue des débuts de l&#8217;Electric GT Championship en 2017, les essais s&#8217;intensifient avec la Tesla Model S que les concurrents utiliseront l&#8217;année prochaine.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Trois journées d&#8217;essais ont eu lieu récemment sur les circuits de Barcelona-Catalunya et Paul Ricard. La tesla Model S a bouclé 93 tours pour un total de 520 Km.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">L&#8217;accent principal de ces essais était mis sur le comportement des pneus Pirelli P Zéro. Les pneus, spécifiques pour l&#8217;Electric GT, ont été utilisés avec différentes pressions afin de voir leur réaction en regard du couple important produit par la Tesla,</span></p>
