<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance-Info.com &#187; Blancpain GT Sports Club</title>
	<atom:link href="https://archivesovh.endurance-info.com/fr/discipline/blancpain-gt-sports-club/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr</link>
	<description>news quotidiennes sur le sport automobile. Protos et GT, 24 Heures du Mans, Le Mans Series, FIA-GT...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
                                
		<title>Misano, Course Principale : Toujours Mercedes et AKKA-ASP, mais Perfetti devance Pons</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-course-principale-toujours-mercedes-et-akka-asp-mais-perfetti-devance-pons/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-course-principale-toujours-mercedes-et-akka-asp-mais-perfetti-devance-pons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137127</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Pons n&#8217;a pu réaliser le carton plein à Misano. Après avoir dominé les essais libres, les qualifications et la première course du week-end avec sa Mercedes-AMG GT3 AKKA ASP #72, le Français a en effet dû baisser pavillon devant&#8230; son coéquipier chez AKKA-ASP, Daniele Perfetti (Mercedes-AMG #87). Voltaire disait « Gardez-moi de mes amis, je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Anthony Pons n&#8217;a pu réaliser le carton plein à Misano. Après avoir dominé les essais libres, les qualifications et la première course du week-end avec sa Mercedes-AMG GT3 AKKA ASP #72, le Français a en effet dû baisser pavillon devant&#8230; son coéquipier chez AKKA-ASP, Daniele Perfetti (Mercedes-AMG #87).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Voltaire disait <span style="color: #800080"><em>« Gardez-moi de mes amis, je m&#8217;occupe de mes ennemis »</em></span>. Anthony Pons a très bien géré la seconde partie du discours, laissant la concurrence derrière lui, mais son équipier Perfetti a joué parfaitement le coup et a empêché le français d&#8217;empocher la totalité de la mise et de réaliser le grand chelem.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/start.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137131" alt="start" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/start-300x163.jpg" width="300" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Au départ, Pons se faisait surprendre par la Lamborghini Huracan GT3/Autovitesse Garage R Affolter #963 de Cedric Leimer. </span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Leimer.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137132" alt="Leimer" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Leimer-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Pons était suivi en début de course par la Mercedes SLS AMG GT3 DB-Motorsport #63 de Oliver Baumann, mais Perfetti récupérait rapidement la troisième place et se plaçait dans le sillage immédiat de la voiture de Anthony Pons,</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le suisse était à l&#8217;attaque et dépassait son coéquipier, partant aussitôt en chasse de la Lamborghini de Leimer. Au 11ème tour, Perfetti débordait Leimer et prenait la tête de la course. Pons s&#8217;engouffrait dans la brèche, prenant la deuxième place, mais Leimer réagissait et repassait la Mercedes-AMG GT3  #72. </span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Trio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137133" alt="Trio" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Trio-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Leimer allait perdre cette position, écopant d&#8217;un drive-through pour ne pas avoir respecté les limites de course, mais l&#8217;avance du trio de tête était telle que la Huracan repartait en troisième position.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En Iron Cup -pilotes de plus de 60 ans- l&#8217;américain Stephen Earle (Ferrari 458 Italia Kessel Racing #111 après une course solide qui l&#8217;avait vu remonter dans le peloton s&#8217;imposait devant le vainqueur de la veille Klaus Dieter Frers (Ferrari 488 GT3/Artega Rennsport #3).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Anthony Pons : <span style="color: #800080">« Les dix premières minutes de la course ont été très intenses avec une bataille à trois avec Daniele Perfetti et Cedric Leimer, et ensuite mon équipier s&#8217;est échappé. J&#8217;ai fait ce que j&#8217;ai pu pour réduire l&#8217;écart mais il ne restait pas suffisamment de temps. Quand j&#8217;ai regardé l&#8217;horloge et que j&#8217;ai vu qu&#8217;il ne restait que quatre minutes, j&#8217;aurais souhaité que ce soit dix ! Au départ, j&#8217;ai été pris par Cedric, qui est très bien parti au feu vert. Ensuite en course, même si nous n&#8217;avions rien changé au set-up, je ne me suis pas senti aussi à l&#8217;aise que samedi et je perdais cinq dixièmes dans le seul deuxième secteur. Cela dit, c&#8217;est un magnifique week-end dans l&#8217;ensemble avec beaucoup d&#8217;action en piste. On ne va pas rester là-dessus et nous tourner les pouces. »</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les chronos sont </span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><a href="http://www.endurance-info.com/fr/resultat/misano-gt-sports-clubcourse-principale/">ici</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-course-principale-toujours-mercedes-et-akka-asp-mais-perfetti-devance-pons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>La course principale Blancpain GT Sports Club depuis Misano en live streaming à partir de 11h</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-course-principale-blancpain-gt-sports-club-depuis-misano-en-live-streaming-a-partir-de-11h/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-course-principale-blancpain-gt-sports-club-depuis-misano-en-live-streaming-a-partir-de-11h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137042</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/DTsaubFmJRs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/la-course-principale-blancpain-gt-sports-club-depuis-misano-en-live-streaming-a-partir-de-11h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Vidéo : Retour sur la victoire d&#8217;Anthony Pons (AKKA-ASP) en course qualif&#8217; à Misano</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-retour-sur-la-victoire-danthony-pons-akka-asp-en-course-qualif-a-misano/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-retour-sur-la-victoire-danthony-pons-akka-asp-en-course-qualif-a-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=137036</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Pons a poursuivi son parcours sans faute en remportant la course qualificative à Mmisano, après avoir dominé tant les essais libres que les qualifications avec sa Mercedes-AMG GT3 #72 du team AKKA-ASP. Pons partait donc en pole position et conservait la première place tandis que son coéquipier Daniele Perfetti (Mercedes-AMG #87), qualifié avec le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anthony Pons a poursuivi son parcours sans faute en remportant la course qualificative à Mmisano, après avoir dominé tant les essais libres que les qualifications avec sa Mercedes-AMG GT3 #72 du team AKKA-ASP.</p>
<p>Pons partait donc en pole position et conservait la première place tandis que son coéquipier Daniele Perfetti (Mercedes-AMG #87), qualifié avec le quatrième chrono, prenait un excellent départ et débordait Cedric Leimer (Lamborghini Huracan Autovitesse Garage R.Affolter #963) et Pierre Hirschi (BMW Z4 GT3 CMR #21) .</p>
<p>Derrière, c&#8217;était un peu la confusion. Martin Lanting (Ferrari 488 AF Corse #48), mmieux placé en Iron Cup, et Nico Vandierendonck (Lamborghini Huracan Shipex by Ombra Racing #63) s&#8217;accrochaient, provoquant une neutralisation.</p>
<p>La course était relancée à 14 minutes de son terme et Leimer commençait à mettre la pression sur Perfetti qu&#8217;il parvenait à doubler, partant aussitôt à partir à la chasse du leader.</p>
<p>La Lamborghini recollait à l&#8217;arrière de la Mercedes-AMG mais Pons était vigilant et contrôlait la situation, parachevant un samedi bien rempli en remportant cette course.</p>
<p>Perfetti complétait le podium devant Oliver Baumann (Mercedes SLS GT3 DB-Motorsport #68) -trois Mercedes dans le Top 4- et Hirschi qui se contentait de la cinquième place.</p>
<p>Klaus-Diter Frers était vainqueur en Iron Cup avec la Ferrari 488 GT3 Artega Rennnsport #3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/QT9WK9oxeBw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/video-retour-sur-la-victoire-danthony-pons-akka-asp-en-course-qualif-a-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Misano, qualifs : la passe de trois pour Anthony Pons</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-qualifs-la-passe-de-trois-pour-anthony-pons/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-qualifs-la-passe-de-trois-pour-anthony-pons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136974</guid>
		<description><![CDATA[Journée faste aujourd&#8217;hui pour Anthony Pons à Misano: le pilote de la Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP #72 a réussi la passe de trois. Après avoir signé le meilleur chrono dans les deux séances d&#8217;essais libres, il a parachevé son hat-trick en s&#8217;adjugeant la pole position en 1&#8217;35&#8221;647. Pons précède de trois dixièmes la Lamborghini Huracan GT3 Autovitesse [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Journée faste aujourd&#8217;hui pour Anthony Pons à Misano: le pilote de la Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP #72 a réussi la passe de trois. Après avoir signé le meilleur chrono dans les deux séances d&#8217;essais libres, il a parachevé son hat-trick en s&#8217;adjugeant la pole position en 1&#8217;35&#8221;647.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Pons précède de trois dixièmes la Lamborghini Huracan GT3 Autovitesse Garage #963 de Cedric Leimer, de près de six dixièmes la BMW Z4 GT3 CMR #21 de Pierre Hirschi et de sept dixièmes la seconde Mercedes AKKA-ASP, la #87 de Daniele Perfetti.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">En Iron Cup, Martin Lanting (Ferrari 488 GT3 AF Corse #48), cinquième overall, a été une nouvelle fois le plus rapide en 1&#8217;36&#8221;600.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Anthony Pons :<span style="color: #800080"><em> »Croyez-le ou pas mais je suis légèrement déçu de mes qualifications car j&#8217;avais été trois dixièmes plus vite avec des pneus usés lors des essais libres. J&#8217;ai simplement fait deux ou trois fautes et je n&#8217;ai pas réussi cet après-midi à avoir un tour clair. Cela dit, je suis naturellement heureux d&#8217;être en pole position pour la première course de la saison. Le Blancpain GT Sports Club est une compétition magnifique et c&#8217;est un plaisir de courir avec des amis. »</em></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-qualifs-la-passe-de-trois-pour-anthony-pons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Misano, Libres 2 : Anthony Pons (Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP) domine la séance</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-2-anthony-pons-mercedes-amg-akka-asp-domine-la-seance/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-2-anthony-pons-mercedes-amg-akka-asp-domine-la-seance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136943</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Pons a brillé aujourd&#8217;hui à Misano en signant le meilleur chrono des deux séances d&#8217;essais libres du GT Sports Club. Le pilote de la Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP #72 a réalisé son meilleur chrono en 1&#8217;35&#8221;132, temps obtenu dans la seconde séance. Les Mercedes-AMG AKKA -ASP ont été performantes en Italie, avec le deuxième chrono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Anthony Pons a brillé aujourd&#8217;hui à Misano en signant le meilleur chrono des deux séances d&#8217;essais libres du GT Sports Club.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le pilote de la Mercedes-AMG GT3 AKKA-ASP #72 a réalisé son meilleur chrono en 1&#8217;35&#8221;132, temps obtenu dans la seconde séance.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Les Mercedes-AMG AKKA -ASP ont été performantes en Italie, avec le deuxième chrono pour l&#8217;équipier de Pons, Daniele Perfetti.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Derrière les deux Mercedes-AMG on trouve la Ferrari 458 GT3 AF Corse #51 de Christoph Ulrich alors que Martin Lanting, avec le quatrième chrono absolu, a été le plus rapide en Iron Cup – pilotes de plus de 60 ans-, ayant tourné avec la Ferrari 488 GT3 AF Corse n°48 en 1&#8217;36&#8221;208,</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">26 voitures ont pris part à ces essais qui se sont déroulés sous une météo parfaite.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Les chronos de la séance sont  </span><a href="http://www.endurance-info.com/fr/resultat/misano-libres-2-5/">là</a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-2-anthony-pons-mercedes-amg-akka-asp-domine-la-seance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Misano, Libres 1 : Anthony Pons (AKKA-ASP) en pointe&#8230;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-1-anthony-pons-akka-asp-en-pointe/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-1-anthony-pons-akka-asp-en-pointe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136923</guid>
		<description><![CDATA[La première séance d&#8217;essais libres de la Blancpain GT Sports Club est tombée dans l&#8217;escarcelle d&#8217;Anthony Pons. Le pensionnaire du Team AKKA-ASP, qui passe cette année de la Ferrari 458 GTE à la Mercedes-AMG GT3, a coiffé sur le fil la Ferrari 458 Italia GT3 de Christoph Ullrich pour 0.052s. Le Suisse a cassé le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La première séance d&#8217;essais libres de la Blancpain GT Sports Club est tombée dans l&#8217;escarcelle d&#8217;Anthony Pons. Le pensionnaire du Team AKKA-ASP, qui passe cette année de la Ferrari 458 GTE à la Mercedes-AMG GT3, a coiffé sur le fil la Ferrari 458 Italia GT3 de Christoph Ullrich pour 0.052s. Le Suisse a cassé le 1-2 du Team AKKA-ASP puisque c&#8217;est Daniele Perfetti qui a pris le 3e temps.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/2017_Blancpain_GT_Sports_Club_-_FP1_results.jpeg"><img class="size-medium wp-image-136924 aligncenter" alt="2017_Blancpain_GT_Sports_Club_-_FP1_results" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/2017_Blancpain_GT_Sports_Club_-_FP1_results-212x300.jpeg" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-libres-1-anthony-pons-akka-asp-en-pointe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Misano : 26 engagés, 4 marques&#8230;</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-26-engages-4-marques/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-26-engages-4-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudeenduranceinfocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136491</guid>
		<description><![CDATA[Le Blancpain GT Sports Club confirme sa montée en puissance en 2017. La saison va débuter le week-end prochain en Italie, à Misano sur le Circuit Marco Simoncelli, La Série placée sous l&#8217;égide de SRO Motorsports en est à sa troisième année d&#8217;existence, une Série réservée exclusivement aux pilotes Bronze. La grille de départ de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le Blancpain GT Sports Club confirme sa montée en puissance en 2017. La saison va débuter le week-end prochain en Italie, à Misano sur le Circuit Marco Simoncelli,</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La Série placée sous l&#8217;égide de SRO Motorsports en est à sa troisième année d&#8217;existence, une Série réservée exclusivement aux pilotes Bronze. La grille de départ de Misano sera de très belle facture, avec 26 engagés.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Quatre marques seront représentées : Mercedes, BMW, Ferrari, et Lamborghini, avec donc une bataille germano-italienne.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Mercedes : 5 voitures (3 Mercedes-AMG GT3, 2 SLS GT3)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">BMW : 2 voitures (1 M6 GT3, 1 Z4 GT3)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ferrari : 11 voitures (4 488 GT3, 1 458 GTE, 6 458 GT3)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Lamborghini : 8 voitures (4 Huracan GT3, 2 Gallardo R-EX GT3, 2 Huracan Super Trofeo)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Avantage donc aux GT transalpines.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Trois catégories : <em><strong>Overall</strong></em> pour le général, <em>Iron Cup</em> (poour les pilotes de plus de 60 ans) et <em><strong>Xtra Cup Class</strong></em> (pour les GT Trophy ou Trofeo comme ce sera le cas des deux Huracan Trofeo à Misano).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">AF Corse alignera quatre Ferrari (3 488 GT3 et 1 458 GT3), Kessel Racing quatre également (4 458 GT3), Boutsen Ginion Racing 3 voitures (1 BMW M6 GT3 et 2 Lamborghini Gallardo), AKKA-ASP 2 Mercedes-AMG GT3 &#8230;</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/2017-Blancpain-GT-Sports-Club-Provisional-Entry-List-V3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-136492" alt="2017-Blancpain-GT-Sports-Club-Provisional-Entry-List-V3" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/2017-Blancpain-GT-Sports-Club-Provisional-Entry-List-V3-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La Série aura un nouveau lauréat en 2017, le champion 2016 Michal Broniszewski ne défendant pas son titre.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Une pilote féminine sera au départ : la suissesse Deborah Mayer, au volant d&#8217;une Ferrari 458 Italia GT3 du Kessel Racing.</span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #000000">Le programme de Misano</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong><span style="color: #000000">Samedi 1 avril</span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">2 séances essais libres (30 minutes chaque)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">1 séance qualificative (20 minutes)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">1 course qualificative (25 minutes, en fin d&#8217;après-midi)</span></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong><span style="color: #000000">Dimanche 2 avril</span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Course principale (40 minutes, le matin)</span></p>
<p><span style="color: #000000">Live streaming sur</span> <a href="http://blancpainsportsclub.com/gt/live/" target="_blank">www.blancpainsportsclub.com/gt/live</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/misano-26-engages-4-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Deux Lamborghini Gallardo R-EX pour le Boutsen Ginion Racing</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-gallardo-r-ex-pour-le-boutsen-ginion-racing/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-gallardo-r-ex-pour-le-boutsen-ginion-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 06:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136344</guid>
		<description><![CDATA[Le Boutsen Ginion Racing n&#8217;alignera pas une mais bien trois autos en Blancpain GT Sports Club. L&#8217;écurie belge dirigé par Olivier Lainé avait déjà confirmé la BMW M6 GT3 pour Karim Ojjeh. Les deux autres GT3 seront des Lamborghini Gallardo R-EX, toutes deux conçues par le Reiter Engineering. Claude-Yves Gosselin et Pierre Feligioni seront au [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le Boutsen Ginion Racing n&#8217;alignera pas une mais bien trois autos en Blancpain GT Sports Club. L&#8217;écurie belge dirigé par Olivier Lainé avait déjà confirmé la BMW M6 GT3 pour Karim Ojjeh.</p>
<p style="text-align: justify">Les deux autres GT3 seront des Lamborghini Gallardo R-EX, toutes deux conçues par le Reiter Engineering. Claude-Yves Gosselin et Pierre Feligioni seront au volant des R-EX. Les deux compères sont des habitués de la série Sports Club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/deux-lamborghini-gallardo-r-ex-pour-le-boutsen-ginion-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>24H Hambourg : Ralf Jüttner sur une Lamborghini officielle du Joest Racing</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/24h-hambourg-ralf-juttner-sur-une-lamborghini-officielle-du-joest-racing/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/24h-hambourg-ralf-juttner-sur-une-lamborghini-officielle-du-joest-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=136242</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de l&#8217;article vous a sans aucun doute intrigué. Mais que peut bien faire Ralf Jüttner sur une Lamborghini officielle alignée par le Joest Racing ? Le directeur général du Joest Racing prendra part demain aux 24 Heures de Hambourg (slotcar) sur une piste longue de 71 mètres à l&#8217;occasion de la première manche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le titre de l&#8217;article vous a sans aucun doute intrigué. Mais que peut bien faire Ralf Jüttner sur une Lamborghini officielle alignée par le Joest Racing ?</p>
<p style="text-align: justify">Le directeur général du Joest Racing prendra part demain aux 24 Heures de Hambourg (slotcar) sur une piste longue de 71 mètres à l&#8217;occasion de la première manche 2017 de la série RCCO. Le Schaeffler by Biela sera lui aussi de la partie avec Frank Biela himself.</p>
<p><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/C7stDK9WkAApnCp.png_large.png"><img class="size-medium wp-image-136244 aligncenter" alt="C7stDK9WkAApnCp.png_large" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/C7stDK9WkAApnCp.png_large-300x150.png" width="300" height="150" /></a><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/33211730760_64728f177c_k.jpg"><img class="size-medium wp-image-136245 aligncenter" alt="33211730760_64728f177c_k" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/33211730760_64728f177c_k-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><a href="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17362031_1355279301181496_6792676258371573329_n.jpeg"><img class="size-medium wp-image-136246 aligncenter" alt="17362031_1355279301181496_6792676258371573329_n" src="http://d2uv4t0ox1pknx.cloudfront.net/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/17362031_1355279301181496_6792676258371573329_n-212x300.jpeg" width="212" height="300" /></a></p>
<p><iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/1hHGycmHdFE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/24h-hambourg-ralf-juttner-sur-une-lamborghini-officielle-du-joest-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
                                
		<title>Karim Ojjeh chez Boutsen Ginion Racing sur une BMW M6 GT3</title>
		<link>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/karim-ojjeh-chez-boutsen-ginion-racing-sur-une-bmw-m6-gt3/</link>
		<comments>https://archivesovh.endurance-info.com/fr/karim-ojjeh-chez-boutsen-ginion-racing-sur-une-bmw-m6-gt3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm@endurance-info.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blancpain GT Sports Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurance-info.com/fr/?p=135154</guid>
		<description><![CDATA[Absent cette saison de la Blancpain Endurance Cup, le Boutsen Ginion Racing sera tout de même présent dans une série labellisée SRO puisque l&#8217;écurie belge dirigée par Olivier Lainé alignera une BMW M6 GT3 pour Karim Ojjeh, un des fidèles du Boutsen Ginion Racing.]]></description>
