Résultats warm up :
1 Toyota #7 : 3.26.227
2 Audi #2 : 3.26.730
3 Audi #1 : 3.26.963
4 Audi #3 : 3.27.124
5 Lola-Toyota #12 : 3.30.391
1 ORECA 03 #26 : 3.43.158
2 ORECA 03 #48 : 3.44.051
3 ORECA 03 #25 : 3.44.336
4 Morgan #24 : 3.44.807
5 ORECA 03 #49 : 3.44.854
1 Ferrari #71 : 3.58.291
2 Porsche #92 : 3.58.796
3 Ferrari #51 : 3.59.935
4 Porsche #91 : 4.00.593
5 Ferrari #66 : 4.03.317
1 Porsche #77 : 3.58.358
2 Aston Martin #95 : 4.01.401
3 Porsche #67 : 4.03.312
4 Ferrari #61 : 4.03.315
5 Porsche #88 : 4.03.658
A noter que la session a été interrompue avant la fin suite à une sortie de la ORECA 03/G-Drive by Delta-ADR de Tor Graves au niveau des Esses Porsche. La #25 va maintenant être réparée pour prendre le départ à 15 heures. Philippe Dumas est lui aussi parti à la faute sur la Corvette/Larbre mais la #70 ne semble pas être trop abimée.
Laurent Mercier


