Alors qu’ils étaient 61 en piste dmanche dernier lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans, ils ne seront plus que 56 pour les premiers essais de mercredi. Plusieurs équipes ont eu du pain sur la planche cette semaine. Chez AF Corse, il a fallu reconstruire la Ferrari F458 Italia #51 suite à la sortie de piste de Giancarlo Fisichella à la sortie de Muslanne. Dans la camp Lotus Praga LMP2, c’est la #32 qui dû être réparée après la sortie de Dominik Kraihamer dans les Esses Porsche. La liste des 168 pilotes ne devraient plus bouger d’ici le début des vérifications techniques et administratives qui débuteront ce dimanche sur la Place de la République.
Les essais libres se tiendront mercredi 19 de 16h à 20h avant une première session qualificative de 22h à 0h. La soirée du jeudi 20 sera réservée aux qualifications avec deux séances au menu : 19h/21h et 22h/0h. Tous les pilotes devront effectuer au moins cinq tours d’essais de nuit de 22H à 0h les mercredi et jeudi. En cas d’infraction à cette règle, une exclusion est possible. Chaque pilote doit réaliser au cours de l’une des séances d’essais officiels des 24 Heures du Mans (essais libres et qualificatifs) un temps au moins égal à : 120% de la moyenne des meilleurs temps réalisés par trois voitures de marques différentes et 110% du meilleur temps réalisé par la voiture la plus rapide de son groupe.
Laurent Mercier
| LM P1 (8 voitures) | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Fässler-Tréluyer |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish-Duval |
| 3 | Audi Sport North America | Audi R18 e-tron quattro | Gené-Jarvis-di Grassi |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz-Lapierre-Nakajima |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Davidson-Sarrazin-Buemi |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost-Jani-Heidfeld |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Beche-Belicchi-Cheng |
| 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis-Kane-Watts |
| LM P2 (22 voitures) | |||
| 24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Pla-Heinemeier Hansson-Brundle |
| 25 | Delta-ADR | ORECA 03-Nissan | Graves-Hamilton-Nakano |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 03-Nissan | Rusinov-Martin-Conway |
| 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Coupe Nissan | Giroix-Haezebrouck-Ihara |
| 30 | HVM Status GP | Lola B12/80 Coupe Judd | Hirschi-Mowlem-Burgess |
| 31 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Weeda-Bouchut-Rossiter |
| 32 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Holzer-Kraihamer-Charouz |
| 33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker-Franchitti-Briscoe |
| 34 | Race Performance | ORECA 03 Judd | Frey-Niederhauser-Bleekemolen |
| 35 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Baguette-Plowman-Gonzalez |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450 Nissan | Ragues-Panciatici-Gommendy |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN | Dolan-Turvey-Luhr |
| 39 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd | Brandela-Raffin-Porta |
| 40 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Dagoneau-Downs-Younessi |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Rossi-Kimber-Smith-Lux |
| 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Ordonez-Krumm-Mardenborough |
| 43 | Morand Racing | Morgan LMP2-Nissan | Gachnang-Mailleux-Lombard |
| 45 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Nicolet-Merlin-Mondolot |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet-Badey-Martin |
| 47 | KCMG | Morgan LMP2-Nissan | Imperatori-Tung-Howson |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Hartley-Patterson-Chandhok |
| 49 | Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Perez-Companc-Kaffer-Minassian |
| LM GTE-Pro (12 voitures) | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Fisichella-Malucelli |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Al Qubaisi-AlFalsal |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Vilander-Kobayashi-Beretta |
| 73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Garcia-Taylor-Magnussen |
| 74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin-Westbrook-Milner |
| 91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Lieb-Dumas-Lietz |
| 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Bergmeister-Pilet-Bernhard |
| 93 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Wittmer-Kendall-Bomarito |
| 53 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Farnbacher-Goossens-Dalziel |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Mücke-Dumbreck |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Auberlen |
|
99 |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Makowiecki-Bell-Senna |
| LM GTE-Am (14 voitures) | |||
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Taylor |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini-O’Young-Casé |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jonsson-Mediani |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber-Griffin-Cioci |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Gibon-Henlzer-Milesi |
| 70 | Larbre Compétition | Corvette C6.R | Dumas-Rodrigues-MacNeil |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo-Crubilé |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Vernay-Bourret |
| 77 | Dempsey Del Piero Racing | Porsche 911 GT3-RSR | Dempsey-Foster-Long |
| 81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potoliccho-Aguas-Bright |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried-Roda-Ruberti |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen-Nygaard-Poulsen |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Campbell Walter-Hall-Goethe |