Pas moins de 180 pilotes ont été recensés avec un chrono hier lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans. L’objectif des rookies était de boucler les dix tours réglementaires tout comme les pilotes qui n’avaient plus participé à l’épreuve mancelle depuis 2008. Pour cet exercie dominical, le législateur n’avait pas mis en place un temps minimum à respecter au contraire des essais qualificatifs de la semaine prochaine. Cependant, l’ACO peut prendre des mesures pour refuser un pilote à l’issue de cette Journée Test selon les chronos réalisés. A titre d’exemple, le plus rapide (Loïc Duval) en LMP1 a tourné en 3.22.583 et le plus lent en 3.46.989. En LMP2, Olivier Pla a donné le ton avec un 3.38.801 contre un 4.44.747 au moins rapide soit plus d’une minute d’écart. Du côté du GTE-Pro, Peter Dumbreck a bouclé son tour le plus rapide en 3.58.806 contre 4.28.936 pour le chrono le plus lent. Jamie Campbell-Walter s’est rappelé au bon souvenir de ses petits camarades en GTE-Am avec un 4.00.867, le plus lent tournant en 4.52.830. Tous les pilotes qui devaient effectuer leurs dix tours ont rempli leur mission. Pour la petite histoire, Ryan Briscoe n’a eu besoin que de 5 tours pour tourner en 3.45.158 sur la HPD ARX-03b #33 du Level 5 Motorsports.
Attention toutefois à ne pas trop prendre les chronos au pied de la lettre. Prenons l’exemple d’un Gianmari Bruni qui a bouclé son tour le plus vite de la journée en 4.27.697 sur la Ferrari F458 Italia/AF Corse #51. On sait que l’Italien est capable de gagner une trentaine de secondes mais la sortie de piste prématurée de Giancarlo Fisichella n’a pas permis de terminer cette Journée Test sur la piste. De plus, les conditions de piste ont tellement changé au cours de la journée que certains pilotes n’ont pas pu exploiter la quintessence de leurs autos. C’est le cas notamment de Romain Dumas sur la Porsche 911 RSR ou encore Oliver Turvey sur la Zytek Z11SN du Jota Sport. La Lola B11/40 du DKR Engineering a pour sa part peu roulé sur le sec. Le plus actif en piste aura été Paul-Loup Chatin sur l’Alpine A450 #37 du Signatech-Alpine avec 47 tours couverts.
Laurent Mercier
| LM P1 (9 voitures) | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer (3.25.647)- Fässler (3.29.446)-Tréluyer (3.26.654) |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen (3.25.683)-McNish (3.28.121)-Duval (3.22.583) |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Gené (3.43.389)-Jarvis (3.47.793)-di Grassi (3.25.358) |
| 4 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Bonanomi (3.27.894) |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz (3.29.593)-Lapierre (3.37.698)-Nakajima (3.31.904) |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS030-HYBRID | Davidson (3.30.604)-Sarrazin (3.27.581)-Buemi 3.28.599) |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost (3.35.173)-Jani (3.31.967)-Heidfeld (3.33.750) |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Beche (3.35.324)-Belicchi (3.34.724)-Cheng (3.39.339) |
| 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis (3.46.989)-Kane (3.35.631)-Watts (3.36.324) |
| LM P2 (24 voitures) | |||
| 24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Pla (3.38.801)-Heinemeier Hansson (4.05.001)-Brundle (3.42.710) |
| 25 | Delta-ADR | ORECA 03-Nissan | Graves (3.44.908)-Nakano (3.42.333)-Hamilton (4.09.805)-Walker (4.06.528) |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 03-Nissan | Rusinov (3.43.709)-Martin (3.41.259)-Conway (3.57.193) |
| 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Coupe Nissan | Giroix (4.11.397)-Fatien (-)-Ihara (4.13.193)-Haezebrouck (4.44.323) |
| 30 | HVM Status Grand Prix | Lola B12/80 Coupe-Judd | Hirschi (3.46.446) -Burgess (3.54.269)-Mowlem (3.47.820) |
| 31 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Weeda (3.57.528)-Rossiter (3.44.762)-Bouchut (4.08.365)-De Oliveira (4.08.642) |
| 32 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Holzer (3.55.160)-Kraihamer (4.15.930)-Charouz (4.11.276) |
| 33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker (-)-Briscoe (3.45.158)-Franchitti (3.46.000) |
| 44 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker (3.48.380)-Briscoe (4.06.897)-Franchitti (-) |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Frey (3.43.121)-Niederhauser (3.52.823)-Bleekemolen (3.46.198) |
| 35 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Baguette (3.42.967)-Gonzalez (4.06.448)-Plowman (3.42.197) |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450-Nissan | Ragues (3.50.170)-Panciatici (3.39.642)-Gommendy (4.00.504) |
| 37 | Signatech Alpine | Alpine A450-Nissan | Chatin (3.40.907)-Gommendy (4.03.174) |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN-Nissan | Luhr (4.01.833)-Dolan (3.41.943)-Turvey (3.46.002) |
| 39 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd | Brandela (4.26.937)-Porta (4.15.337)-Raffin (4.44.747)-Lémeret (4.26.654) |
| 40 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Dagoneau (3.59.331)-Brière (4.21.580)-Younessi (4.14.954)-Downs (4.11.222) |
| 41 | Greaves Motorsport | Caterham Motorsport Nissan | Rossi (4.05.690)-Lux (3.55.342)-Kimber Smith (3.42.364) |
| 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Ordonez (3.50.936) -Mardenborough (3.46.452)-Krumm (3.41.648) |
| 43 | Morand Racing | Morgan LMP2-Judd | Gachnang (3.58.996)-Mailleux (4.11.627)-Lombard (3.48.903) |
| 45 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Nicolet (3.46.254)-Merlin (4.38.666)-Mondolot (4.25.216) |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet (3.45.963)-Martin (3.41.269)-Badey (4.05.620) |
| 47 | KCMG | Morgan LMP2-Nissan | Imperatori (3.44.634)-Tung (3.43.063)-Howson (3.57.682) |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Patterson (3.50.242)-Chandhok (3.43.156)-Hartley (3.47.780) |
| 49 | Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Minassian (3.45.751)-Perez Companc (3.43.908)-Kaffer (3.46.607) |
| LM GTE-Pro (12 voitures) | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni (4.27.697)-Fisichella (4.03.494)-Malucelli (4.24.676) |
| 53 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Dalziel (4.03.281)-Farnbacher (4.33.779)-Goossens (4.07.498) |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini (4.31.999)-Al Qubaisi (4.14.801)-Al Faisal (4.08.127) |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Beretta (4.17.255)-Vilander (4.02.654)-Kobayashi (4.00.456) |
| 73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Taylor (4.05.894)-Garcia (4.09.004)-Magnussen (3.59.491) |
| 74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin (4.24.152)-Westbrook (4.00.448)-Milner (4.00.319) |
| 91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 991 RSR | Bergmeister (3.59.420)-Pilet (4.14.178)-Bernhard (3.59.794) |
| 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 991 RSR | Lieb (4.22.217)-Lietz (3.59.410)-Dumas (4.20.716) |
| 93 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Bomarito (4.06.221)-Kendall (4.01.731)-Wittmer (4.25.608) |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner (4.21.613)-Mücke (3.59.188)-Dumbreck (3.58.806) |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Auberlen (4.02.812)-Dalla Lana (4.36.244)-Lamy (3.59.574)-Stanaway (4.21.636) |
|
99 |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Bell (4.21.541)-Makowiecki (3.59.148)-Senna (4.00.515)-Adam (4.28.936) |
| LM GTE-Am (14 voitures) | |||
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser (4.06.783)-Canal (4.22.377)- Taylor (4.14.492) |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol (4.29.125)-Bachelier (4.43.285)-Blank (4.52.830) |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini (4.43.621)-Darryl O’Young (-)-Casé (4.28.409) |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn (4.35.991)-Jonsson (-)-Mediani (4.34.752) |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber (4.19.925)-Griffin (4.28.757)-Cioci (4.07.747) |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Gibon (4.16.956)-Henlzer (4.04.049)-Milesi (4.15.882) |
| 70 | Larbre Compétition | Corvette C6.R | Dumas (4.25.191)-Rodrigues (4.14.358)-MacNeil (4.23.087) |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard (4.06.201)-Perrodo (4.18.162)-Crubilé (4.14.658) |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac (4.12.068)-Vernay (4.04.800)-Bourret (4.11.065)- |
| 77 | Dempsey Racing – Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Dempsey (4.14.359)-Foster (4.11.248)-Long (4.04.006) |
| 81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio (4.09.447)-Aguas (4.22.615)-Bright (4.08.750) |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried (4.08.704)-Roda (4.05.553)-Ruberti (4.09.428) |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen (4.01.216)-Nygaard (4.05.458)-Poulsen (4.02.343) |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Goethe (4.23.003)-Hall (4.04.544)-Campbell-Walter (4.00.867) |
| Team Endurance Challenge |
|||
| 85 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Moorthy (-)-Lecuyer (4.39.160)-Loan (4.03.044) |
| 86 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Pons (4.03.036)-Moorthy (-)-Verdonck (4.10.079) |