Deux semaines avant le début de la grande semaine mancelle, les fans des 24 Heures du Mans auront droit à un aperçu ce qui les attendra pour la 81ème édition des 24 Heures du Mans à l’occasion de la Journée Test du 9 juin. Pas moins de 61 autos seront en piste sur le grand tracé manceau. Les Vérifications Techniques débuteront le vendredi 7 juin à 9h30 avec la ORECA-FLM09 du Team Endurance Challenge pour se refermer samedi en fin de matinée avec la GreenGT H2. Seule suppléante en GTE, la Porsche 911 GT3-RSR/ProSpeed Competition n’est pas inscrite, ce qui ne remet en rien sa possible participation dans le cas d’une défection. Le team de Rudi Penders est loin de débuter au Mans, ce qui le dispense de rouler le 9 juin.
Tout le monde aura remarqué que les deux ORECA-FLM09 ne prendront pas part à la course tout comme la seconde HPD ARX-03b du Level 5 Motorsports et la quatrième Audi R18 e-tron quattro, présente seulement pour des tests de pneus en vue de 2014. Quant à la seconde Alpine A450, elle figure pour le moment sur la liste des suppléants. Les concurrents prendront la piste le dimanche 9 juin avec deux séances au menu, l’une de 9h à 13h, l’autre de 14h à 18h.
Laurent Mercier
| Vendredi 7 juin |
|||
| 9h30 (Administratif) | 10h (Technique) | Team Endurance Challenge (#85) | ORECA-FLM09 |
| 9h45 | 10h15 | Team Endurance Challenge (#86) | ORECA-FLM09 |
| 10h | 10h30 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd |
| 10h10 | 10h40 | Morand Racing | Morgan LMP2 |
| 10h20 | 10h50 | KCMG | Morgan LMP2 |
| 10h30 | 11h | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia |
| 10h40 | 11h10 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia |
| 10h50 | 11h20 | IMSA Performance Matmut (#67) | Porsche 911 GT3-RSR |
| 11h | 11h30 | IMSA Performance Matmut (#76) | Porsche 911 GT3-RSR |
| 11h10 | 11h40 | Delta-ADR | ORECA 03 |
| 11h20 | 11h40 | G-Drive Racing | ORECA 03 |
| 11h30 | 12h | Greaves Motorsport (#41) | Zytek Z11SN |
| 11h40 | 12h10 | Greaves Motorsport (#42) | Zytek Z11SN |
| 11h50 | 12h20 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03 |
| 12h | 12h30 | Murphy Prototypes | ORECA 03 |
| 12h10 | 13h30 | Race Performance | ORECA 03 |
| 13h40 | 14h10 | AF Corse (#51) | Ferrari F458 Italia |
| 13h50 | 14h20 | AF Corse (#71) | Ferrari F458 Italia |
| 14h | 14h30 | Af Corse (#54) | Ferrari F458 Italia |
| 14h10 | 14h40 | AF Corse (#55) | Ferrari F458 Italia |
| 14h20 | 14h50 | AF Corse (#61) | Ferrari F458 Italia |
| 14h30 | 15h | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia |
| 14h40 | 15h10 | Pecom Racing | ORECA 03 |
| 14h50 | 15h20 | OAK Racing (#24) | Morgan LMP2 |
| 15h | 15h30 | OAK Racing (#35) | Morgan LMP2 |
| 15h10 | 15h40 | OAK Racing (#45) | Morgan LMP2 |
| 15h20 | 15h50 | Level 5 Motorsports (#33) | HPD ARX-03b |
| 15h30 | 16h | Level 5 Motorsports (#44) | HPD ARX-03b |
| 15h40 | 16h10 | Aston Martin Racing (#97) | Aston Martin Vantage GTE |
| 15h50 | 16h20 | Aston Martin Racing (#98) | Aston Martin Vantage GTE |
| 16h | 16h30 | Aston Martin Racing (#99) | Aston Martin Vantage GTE |
| 16h10 | 16h40 | Aston Martin Racing (#95) | Aston Martin Vantage GTE |
| 16h20 | 16h50 | Aston Martin Racing (#96) | Aston Martin Vantage GTE |
| 16h30 | 17h | Rebellion Racing (#12) | Lola B12/60 Toyota |
| 16h40 | 17h10 | Rebellion Racing (#13) | Lola B12/60 Toyota |
| 16h50 | 17h20 | Strakka Racing | HPD ARX-03c |
| 17h | 17h30 | Porsche AG Team Manthey (#91) | Porsche 911 RSR |
| 17h10 | 17h40 | Porsche AG Team Manthey (#92) | Porsche 911 RSR |
| 17h20 | 17h50 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03 |
| 17h30 | 18h | Jota Sport | Zytek Z11SN |
| Samedi 8 juin |
|||
| 9h (Administratif) | 9h30 (Technique) | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 |
| 9h15 | 9h45 | HVM-Status GP | Lola B12/80 |
| 9h30 | 10h | Lotus Praga LMP2 (#31) | Lotus T128 |
| 9h40 | 10h10 | Lotus Praga LMP2 (#32) | Lotus T128 |
| 9h50 | 10h20 | Larbre Compétition (#50) | Corvette C6.R |
| 10h | 10h30 | Larbre Compétition (#70) | Corvette C6.R |
| 10h10 | 10h40 | Dempsey Del Piero-Proton | Porsche 911 GT3-RSR |
| 10h20 | 10h50 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR |
| 10h30 | 11h | Corvette Racing (#73) | Corvette C6.R |
| 10h40 | 11h10 | Corvette Racing (#74) | Corvette C6.R |
| 10h50 | 11h20 | SRT Motorsports (#53) | Viper GTS-R |
| 11h | 11h30 | SRT Motorsports (#93) | Viper GTS-R |
| 11h10 | 11h40 | Signatech-Alpine (#36) | Alpine A450 |
| 11h20 | 11h50 | Signatech-Alpine (#37) | Alpine A450 |
| 11h30 | 12h | Audi Sport Team Joest (#1) | Audi R18 e-tron quattro |
| 11h40 | 12h10 | Audi Sport Team Joest (#2) | Audi R18 e-tron quattro |
| 11h50 | 12h20 | Audi Sport Team Joest (#3) | Audi R18 e-tron quattro |
| 12h | 12h30 | Audi Sport Team Joest (#4) | Audi R18 e-tron quattro |
| 12h10 | 12h40 | Toyota Racing (#7) | Toyota TS030 HYBRID |
| 12h20 | 12h50 | Toyota Racing (#8) | Toyota TS030 HYBRID |
| 12h30 | 13h | GreenGT Technologies | GreenGT H2 |