Il reste encore 67 GT3 sur la dernière liste des engagés des 24 Heures de Spa. Pas moins de douze marques seront représentées : Audi, Aston Martin, BMW, Dodge, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, McLaren, Mercedes, Ford Mustang, Nissan et Porsche. Stéphane Ratel, Président de SRO, se réjouit d’un tel engouement : « Depuis plus d’une décennie, les Total 24 Heures de Spa ont été le point culminant de la saison de SRO Motorsports Group et au fil des années nous avons connu de bien belles courses. Mais nous n’avions jamais fait face à une grille aussi magnifique qui doit être la plus grande d’une même catégorie. La Blancpain Endurance Series et les Total 24 Heures de Spa sont la preuve du phénomène GT3 qui a grandi à partir d’une idée lancée en 2005 et ce sera la quatrième année que les GT3 rouleront à Spa. Il n’y aura pas que la bataille pour la victoire à Spa, mais aussi le titre 2012. Dès que les lumières vertes vont s’allumer et que les autos vont monter le Raidillon, ce sera le début de 24 heures palpitantes et bourrées d’action. »
Les anciens vainqueurs des 24 Heures de Spa seront nombreux : Stéphane Ortelli (2003), Marcel Fässler (2007), Peter Kox (1995), Eric van de Poele (1987/1998/2005/2006/2008), Bernd Schneider (1989), Andrea Bertolini (2006/2008), Mike Hezemans (2007/2009), Jos Menten (2009), Anthony Kumpen (2009), Uwe Alzen (1993), Greg Franchi (2011).
Laurent Mercier
| Pro-Cup (15 autos) |
|||
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
| 3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
| 4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
| 6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS ultra | Fässler-Lotterer-Kristensen |
| 9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Wainwright-Bell-Meyrick |
| 13 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters-Wendlinger |
| 16 | Audi Performance Team Phoenix | Audi R8 LMS ultra | Piccini-Rast-Stippler |
| 36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Lémeret-Van Hooydonck-den Boer |
| 40 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Gulvert-Lunardi-Albuquerque |
| 66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-Lauda |
| 69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Hall-Campbell Walter |
| 71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zampieri-Gattuso-Rigon |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Hennerici-Maassen-Goossens |
| 83 | SMG | Porsche 911 GT3-R | Pla-Clément-Gache |
| Pro-Am Cup (39 autos) |
|||
| 007 | Aston Martin Racing – Beechdean | Aston Martin V12 Vantage | Howard-Adam-Dryburgh-Gaw |
| 5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Mondron-Clarke-van de Poele-Verdonck |
| 7 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Konopka-Crotti-Milkulasko-Corten |
| 8 | Haribo Racing Team | Porsche 911 GT3-R | Menzel-Riegel-Stursberg-Alzen |
| 10 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Panis-Debard-Moullin-Traffort-Barthez |
| 12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy-Amado-Parisy |
| 14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Ritskes-Vanthoor-Retera-Kumpen |
| 15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Vignali-Thiry-Bovy-Broggi |
| 17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-Dockerhill |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis-Jans-Cheng-Bleekemolen |
| 19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Morley-Heyer-Rösler-Metzger |
| 20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard-Vautier |
| 21 | MTECH | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Edmonds-Cadei |
| 23 | United Autosports | Audi R8 LMS ultra | Patterson-Li-Blundell-Meins |
| 24 | Blancpain-Reiter | Lamborghini Gallardo | Kox-Hayek-Menten |
| 29 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Coronel-Colombo-Liberati-Cerruti |
| 30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Keen-Belshaw-Wilkins-Scott |
| 33 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Beltoise-Hassid-Bervillé-Perera |
| 34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Leclerc-Tuchbant-Dermont-TBA |
| 35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Ward-Mardenborough-Buncombe-Ordonez |
| 37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap-Danyliw-Habets-Rijnbeek |
| 42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Despinasse-Petit-TBA-TBA |
| 44 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Vaissière-Duqueine-Corbel-TBA |
| 47 | ASM Team | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Santo Bravo-Lamy-Silva |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Blank-Bachelier-Mallegol-Perrodo |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Cioci-Ide-Giammaria |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Brown-Ardagna-Ciro-Vilander |
| 52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini-Pier Guidi |
| 57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobeli-Bonacini-Hirschi |
| 59 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Lyons-Ceccato-Bonetti-Salaquarda |
| 60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley-TBA |
| 62 | Lapidus Racing | McLaren MP4-12C | Hummel-Mullen-Christodoulou-Quaife |
| 70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Catsburg-Grouwels-Nearn-van Lagen |
| 72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Bontempelli-Gosselin-Rostan-Bruneau |
| 74 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Derdaele-Soulet-van Splunteren- |
| 80 | Emil Frey Racing | Jaguar XK | Barth-Gardel-Frey-Maritz |
| 88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Price-Barff-Wills-Goodwin |
| 89 | GPR Racing | Aston Martin V12 Vantage | Latinne-Dupont-Verbergt-Baguette |
| 90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jordan-Schneider |
| Gentlemen Trophy (8 autos) |
|||
| 25 | First Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | Vanbelliingen-Redant-Fumal-Van Loo |
| 41 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom-Marie-TBA |
| 58 | Exagon Engineering | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères-Blanchemain-TBA |
| 73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia-TBA |
| 81 | ALFAB Racing | Audi R8 LMS | Behrens-Roos-Skoog-Öhman |
| 93 | Bull Fight Racing / GCR | Dodge Viper Competiiton Coupe | Fontaine-Decultot-Lesoudier-Clairay |
| 85 | VDS Racing Adventures | Ford Mustang FR500C GT3 | van der Straten-Close-De Crem-Haugg |
| 98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brunstedt-Bender-Mangs |
| Cup Class (5 autos) |
|||
| 32 | Pro GT by Alméras (?) | Porsche 997 GT3 Cup | Pasquali-Alloin- |
| 76 | Race Art | Porsche 997 GT3 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 86 | RMS | Porsche 997 GT3 Cup | Stepec-Salini-Mouez-Loger |
| 87 | RMS | Porsche 997 GT3 Cup | Spirgi-Feller-Baron-Nicolaidis |
| 95 | SpeedLover | Porsche 997 GT3 Cup | Bigourie-Vleugels-Vandierendonck-TBA |