Dans une semaine la Blancpain Endurance Series sera au Paul Ricard pour le troisième meeting de l’année. Pour ce rendez-vous varois, quelques changements de dernière minute sont à noter. La McLaren MP4-12C de l’équipe portugaise ASM ne sera pas de la partie, mais elle sera bien retour pour les 24 Heures de Spa. La Scuderia Vittoria (Ferrari 458 Italia) sera également absente dans le Var, tandis que MTECH (Ferrari 458 Italia) a confirmé sa présence avec Duncan Cameron, Mike Edmonds et Matt Griffin. On devrait aussi voir une nouvelle Mercedes SLS AMG GT3, avec celle du Lechner Racing partagée par Walter Lechner et son compatriote Mario Plachutta. Le tandem roule avec sa monture en Championnat d’Autriche GT. Christian Menzel rejoint pour sa part le Haribo Racing Team, Richard Westbrook étant retenu en Grand-Am à Watkins-Glen. Chez Saintéloc Racing, une deuxième Audi R8 LMS ultra sera prévue pour Lunardi/Sourd/Madeleine. Chez AF Corse, Marco Cioci épaulera Jack Gerber sur la Ferrari 458 Italia #51. Le Vita4One Team Italy modifie l’équipage de sa 458 Italia #59. On reverra avec plaisir Andrea Barlesi en GT, aux côtés de Jay Palmer et Alessandro Bonetti. Exagon Engineering passe en Gentlemen trophy avec sa Porsche 911 GT3-R que se partageront Christian Kelders et Daniel Desbruères.
On devrait donc avoir pas moins de 59 GT3 en piste sur le tracé varois. Les essais débuteront samedi à 9 heures avec le Bronze Test réservé aux pilotes GT3. Les premiers essais libres se dérouleront de 11h45 à 13h15, avant une seconde session de 14h25 à 15h25. Les trois qualifications se tiendront dimanche matin de 9h à 10h. Le départ de la course sera donné à 14h15. Ce meeting marquera la dernière répétition avant les 24 Heures de Spa.
Laurent Mercier
| Pro-Cup (13 autos) |
|||
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
| 3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
| 4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
| 5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Verdonck-Clarke-Mondron |
| 13 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters-Kumpen-Wendlinger |
| 22 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brabham-Parente-Bell |
| 36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Lémeret-den Boer-van Hooydonck |
| 66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-Caroll |
| 71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rigone-Zampieri-Gattuso |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Maassen-Goossens-Hennerici |
| 80 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar XK | Gardel-Frey-Barth |
| 83 | SMG Challenge | Porsche 911 GT3-R | Pla-Gache-Clément |
| Pro-Am Cup (40 autos) |
|||
| 7 | ARC Bratislava | Porsche 997 GT3-R | Konopka-Crotti-Mikulasko |
| 8 | Haribo Racing Team | Porsche 997 GT3-R | Riegel-Stursberg-Menzel |
| 9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | R.Bell-Wainwright |
| 10 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia | Balthazard-Ricci-Policand |
| 11 | Ruffier Racing | Porsche 997 GT3-R | Pompidou-Abergel-Lagniez |
| 12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy |
| 14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | R.Vanthoor-Retera-Ritskes |
| 17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis-Jans-Parisy |
| 19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Thiry-Morley-Brutschin |
| 20 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard |
| 21 | MTECH | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Edmonds |
| 23 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Brown-Patterson-Blundell |
| 24 | Blancpain-Reiter | Lamborghini Gallardo LP600+ | Kox-Hayek |
| 30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Wilkins-Scott-Belshaw |
| 33 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Leclerc-Tuchbant-Dermont |
| 34 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Beltoise-Hassid-Bervillé |
| 35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Ward-Mardenborough |
| 37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap-Danyliw-Habets |
| 41 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Demay-Guilvert-Hallyday |
| 42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | O’Brien-Santamato-Despinasse |
| 43 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Lunardi/Sourd-Madeleine |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Cioci |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna-Ciro-Brown |
| 52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
| 57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Bonacini |
| 58 | Exagon Engineering | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères |
| 59 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Bonetti-Barlesi-Palmer |
| 60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley |
| 62 | Lapidus Racing | McLaren MP4-12C | Hummel-Christodoulou-Möntmann |
| 64 | Black Bull Swiss Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Maino-Invernizzi-Venturi |
| 69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Campbell Walter |
| 70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Grouwels-Nearn-Catsburg |
| 72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Forgione-Gosselin-Rostan |
| 74 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Derdaele-Soulet-van Splunteren |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman-Millroy-Attard |
| 83 | Lechner Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Plachutta-Lechner |
| 88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Grogor-Price-Barff |
| 90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jordan |
| 91 | JAS Motorsport | McLaren MP4-12C | Ida-Chen-Chen |
| Gentlemen Trophy (6 autos) |
|||
| 31 | Ruffier Racing | Lamborghini Gallardo LP520+ | Brandela-Cabannes-TBA |
| 40 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom |
| 58 | Exagon Engineering | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères |
| 73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia |
| 82 | GCR Racing | Dodge Viper Competition Coupe | Vannelet-Paillard-Lesoudier |
| 98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brundstedt-Bender-Mangs |