La dernière liste des engagés des 6 Heures de Fuji fait état de quelques modifications. Si les 31 concurrents inscrits figurent toujours sur la liste, c’est du côté des équipages que l’on retrouve quelques mouvements.
Nick Heidfeld ne sera pas présent sur la Rebellion R-One #12 où seuls Nicolas Prost et Mathias Beche seront en piste. Le pilote allemand va pouvoir se concentrer sur son programme en Formula E. Aucun changement annoncé en LM P2. Rappelons que Chris Cumming roulera sur la Morgan LM P2 EVO du Team SARD-MORAND avec Pierre Ragues et Oliver Webb.
Absent à Austin, Stefan Mücke fait son retour chez Aston Martin Racing en GTE-Pro, mais sur la #99 en compagnie d’Alex MacDowall et Fernando Rees. Sur la #97, Darren Turner fera cause commune avec Jonny Adam, titré récemment en British GT avec Beechdean AMR. Christoffer Nygaard et Marco Sorensen rouleront à deux sur la #95, sans Nicki Thiim.
Nicolai Sylvest fait son arrivée sur la Corvette C7.R/Larbre Compétition en remplacement de Kristian Poulsen, retenu par ses obligations professionnelles. Earl Bamber poursuit le bail chez Abu Dhabi Proton Racing en remplacement de Klaus Bachler. Le Britannique Liam Griffin fera ses grands débuts en FIA WEC au volant de l’Aston Martin Vantage GTE #96 pour épauler Francesco Castellacci et Stuart Hall. Roald Goethe cède son baquet pour la deuxième fois en raison de ses obligations professionnelles.
| LM P1 (9) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Davidson-Buemi-Nakajima |
| 2 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Wurz-Sarrazin-Conway |
| 4 | Team ByKolles | CLM P1/01 | Trummer-Kaffer |
| 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Fässler-Tréluyer-Lotterer |
| 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | di Grassi-Duval-Jarvis |
| 12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Beche-Prost |
| 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Imperatori-Abt-Kraihamer |
| 17 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Webber-Bernhard-Hartley |
| 18 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Dumas-Lieb-Jani |
| LM P2 (8) | |||
|---|---|---|---|
| 26 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 | Rusinov-Canal-Bird |
| 28 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 | Yacaman-Gonzalez-Derani |
| 30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Sharp-Heinemeier-Hansson-Dalziel |
| 31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Brown-Fogarty-van Overbeek |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450b | Panciatici-Chatin-Capillaire |
| 42 | Strakka Racing | Gibson 015S | Leventis-Kane-Watts |
| 43 | Team SARD-MORAND | Morgan LM P2 EVO | Ragues-Webb-Cumming |
| 47 | KCMG | ORECA 05 | Howson-Bradley-Tandy |
| GTE-PRO (7) | |||
|---|---|---|---|
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Bruni-Vilander |
| 71 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Calado-Rigon |
| 91 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Lietz-Christensen |
| 92 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Makowiecki-Pilet |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Sorensen-Nygaard |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Adam |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Rees-MacDowall-Mücke |
| GTE-AM (7) | |||
|---|---|---|---|
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Ruberti-Roda-Sylvest |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 GTE | Shaitar-Bertolini-Basov |
| 77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Dempsey-Long-Seefried |
| 83 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Collard-Perrodo-Aguas |
| 88 | Abu Dhabi Proton Racing | Porsche 911 RSR | Ried-Al Qubaisi-Bamber |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Griffin-Hall-Castellacci |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Lauda |
