La Journée Test des 24 Heures du Mans a permis de voir la domination de Brendon Hartley au volant d’une Porsche 919 Hybrid en 3.21.061. Le chrono le plus lent a été pour la Ginetta-Juno LM P3/LNT de Max Chilton en 4.38.341 avec 10 tours couverts. Le pilote Nissan n’a pas roulé dans la LM P1. Oliver Jarvis et Tracy Krohn ont été les plus actifs en piste avec 43 tours bouclés.
Les pilotes qui devaient effectuer leurs dix tours réglementaires ont tous passé l’exercice.
LMP1 |
|||
---|---|---|---|
1 | Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid | 3.21.061 (22 tours) |
2 | Neel Jani | Porsche 919 Hybrid | 3.21.945 (28 tours) |
3 | Marco Bonanomi | Audi R18 e-tron quattro | 3.22.307 (31 tours) |
4 | Nick Tandy | Porsche 919 Hybrid | 3.22.322 (29 tours) |
5 | Benoît Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | 3.22.556 (31 tours) |
6 | André Lotterer | Audi R18 e-tron quattro | 3.22.930 (28 tours) |
7 | Loïc Duval | Audi R18 e-tron quattro | 3.23.002 (24 tours) |
8 | Romain Dumas | Porsche 919 Hybrid | 3.23.179 (25 tours) |
9 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | 3.23.945 (29 tours) |
10 | Lucas di Grassi | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.111 (31 tours) |
11 | Nico Hülkenberg | Porsche 919 Hybrid | 3.24.147 (29 tours) |
12 | Oliver Jarvis | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.548 (43 tours) |
13 | Marcel Fässler | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.729 (36 tours) |
14 | Filipe Albuquerque | Audi R18 e-tron quattro | 3.24.822(34 tours) |
15 | Earl Bamber | Porsche 919 Hybrid | 3.24.883 (24 tours) |
16 | Kazuki Nakajima | Toyota TS040 HYBRID | 3.25.321 (23 tours) |
17 | René Rast | Audi R18 e-tron quattro | 3.26.480 (30 tours) |
18 | Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 HYBRID | 3.26.929 (31 tours) |
19 | Sébastien Buemi | Toyota TS040 HYBRID | 3.27.017 (37 tours) |
20 | Mark Webber | Porsche 919 Hybrid | 3.27.597 (24 tours) |
21 | Kamui Kobayashi | Toyota TS040 HYBRID | 3.29.831 (6 tours) |
22 | Alex Wurz | Toyota TS040 HYBRID | 3.30.334 (26 tours) |
23 | Mathias Beche | Rebellion R-One | 3.30.508 (9 tours) |
24 | Nico Prost | Rebellion R-One | 3.33.958 (24 tours) |
25 | Marc Lieb | Porsche 919 Hybrid | 3.36.698 (35 tours) |
26 | Nick Heifeld | Rebellion R-One | 3.38.255 (21 tours) |
27 | Pierre Kaffer | CLM P1/01 | 3.38.904 (8 tours) |
28 | Anthony Davidson | Toyota TS040 HYBRID | 3.40.468 (26 tours) |
29 | Dominik Kraihamer | Rebellion R-One | 3.42.144 (16 tours) |
30 | Daniel Abt | Rebellion R-One | 3.42.754 (31 tours) |
31 | Olivier Pla | Nissan GT-R LM NISMO | 3.43.383 (29 tours) |
32 | Mike Conway | Toyota TS040 HYBRID | 3.44.234 (24 tours) |
33 | Simon Trummer | CLM P1/01 | 3.45.013 (11 tours) |
34 | Frédéric Makowiecki | Porsche 919 Hybrid | 3.46.201 (10 tours) |
35 | Michael Krumm | Nissan GT-R LM NISMO | 3.48.835 (18 tours) |
36 | Harry Tincknell | Nissan GT-R LM NISMO | 3.50.713 (17 tours) |
37 | Lucas Ordonez | Nissan GT-R LM NISMO | 3.51.334 (14 tours) |
38 | Jann Mardenborough | Nissan GT-R LM NISMO | 3.55.695 (17 tours) |
39 | Tsugio Matsuda | Nissan GT-R LM NISMO | 3.57.567 (13 tours) |
40 | Alex Buncombe | Nissan GT-R LM NISMO | 3.57.654 (10 tours) |
41 | Alexandre Imperatori | Rebellion R-One | 4.00.899 (5 tours) |
42 | Mark Shultzhitskiy | Nissan GT-R LM NISMO | 4.09.306 (9 tours) |
43 | Tiago Monteiro | CLM P1/01 | 4.15.602 (7 tours) |
44 | Max Chilton | Nissan GT-R LM NISMO | - (0 tour) |
LMP2 |
|||
---|---|---|---|
1 | Laurens Vanthoor | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 3.41.919 (26 tours) |
2 | Paul-Loup Chatin | Alpine A450b (Signatech-Alpine) | 3.42.273 (21 tours) |
3 | Karun Chandhok | ORECA 03R (Murphy) | 3.42.405 (19 tours) |
4 | Matthew Howson | ORECA 05 (KCMG) | 3.42.453 (17 tours) |
5 | Mitch Evans | Gibson 015S (Jota Sport) | 3.42.547 (23 tours) |
6 | Tristan Gommendy | ORECA 05 (Thiriet by TDS Racing) | 3.43.344 (14 tours) |
7 | Oliver Turvey | Gibson 015S (Jota Sport) | 3.43.359 (26 tours) |
8 | Jonny Kane | Strakka-Dome S103 (Strakka) | 3.43.833 (25 tours) |
9 | Jon Lancaster | Gibson 015S (Greaves) | 3.44.380 (24 tours) |
10 | Roman Rusinov | Ligier JS P2 (G-Drive) | 3.44.452 (7 tours) |
11 | Nelson Panciatici | Alpine A450b (Signatech-Alpine) | 3.44.567 (25 tours) |
12 | Björn Wirdheim | Gibson 015S (Greaves) | 3.45.374 (25 tours) |
13 | Simon Dolan | Gibson 015S (Jota Sport) | 3.45.376 (19 tours) |
14 | Vincent Capillaire | Alpine A450b (Signatech-Alpine) | 3.45.462 (19 tours) |
15 | Danny Watts | Strakka-Dome S103 (Strakka) | 3.45.536 (21 tours) |
16 | Julien Canal | Ligier JS P2 (G-Drive) | 3.45.701 (6 tours) |
17 | Ho-Pin Tung | Morgan LM P2 (Pegasus) | 3.46.384 (20 tours) |
18 | Nicolas Lapierre | ORECA 05 (KCMG) | 3.46.455 (20 tours) |
19 | Richard Bradley | ORECA 05 (KCMG) | 3.47.015 (20 tours) |
20 | Ricardo Gonzalez | Ligier JS P2 (G-Drive) | 3.47.058 (23 tours) |
21 | Pierre Ragues | Morgan LM P2 EVO (Morand) | 3.47.088 (19 tours) |
22 | Ivan Bellarosa | ORECA 03R (Ibanez) | 3.41.198 (23 tours) |
23 | Nic Jönsson | Ligier JS P2 (Krohn) | 3.47.251 (41 tours) |
24 | Maurizio Mediani | BR01 (SMP Racing) | 3.47.827 (20 tours) |
25 | David Heinemeier-H | Ligier JS P2 (ESM) | 3.47.943 (14 tours) |
26 | Pipo Derani | Ligier JS P2 (G-Drive) | 3.47.975 (23 tours) |
27 | Scott Sharp | Ligier JS P2 (ESM) | 3.47.981 (18 tours) |
28 | Pierre Thiriet | ORECA 05 (Thiriet by TDS Racing) | 3.48.863 (23 tours) |
29 | Nicolas Minassian | BR01 (SMP Racing) | 3.48.960 (18 tours) |
30 | Nathanaël Berthon | ORECA 03R (Murphy) | 3.49.086 (26 tours) |
31 | Zoel Amberg | Morgan LM P2 EVO (Morand) | 3.49.312 (32 tours) |
32 | Jon Fogarty | Ligier JS P2 (ESM) | 3.49.697 (18 tours) |
33 | Mark Patterson | ORECA 03R (Murphy) | 3.50.854 (19 tours) |
34 | Gustavo Yacaman | Ligier JS P2 (G-Drive) | 3.50.888 (19 tours) |
35 | Oliver Webb | Morgan LM P2 EVO (Morand) | 3.51.163 (18 tours) |
36 | Jacques Nicolet | Ligier JS P2 (OAK) | 3.51.233 (26 tours) |
37 | Mikhail Aleshin | BR01 (SMP Racing) | 3.52.613 (22 tours) |
38 | Chris Cumming | Ligier JS P2 (OAK) | 3.52.847 (16 tours) |
39 | Christian Klien | ORECA 03R (KCMG) | 3.53.433 (14 tours) |
40 | Johannes van Overbeek | Ligier JS P2 (ESM) | 3.54.495 (16 tours) |
41 | Anton Ladygin | BR01 (SMP Racing) | 3.55.213 (9 tours) |
42 | José Ibanez (#45) | ORECA 03R (Ibanez) | 3.58.864 (16 tours) |
43 | José Ibanez (#44) | ORECA 03R (Ibanez) | 4.03.925 (8 tours) |
44 | David Cheng | Morgan LM P2 (Pegasus) | 4.04.645 (21 tours) |
45 | Léo Roussel | Morgan LM P2 (Pegasus) | 4.05.514 (12 tours) |
46 | Ed Brown | Ligier JS P2 (ESM) | 4.05.960 (11 tours) |
47 | Kirill Ladygin | BR01 (SMP Racing) | 4.06.161 (21 tours) |
48 | David Markosov | BR01 (SMP Racing) | 4.07.575 (24 tours) |
49 | Pierre Perret | ORECA 03R (Ibanez) | 4.08.462 (24 tours) |
50 | Stéphane Raffin | ORECA 03R (Ibanez) | 4.14.257 (10 tours) |
51 | Gaëtan Paletou | Gibson 015S (Greaves) | 4.15.070 (18 tours) |
52 | Nick Leventis | Strakka-Dome S103 (Strakka) | 4.17.491 (13 tours) |
53 | Tracy Krohn | Ligier JS P2 (Krohn) | 4.17.880 (43 tours) |
54 | Ludovic Badey | ORECA 05 (Thiriet by TDS Racing) | 4.18.704 (20 tours) |
55 | Tomonobu Fujii | ORECA 03R (KCMG) | 4.20.740 (18 tours) |
56 | Gary Hirsch | Gibson 015S (Greaves) | 4.21.137 (11 tours) |
57 | Ryan Dalziel | Ligier JS P2 (ESM) | 4.22.006 (3 tours) |
58 | Satoshi Hoshino | ORECA 03R (KCMG) | 4.25.581 (11 tours) |
59 | Erik Maris | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 4.27.137 (17 tours) |
60 | Yutaka Yamagishi | ORECA 03R (Ibanez) | 4.30.376 (10 tours) |
61 | Jean-Marc Merlin | Ligier JS P2 (OAK Racing) | 4.48.268 (11 tours) |
62 | Sam Bird | Ligier JS P2 (G-Drive) | - (2 tours) |
GTE-PRO |
|||
---|---|---|---|
1 | Darren Turner | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.58.069 (16 tours) |
2 | Oliver Gavin | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.58.162 (26 tours) |
3 | Giammaria Bruni | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 3.58.616 (16 tours) |
4 | Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR (Manthey) | 3.59.043 (17 tours) |
5 | Tom Milner | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 3.59.169 (18 tours) |
6 | James Calado | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 3.59.420 (16 tours) |
7 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 3.59.546 (9 tours) |
8 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.00.272 (12 tours) |
9 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.00.316 (24 tours) |
10 | Richie Stanaway | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.00.325 (15 tours) |
11 | Jan Magnussen | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 4.00.549 (18 tours) |
12 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.00.930 (29 tours) |
13 | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.01.066 (14 tours) |
14 | Davide Rigon | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.01.641 (23 tours) |
15 | Alex MacDowall | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.03.273 (15 tours) |
16 | Ryan Briscoe | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 4.03.775 (18 tours) |
17 | Rob Bell | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.03.985 (16 tours) |
18 | Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.06.932 (24 tours) |
19 | Toni Vilander | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.20.367 (18 tours) |
20 | Fernando Rees | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.20.995 (16 tours) |
21 | Jordan Taylor | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 4.21.058 (14 tours) |
22 | Antonio Garcia | Corvette C7.R (Corvette Racing) | 4.21.058 (28 tours) |
23 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.21.360 (5 tours) |
24 | Wolf Henzler | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.21.649 (14 tours) |
25 | Sven Müller | Porsche 911 RSR (Manthey) | 4.21.830 (15 tours) |
26 | Stefan Mücke | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.23.649 (10 tours) |
GTE-Am |
|||
---|---|---|---|
1 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 3.59.338 (12 tours) |
2 | Raffaele Giammaria | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.00.677 (21 tours) |
3 | Adam Carroll | Porsche 911 RSR (Gulf Racing UK) | 4.01.208 (19 tours) |
4 | Matt Griffin | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.01.221 (13 tours) |
5 | Andrea Bertolini | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.01.303 (10 tours) |
6 | Mathias Lauda | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.01.748 (20 tours) |
7 | Jakub Giermaziak | Ferrari 458 GTE (JMW) | 4.02.212 (38 tours) |
8 | Victor Shaitar | Ferrari 458 GTE (SMP Racing) | 4.02.325 (16 tours) |
9 | Manu Collard | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.02.401 (18 tours) |
10 | Jeroen Bleekemolen | Dodge Viper GTS-R (Riley) | 4.02.499 (14 tours) |
11 | Marco Cioci | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.02.732 (16 tours) |
12 | Paolo Ruberti | Corvette C7.R (Larbre) | 4.02.856 (19 tours) |
13 | Jeff Segal | Ferrari 458 GTE (Scuderia Corsa) | 4.02.887 (19 tours) |
14 | Patrick Long | Porsche 911 RSR (Dempsey Proton) | 4.03.367 (24 tours) |
15 | Klaus Bachler | Porsche 911 RSR (Proton) | 4.03.888 (13 tours) |
16 | Francesco Castellacci | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.04.354 (23 tours) |
17 | Mike Parisy | Porsche 911 RSR (AAI) | 4.04.491 (37 tours) |
18 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR (Proton) | 4.04.756 (24 tours) |
19 | Alexey Basov | Ferrari 458 GTE (AMP Racing) | 4.04.999 (13 tours) |
20 | Marco Seefried | Porsche 911 RSR (Dempsey) | 4.05.813 (20 tours) |
21 | Mikkel Mac | Ferrari 458 GTE (Formula Racing) | 4.05.947 (20 tours) |
22 | Matteo Cressoni | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.07.179 (20 tours) |
23 | Johnny Laursen | Ferrari 458 GTE (Formula Racing) | 4.07.257 (34 tours) |
24 | Xavier Maassen | Porsche 911 GT3-RSR (AAI) | 4.07.378 (14 tours) |
25 | François Perrodo | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.07.951 (23 tours) |
26 | Phil Keen | Porsche 911 RSR (Gulf Racing UK) | 4.08.536 (10 tours) |
27 | Marc Miller | Dodge Viper GTS-R (Riley) | 4.08.609 (18 tours) |
28 | Alex Mortimer | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.08.663 (28 tours) |
29 | Piergiuseppe Perazzini | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.08.716 (25 tours) |
30 | Townsend Bell | Ferrari 458 GTE (Scuderia Corsa) | 4.08.801 (16 tours) |
31 | Patrick Dempsey | Porsche 911 RSR (Dempsey Proton) | 4.09.472 (11 tours) |
32 | Alex Kapadia | Porsche 911 GT3-RSR (AAI) | 4.10.736 (19 tours) |
33 | Peter Mann | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.12.191 (13 tours) |
34 | Duncan Cameron | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.12.373 (19 tours) |
35 | Mike Wainwright | Porsche 911 RSR (Gulf Racing UK) | 4.12.718 (27 tours) |
36 | Gilles Vannelet | Porsche 911 RSR (AAI) | 4.17.261 (11 tours) |
37 | Bill Sweedler | Ferrari 458 GTE (Scuderia Corsa) | 4.18.889 (25 tours) |
38 | Roald Goethe | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.19.609 (28 tours) |
39 | Christian Ried | Porsche 911 RSR (Proton) | 4.20.268 (16 tours) |
40 | Howard Blank | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.20.327 (8 tours) |
41 | Eric Mouez | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.21.492 (13 tours) |
42 | Jean-Marc Bachelier | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.21.550 (4 tours) |
43 | Rui Aguas | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.24.291 (10 tours) |
44 | Gianluca Roda | Corvette C7.R (Larbre) | 4.24.630 (15 tours) |
45 | Andrea Rizzoli | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | 4.25.780 (11 tours) |
46 | Michael Avenatti | Ferrari 458 GTE (JMW) | 4.26.341 (16 tours) |
47 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.26.977 (9 tours) |
48 | Stuart Hall | Aston Martin Vantage GTE (AMR) | 4.27.791 (14 tours) |
49 | Kristian Poulsen | Corvette C7.R (Larbre) | 4.29.429 (10 tours) |
50 | Ben Keating | Dodge Viper GTS-R (Riley) | 4.30.196 (19 tours) |
51 | Abdulaziz Al Faisal | Ferrari 458 GTE (JMW) | 4.31.216 (16 tours) |
52 | Jun-San Chen | Porsche 911 GT3-RSR (AAI) | 4.34.129 (24 tours) |
53 | Han-Chen Chen | Porsche 911 RSR (AAI) | 4.35.685 (34 tours) |
54 | Yannick Mallegol | Ferrari 458 GTE (AF Corse) | - (2 tours) |
Lm p3 |
|||
---|---|---|---|
1 | Charlie Robertson | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 3.58.308 (41 tours) |
2 | Tsugio Matsuda | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.02.712 (22 tours) |
3 | Alex Buncombe | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.03.478 (18 tours) |
4 | Chris Hoy | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.07.232 (34 tours) |
5 | Nick McMillen | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.08.002 (23 tours) |
6 | Lawrence Tomlinson | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.09.417 (10 tours) |
7 | Max Chilton | Ginetta-Juno LM P3 (LNT) | 4.38.341 (10 tours) |