La liste définitive des engagés de la 66ème édition des Total 24 Heures de Spa fait état de 61 GT3 avec quelques changements de dernières minute dans les trois classes. La chasse à la victoire s’annonce disputée avec un plateau global de tout premier choix.
La classe Pro-Cup verra en découdre cinq Audi R8 LMS ultra, deux Bentley Continental GT3, quatre Mercedes SLS AMG GT3, trois McLaren MP4-12C GT3, une Aston Martin V12 Vantage GT3 et deux BMW Z4 GT3. Il manque juste Ferrari, Nissan, Lamborghini et Porsche. Bien malin qui pourrait donner un pronostic pour succéder au HTP Motorsport qui remet sa victoire en jeu avec la présence de trois Mercedes. En leader du championnat, ART Grand Prix a choisi de prendre ses quartiers dans les stands Endurance. On connaît maintenant l’identité du dernier homme chez Von Ryan Racing avec la présence de Tim Mullen.
La lutte pour la victoire s’annonce aussi disputée en Pro-Am Cup avec un bon paquet d’équipes qui peut venir titiller les Pro-Cup. L’arrivée de Vincent Radermecker chez Belgian Audi Club Team WRT fait passer l’Audi R8 LMS ultra en Pro-Am. Jonathan Hirschi fait son retour en GT dans le baquet de la Jaguar/Emil Frey Racing. Il restait une place à prendre chez Boutsen Ginion Racing dans la McLaren #16, celle-ci revenant finalement au très véloce Michael Schmetz. AF Corse a de sérieux atouts dans son jeu en faisant rouler quatre Ferrari et des pilotes de la trempe de Andrea Bertolini, Marco Cioci, Andrea Piccini ou Alessandro Pier Guidi. A noter l’absence de la Porsche 911 GT3-R du Graff.
Le Duqueine Engineering est finalement présent en Gentlemen Trophy avec ses deux Ferrari 458 Italia GT3.
Pro-Cup |
|||
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Vanthoor-Rast-Winkelhock |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Fässler-Lotterer-Tréluyer |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Nash-Stippler-Mies |
7 | M-Sport Bentley | Bentley Continental GT3 | Meyrick-Kane-Smith |
8 | M-Sport-Bentley | Bentley Continental GT3 | Leclerc-D’Ambrosio-Tappy |
19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Al Faisal |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Ortelli-Sandström |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Al Harthy-Caine-Jelley |
63 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Parisy-Christodoulou-Buurman |
66 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Müller-Martin-Farfus |
75 | ISR | Audi R8 LMS ultra | Salaquarda-Hamprecht-Basseng |
77 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Luhr-Palttala-Werner |
84 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Primat-Verdonck-Schneider |
85 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Maassen-Afanasiev-Dusseldorp |
86 | HTP Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Buhk-Götz-Jafaar |
98 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | Demoustier-Parente-Lapierre |
99 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | Korjus-Estre-Soucek |
101 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Bell-Mullen-van Gisbergen |
PRO-AM Cup |
|||
---|---|---|---|
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Radermecker-Kelders-Blanchemain-Bouvy |
10 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Clément-Lariche-Armindo-Pla |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Piccini-Frezza |
12 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Hassid-Catsburg-Klingmann-Thiriet |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Barth-Frey-Gardel-Hirschi |
15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Vervisch-Grotz-Ojjeh-Pantano |
16 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C GT3 | Sarkissian-Demirdjan-van der Drift-Schmetz |
17 | Insight Racing with Flexbox | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-Yeomans |
18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Muscat-AlFaisal-Lunkin-Bracke |
23 | Lago Racing | Lamborghini Gallardo LP600 | Lago-Russell-Richards-Owen |
32 | Leonard Motorsport AMR | Aston Martin V12 Vantage | Wilson-Meadows-Lamy-Leonard |
35 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R Nismo GT3 | Faisca-Chiyo-Shultzhitskiy-Yanagida |
38 | MP Motorsport AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Abra-Poole-Osborne-Turner |
42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Vannelet-Bontempelli-Albert-TBA |
43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Cerruti-Comandini-Amos-Colombo |
50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Danyliw-Sovinco-Knap-Pier Guidi |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Rugolo-Wyatt-Lowndes-Piccini |
53 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Machiels-Hommerson-Bertolini-Cioci |
54 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-Mortimer |
79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Bryant-McCaig-Smith-Sims |
80 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 | Strauss-McMillen-Buncombe-TBA |
89 | MRS | McLaren MP4-12C GT3 | Vasiliev-Asmer-Spengler-Vasiliauskas |
90 | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Castelacci-Gai-Rizzoli-TBA |
93 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Perera-Dermont-Bonanomi-Lasserre |
96 | PGF Kinfaun AMR | Aston Martin V12 Vantage | Gaw-Dryburgh-Onslow Cole-White |
100 | SMP Russian Bears | Ferrari 458 Italia GT3 | Zampieri-Aicart-Mavlanov-Maleev |
107 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GT3 | Howard-Llyod-Adam-Mücke |
116 | Team Sofrev-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Barthez-Debard-Vautier-Badey |
120 | Team Sofrev-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Bourret-Gibon-Belloc-Canal |
150 | Wochenspiegel Manthey | Porsche 911 GT3-R | Weiss-Kainz-Menzel-Krumbach |
188 | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3-R | Khlohs-Frommenwiler-Dolenc-Ragginger |
333 | GT Corse by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Seefried-Siedler-Kogay-Solikhov |
Gentlemen trophy |
|||
---|---|---|---|
22 | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | Loggie-Westwood-Rosenblad-Machitski |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Gosselin-Buffin-Haezebrouck-Rostan |
41 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Cabannes-Delhez-Prignaud- |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Blank-Bachelier-Mallegol-Perrodo |
51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Mann-Mezard-Guedes-Talkanitsa |
67 | GDL Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | Perrin-De Lorenzi-Farmer-Li |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Earle-Kremer-Mahy-Talbot |
228 | Delahaye Racing | Porsche 911 GT3-R | Bordet-Viron-Lémeret-TBA |
350 | Duqueine Engineering | Ferrari 458 Italia GT3 | Colançon-Duqueine-Gorini-Lanchere |
380 | Duqueine Engineering | Ferrari 458 Italia GT3 | Bourgeois-Hirschi-Richard |
458 | GT Corse by Rinladi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ehret-Matschull-Müller-Grouwels |