Libres 2 :
1 Porsche #14 (Lieb) : 1.59.887
2 Toyota #8 à 761 millièmes
3 Audi #2 à 851 millièmes
4 Toyota #7 à 1.406s
5 Audi #1 à 1.567s
6 Porsche #20 à 1.763s
7 Audi #3 à 2.460s
8 Rebellion #12 à 10.229s
Pas de chrono pour la #13
LM P2 :
1 Morgan/G-Drive : 2.08.673
2 ORECA/SMP #37 à 427 millièmes
3 Zytek/Jota à 879 millièmes
GTE-Pro :
1 Ferrari #51 : 2.18.913
2 Ferrari #71 à 690 millièmes
3 Porsche #92 à 749 millièmes
4 Porsche #91 à 1.178s
GTE-Am :
1 Porsche/Proton : 2.19.151
2 Ferrari/8Star à 390 millièmes
3 Ferrari/AF Corse #61 à 443 millièmes