Dans une semaine, on en saura un peu plus sur les forces en présence de la 81ème édition des 24 Heures du Mans. On connaît maintenant le plateau complet pour ce 90ème anniversaire de la classique mancelle. La liste des pilotes est elle aussi bouclée même si quelques renforts pourraient venir rouler à l’occasion de la Journée Test. Les teams peuvent inscrire jusqu’à cinq pilotes par auto le dimanche 9 juin. Le ProSpeed Competition est la dernière équipe à rejoindre la meute en lieu et place de la GreenGT H2. Contrairement à l’année passée, toutes les équipes prenant part à la course seront présentes lors de la Journée Test. Environ un tiers des pilotes aura pour mission d’effectuer ses dix tours mais aussi tourner dans des chronos acceptables afin de pouvoir poursuivre l’aventure mancelle la semaine suivante. En LMP1 et GTE-Pro, on verra si les derniers ajustements ont modifié la donne.
61 autos sont attendues avec le renfort d’une quatrième Audi et de deux LMPC du Team Endurance Challenge. Level 5 Motorsports dépêchera dans la Sarthe une seconde HPD ARX-03b tandis que Signatech-Alpine fera rouler une deuxième Alpine A450. Le Thiriet by TDS Racing devra composer avec le GT Tour qui se tient au même moment à Spa-Francorchamps. Xavier Combet sera présent au Mans de mercredi à dimanche midi. Il est prévu que Jacques Morello arrivera samedi soir en même temps que Ludo Badey. L’an dernier, le Lyonnais avait dû composer avec l’Angleterre et la Blancpain Endurance Series. Xavier Combet et Ludo Badey reprendront la direction de la Belgique dimanche en fin de matinée pour la course 2 du Championnat de France qui se débutera à 16h. Quant à Philippe Dumas, il sera à Spa jeudi et vendredi avant de rejoindre Le Mans samedi matin.
Laurent Mercier
| LM P1 (9 voitures) | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Fässler-Tréluyer |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish-Duval |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Gené-Jarvis-di Grassi |
| 4 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Bonanomi |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz-Lapierre-Nakajima |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS030-HYBRID | Davidson-Sarrazin-Buemi |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost-Jani-Heidfeld |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Beche-Belicchi-Cheng |
| 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis-Kane-Watts |
| LM P2 (24 voitures) | |||
| 24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Pla-Heinemeier Hansson-Brundle |
| 25 | Delta-ADR | ORECA 03-Nissan | Graves-Nakano-Hamilton-Walker |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 03-Nissan | Rusinov-Martin-Conway |
| 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Coupe Nissan | Giroix-Fatien-Ihara |
| 30 | HVM Status Grand Prix | Lola B12/80 Coupe-Judd | Hirschi-Burgess-Mowlem |
| 31 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Weeda-Rossiter-Bouchut |
| 32 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Holzer-Kraihamer-Charouz |
| 33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker-Briscoe-Franchitti |
| 44 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker-Briscoe-Franchitti |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Frey-Niederhauser-Bleekemolen |
| 35 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Baguette-Gonzalez-Plowman |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450-Nissan | Ragues-Panciatici-Gommendy |
| 37 | Signatech Alpine | Alpine A450-Nissan | Chatin-Gommendy |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN-Nissan | Luhr-Dolan-Turvey |
| 39 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd | Brandela-Porta-Raffin |
| 40 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Dagoneau-Brière-Younessi-Downs |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Rossi-Lux-Kimber Smith |
| 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Ordonez-Mardenborough-Krumm |
| 43 | Morand Racing | Morgan LMP2-Judd | Gachanang-Mailleux-Lombard |
| 45 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Nicolet-Merlin-Mondolot |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet-Martin-Badey |
| 47 | KCMG | Morgan LMP2-Nissan | Imperatori-Tung-Howson |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Patterson-Chandhok-Hartley |
| 49 | Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Minassian-Perez Companc-Kaffer |
| LM GTE-Pro (12 voitures) | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Fisichella-Malucelli |
| 53 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Dalziel-Farnbacher-Goossens |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Al Qubaisi-Al Faisal |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Beretta-Vilander-Kobayashi |
| 73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Taylor-Garcia-Magnussen |
| 74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin-Westbrook-Milner |
| 91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 991 RSR | Bergmeister-Pilet-Bernhard |
| 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 991 RSR | Lieb-Lietz-Dumas |
| 93 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Bomarito-Kendall-Wittmer |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Mücke-Dumbreck |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Auberlen |
|
99 |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Makowiecki-Bell-Senna |
| LM GTE-Am (13 voitures) | |||
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Taylor |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini-O’Young-Casé |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jonsson-Mediani |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber-Griffin-Cioci |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Gibon-Henlzer-Milesi |
| 70 | Larbre Compétition | Corvette C6.R | Dumas-Rodrigues-MacNeil |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo-Crubilé |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Vernay-Bourret |
| 77 | Dempsey Racing – Proton | Porsche 911 GT3-RSR | Dempsey-Foster-Long |
| 81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio-Aguas-Bright |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried-Roda-Ruberti |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen-Nygaard-Poulsen |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Goethe-Hall-Campbell-Walter-Adam |
| Team Endurance Challenge |
|||
| 85 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Pons |
| 86 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Lecuyer-Loan |