De 57 autos en 2012 le meeting inugural Blancpain Endurance Series de Monza passe à 62 un an plus tard. La situation économique n’aidant pas, on pourrait penser que la classe Pro-Am connaîtrait un gros bond en avant. Ils étaient 41 en avril dernier et ils ne seront “plus que” 28 cette année. Une nouvelle catégorisation de pilotes a permis de remettre les choses à, plat. C’est donc la classe Pro-Cup qui se voit revoigorée en passant de 11 à 22, soit le double. En Gentlemen Trophy, le nombre monte également pour passer à 12.
Belgian Audi Club Team WRT va vouloir garder ses couronnes et ce qui était l’an passé une histoire belge avec WRT, Marc VDS Racing Team et ProSpeed Competition devient plus européenne avec des renforts de poids. Hexis Racing aura à coeur de poursuivre sur sa lancée de Navarra avec tous les efforts mis sur une McLaren et un équipage pour le moins relevé. Vainqueur des 24 Heures de Spa, Phoenix Racing ne vient pas en Blancpain pour faire de la figuration avec ses deux Audi R8 LMS ultra. Le constat est le même pour ART Grand Prix, Vita4One Racing Team, Kessel Racing, JRM Racing, Gulf Racing et consorts. Toutes les grandes marques seront représentées en Pro-Cup où personne ne maque à l’appel. On ne fera pas le détail des pilotes présents mais là aussi il y a du lourd. Tous ont un sacré pedigree. La classe Pro-Am Cup est elle aussi relevée avec quantité, qualité et diversité. L’association des pilotes Pro-Am est respectée dans les différents équipages, ce qui devrait nous donner de belles courses. Le Gentlemen Trophy se voit lui aussi progresser de plusieurs unités avec l’arrivée du Team SOFREV-ASP, d’AF Corse et de Sport Garage. Les Ferrari 458 Italia auront l’avantage du nombre, mais la McLaren du Boutsen Ginion Racing aura son mot à dire.
Marc A. Hayek, N°24 Blancpain Racing / Lamborghini Gallardo GT3 FL2 : « Plus de 60 engagés à Monza ! Le coup d’envoi s’annonce déjà comme passionnant. Je suis impatient de me retrouver derrière le volant et de me battre avec les autres pilotes. Le niveau du championnat s’améliore d’année en année, et cette nouvelle saison va certainement offrir beaucoup de rebondissements et de surprises.”
Laurent Mercier
| Pro-Cup (22) |
|||
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Vanthoor-Rast |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Sandström-Stippler-Mies |
| 3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Buurman |
| 4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Moser-Palttala-Catsburg |
| 6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Jarvis-Haase-Primat |
| 7 | Hexis Racing | McLaren MP4-12C | Parente-Sims-Dusseldorp |
| 11 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Leclerc-Parisy-Soucek |
| 13 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Frey-Mayr Melnhof-Halliday |
| 16 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Ide-Kumpen-Winkelhock |
| 23 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Luhr-Dumbreck-Kane |
| 26 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Kechele-Franchi-Colombo |
| 27 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Cressoni-Russo-Matzke |
| 40 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert- |
| 44 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zampieri-Ramos-Rigon |
| 48 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Soulet-Maassen-Hennerici |
| 57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Castellacci |
| 69 | Gulf Racing | McLaren MP4-12C | Bell-Caroll-Verdonck |
| 71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Aleshin-Ladygin-Shaitar |
| 80 | Young Driver AMR/Emil Frey Racing | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Barth-Frey-Gardel |
| 81 | SMG Challenge | Porsche 911 GT3-R | Armindo-Clément-Mapelli |
| 62 | Fortec Motorsport | Mercedes SLS AMG GT3 | |
| 63 | Fortec Motorsport | Mercedes SLS ALG GT3 | |
| Pro-Am Cup (28) |
|||
| 5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Wauters-Dermont-Vervisch |
| 8 | Haribo Racing Team | Porsche 911 GT3-R | Westbrook-Riegel-Stursberg |
| 9 | Gulf Racing | McLaren MP4-12C | Wainwright-Meyrick |
| 12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Vannelet-Goudy |
| 17 | Insight Racing with Flex-Box | Ferrari 458 Italia GT3 | Jensen-Andersen |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Hummel-Jans-Christodoulou |
| 21 | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600+ | Proczyk-Grasser-Tweraser |
| 22 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones |
| 24 | Blancpain Racing | Lamborghini Gallardo FL2 | Kox-Hayek |
| 25 | TDS Racing | BMW Z4 GT3 | Badey-Hassid |
| 32 | Nissan Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Reip-Pyzera-Doherty |
| 33 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Dermont-Perera |
| 35 | Nissan Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Buncombe-Shulzhitskiy |
| 42 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Latinne-Hallyday-Monti |
| 43 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Liberati-Cerruti-Ferraris |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Bertolini-Machiels-Hommerson |
| 54 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Rattenbury-Danyliw-Jelley |
| 55 | Mtech | Ferrari 458 Italia GT3 | Mendendaz-Taraborelli-Ginaz |
| 70 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rotenberg-Zlobin-Mowe |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Evsitgneev-Frolov-Markozov |
| 73 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Basov-Skryabin-Pier Guidi |
| 48 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Puteman-Espenlaub-Foster |
| 77 | Molitor Racing Systems | McLaren MP4-12C | Younessi-Eng-Kray |
| 88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Grogor-Barff-Price |
| 99 | Beechdean AMR | Aston Martin V12 Vantage GT3 | Howard-Adam-McKenzie |
| 111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zanuttini-Gattuso-Kemeneter |
| 123 | Team Ukraine | Ferrari 458 Italia GT3 | |
| 230 | JRM Racing | Nissan GT-R GT3 | Bell-Bateman-Al Masaood |
| Gentlemen Trophy (12) |
|||
| 10 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Balthazard-Ricci-Policand |
| 15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Broggi |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Hissom-Morley-Lebed |
| 20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Beaubelique-Goueslard-Blanchemain |
| 34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Blugeon-Armingol-Giauque |
| 41 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Hirschi-Sourd-Gosselin |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Guedes-Giarnnoni-Barreiros |
| 52 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Cabannes-Brandela-Comole |
| 53 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Gorinni |
| 58 | Delahaye Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Kelders-Desbruères |
| 66 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Konopka-Al Harty |
| 79 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Bontempelli-Caccia-Garofano |