La Blancpain Endurance Series fait sa rentrée des classes dans une semaine sur le tracé du Nürburgring où sont attendues une cinquantaine de GT3. Cette pénultième manche de la saison sera la première dans le massif de l’Eifel, conjointement avec le Championnat du Monde GT1 et le Championnat d’Europe GT3. Après les 24 Heures de Spa et le triomphe Audi, toutes les équipes vont goûter à nouveau aux manches de trois heures. Tout reste à faire au niveau des championnats Pro-Cup, Pro-Am Cup et Gentlemen Trophy, et la météo souvent changeante pourrait être l’arbitre de la course.
Avant ce rendez-vous allemand, les pilotes de la BMW Z4 GT3/Marc VDS Racing Team mènent la danse au championnat avec deux victoires en quatre courses. Le trio Martin/Palttala/Leinders compte 15 longueurs d’avance sur Ortelli/Mies/Haase (Audi R8 LMS ultra/Belgian Audi Club Team WRT). Absent au Nürburgring, Andrea Piccini compte 62 points, contre 51 à Sandström/Vanthoor (Audi R8 LMS ultra/Belgian Audi Club Team WRT). C’est encore plus serré en Pro-Am Cup. La paire Machiels/Hommerson est en tête avec 68 points, soit une unité de mieux que le troisième pilote AF Corse, à savoir Andrea Bertolini (absent à Silverstone). Le trio de la seule Ferrari 458 Italia/Vita4One Team Italy présente en Allemagne n’est qu’à trois longueurs de la tête, avec Amos/Petrobelli/Bonacini. Viennent ensuite Stursberg/Riegel (Haribo Racing Team) avec 52 points, Hayek/Kox (Reiter Engineering) et Badey/Beaubelique/Goueslard (Team SOFREV-ASP) avec 42 points. C’est un peu plus clair en Gentlemen Trophy avec Hirshi/Hissom (Saintéloc Racing) aux commandes, et une avance de 14 points sur Mangs/Brunstedt/Bender (JB Motorsport).
Le championnat a perdu quelques concurrents pour ce cinquième rendez-vous de l’année, mais en a gagné de nouveaux. On citera notamment le retour d’une Ferrari 458 Italia/Kessel Racing pour Valentino Rossi ou une Audi R8 LMS ultra/Phoenix Racing. Le Boutsen Ginion Racing alignera une seconde McLaren MP4-12C pour Ara/Franchitti et un troisième pilote à désigner en Pro-Cup. Chez SMG, Nicolas Armindo remplacera Philippe Gache aux côtés de Olivier Pla et Eric Clément. La classe Pro-Cup voit un regain d’engagés avec 13 autos. En Pro-Am Cup, Richard Westbrook revient chez Haribo Racing Team. Tout juste auréole d’une victoire aux 24 Heures de Barcelone, Adam Christodoulou trouve refuge sur l’Audi R8 LMS du GT3 Racing. Aucun pilote n’est pour le moment annoncé sur l’Aston Martin V12 Vantage.
Du côté des absents, on notera la Mercedes SLS AMG GT3 du KRK Racing (Pro-Am Cup). La seconde Mercedes SLS AMG GT3/Black Falcon passe pour sa part en Pro-Cup avec l’équipage Parisy/Cheng/Bleekemolen. Déjà absentes à Spa, les deux McLaren MP4-12C/United Autosports ne seront pas non plus de la partie en Allemagne, tout comme l’Audi R8 LMS ultra d’ailleurs. Pas de Nissan GT-R non plus, puique RJN jouera le titre British GT une semaine plus tard à Donington. On notera également les absences de la McLaren MP4-12C/ASM Team, la Ferrari 458 Italia/Scuderia Vittoria et la seconde 458 Italia du Vita4One Team Italy.
Laurent Mercier
| Pro-Cup (13 autos) |
|||
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
| 3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
| 4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
| 5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Thiry-Mondron-TBA |
| 13 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Rast-Primat-Ludwig |
| 15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Ara-Franchitti-Verdonck |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Cheng-Bleekemolen-Parisy |
| 36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Lémeret-den Boer-van Hooydonck |
| 66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-Lauda |
| 71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rigone-Zampieri-Gattuso |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Maassen-Goossens-Hennerici |
| 80 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar XK | Frey-Barth-Gardel |
| 83 | SMG | Porsche 997 GT3-R | Pla-Armindo-Clément |
| Pro-Am Cup (31 autos) |
|||
| 8 | Haribo Racing Team | Porsche 997 GT3-R | Westbrook-Riegel-Stursberg |
| 9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | R.Bell-Wainwright |
| 10 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Balthazard-Ricci-Policand |
| 11 | Ruffier Racing (TBC) | Porsche 997 GT3-R | TBA-TBA-TBA |
| 12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy |
| 17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen |
| 19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Morley-Jans-Edwars |
| 20 | SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard |
| 21 | MTECH | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Edmonds-Griffin |
| 24 | Blancpain-Reiter | Lamborghini Gallardo LP600+ | Hayek-Kox |
| 30 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Christodoulou-Wilkins-Belshaw |
| 33 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Tuchbant-Dermont-Leclerc |
| 34 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3-R | Beltoise-Bervillé-Hassid |
| 37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Danyliw-Habets-Knap |
| 40 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Demay-Hallyday |
| 42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | O’Brien-Despinasse-Santamato |
| 46 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Rossi-Salucci-Ceccato |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Bachelier-Blank-Mallegol |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Ide-Cioci |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Ardagna-Ciro-Brown |
| 52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini |
| 57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Amos-Petrobelli-Bonacini |
| 60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley |
| 69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Hall |
| 70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Grouwels-van Laagen-Catsburg |
| 72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Gosselin-Rostan-Bruneau |
| 74 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3-R | Derdaele-van Splunteren-Soulet |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman-Smith-Millroy |
| 88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Grogor-Price-Barff |
| 89 | GPR Racing | Aston Martin Vantage V12 | TBA-TBA-TBA |
| 90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones |
| Gentlemen Trophy (5 autos) |
|||
| 31 | Ruffier Racing | Lamborghini Gallardo LP520+ | Cabannes-Michal |
| 41 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom-Marie |
| 58 | Exagon Engineering | Porsche 997 GT3-R | Kelders-Desbruères |
| 73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia |
| 98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brundstedt-Bender-Roos |