Audi, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Nissan, McLaren, Ford, Dodge et Jaguar… Voilà les marques à laquelles auront droit les très nombreux spectateurs attendus aux Total 24 Heures de Spa les 29 et 30 juillet. Même si toutes ces marques ne seront pas engagées officiellement, la diversité est de mise dans ce cru 2012 où 75 autos devraient être sur la grille de départ. Du jamais vu pour une course internationale où une seule catégorie est en place. Une liste d’attente a même été établie où figurent pour le moment le Saintéloc Racing, Attempto Racing et Autorlando. D’autres teams sont encore à confirmer tels HEICO Motorsport, la seconde BMW Z4 GT3 du Vita4One Racing Team ou encore la deuxième McLaren MP4-12C/United Autosports. La McLaren MP4-12C du Gemballa Racing devait aussi être de la partie, mais il semble que les sorties de piste en VLN ont mis à mal sa présence.
Il n’y a qu’Audi qui relève le défi de l’engagement officiel et la marque allemande compte bien garder le trophée décroché en 2011 après son succès aux 24 Heures du Nürburgring en mai dernier. Le Phoenix Racing viendra en soutien du Belgian Audi Club Team WRT, et pas avec n’importe quels équipages : Kristensen-Fässler-Lotterer-Rast-Stippler-Piccini. Excusez du peu ! L’une des deux sera alignée par Audi Sport Team Phoenix et l’autre par Audi Sport Performance Team. Le seul grain de sable est que ces deux Audi R8 LMS ultra viennent pour une pige et pourraient bien fausser le championnat dominé pour le moment par le Marc VDS Racing Team. Des points seront distribués au fil de la course, mais cette présence de Phoenix marquant des points peut fausser la donne au moment de faire les comptes en fin de saison. Fort d’une victoire en 2011, le Dr Ullrich sera toujours à la manoeuvre dans les stands Audi. La concurrence viendra du Marc VDS Racing Team et son trio de choc Leinders/Martin/Palttala. Tout le monde a encore en mémoire la pole claquée par Maxime Martin en 2011, et le team belge peut compter sur quatre victoires de suite dans la série Blancpain. Si sur la saison régulière le Gulf Racing UK est présent en Pro-Am Cup, il semble que pour ce double tour d’horloge, les deux McLaren MP4-12c soient en Pro-Cup avec le renfort d’Andy Meyrick sur la #9 et de Jamie Campbell-Walter sur la #69. La Ferrari 458 Italia GT3 du Kessel Racing sera bien esseulée en Pro-Cup, même si Daniel Zampieri peut compter sur deux pole depuis le début de saison. Tout comme WRT, ProSpeed Competition aura l’avantage d’une connaissance parfaite du terrain, alors que Greg Franchi aura à coeur de briller sur ses terres au volant de la BMW Z4 GT3/Vita4One Racing Team. Dans le clan McLaren, le Boutsen Ginion Racing pourra compter sur la pointe de vitesse de Nico Verdonck et d’Eric van de Poele pour confirmer la bonne tenue du meeting du Paul Ricard. Chez Gulf Racing UK, il semble que les deux MP4-12C soient en Pro-Cup, vu le renfort d’Andy Meyrick sur la #9 et de Jamie Campbell-Walter sur la #69. La Porsche 911 GT3-R/SMG Challenge est toujours en Pro-Cup, même si elle aurait certainement sa place en Pro-Am Cup, ce qui lui aurait permis d’avoir un quatrième pilote.
Le plus gros du contingent sera bien évidemment en Pro-Am Cup avec une bonne quarantaine d’autos pour succéder à la Ferrari 458 Italiia GT3/SOFREV-ASP de Badey/Beaubelique/Moreau/Morel. L’équipe de Jérôme Policand est à classer parmi les têtes d’affiches avec deux équipages de haut vol. Dans la classe Pro-Am Cup, il reste encore pas mal de baquets à pourvoir dans beaucoup d’équipes. On note l’arrivée de Sarah Bovy chez Boutsen Ginion Racing. Le ROAL Motorsport débutera dans la série avec deux BMW Z4 GT3, où finalement Thomas Biagi ne sera pas de l’aventure. L’équipe de Roberto Ravaglia n’a pour le moment confirmé qu’un seul équipage. Le Sébastien Loeb Racing doit encore confirmer l’équipage de sa Mercedes SLS AMG GT3, alors que la Jaguar XKR pendra part à son premier double tour d’horloge, après avoir bien roulé au Paul Ricard le week-end dernier. Deux Aston Martin V12 Vantage en découdront, l’une pour Aston Martin Racing (confiée à des gentlemen) et l’autre pour GPR. La seconde McLaren MP4-12C du United Autosports de Richard Dean n’est pas confirmée, sachant que le team alignera bien son Audi R8 LMS ultra. La classe Gentlemen Trophy voit un regain d’intérêt avec 10 autos, contre 6 dans la classe Cup réservée aux 997 GT3 Cup.
Laurent Mercier
| Pro-Cup (14 autos) |
|||
| 1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Ortelli-Mies-Haase |
| 2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS ultra | Bonanomi-Sandström-Vanthoor |
| 3 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Leinders-Martin-Palttala |
| 4 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 GT3 | Hezemans-Longin-Moser |
| 6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS ultra | Fässler-Lotterer-Kristensen |
| 9 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Wainwright-Bell-Meyrick |
| 16 | Audi Sport Performance Team | Audi R8 LMS ultra | Piccini-Rast-Stippler |
| 22 | United Autosports | McLaren MP4-12C | Bell-Parente-Brabham |
| 36 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Lémeret-Van Hooydonck-den Boer |
| 66 | Vita4One Racing Team | BMW Z4 GT3 | Franchi-Kechele-Buurman |
| 69 | Gulf Racing UK | McLaren MP4-12C | Goethe-Hall-Campbell-Walter |
| 71 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zampieri-Gattuso-Rigon |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Goossens-Maassen-Hennerici |
| 83 | SMG Challenge | Porsche 911 GT3-R | Pla-Clément-Gache |
| Pro-Am Cup (45 autos) |
|||
| 007 | Aston Martin Racing | Aston Martin V12 Vantage | Howard-Adam-Dryburgh-Gaw |
| 5 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Mondron-Clarke-van de Poele-Verdonck |
| 7 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3-R | Konopka-Crotti-Milkulasko |
| 8 | Haribo Racing Team | Porsche 911 GT3-R | Menzel-Riegel-Stursberg-TBA |
| 10 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Panis-Debard-Moullin-Traffort-Barthez |
| 11 | Ruffier Racing | Porsche 911 GT3-R | Lagniez-TBA-TBA-TBA |
| 12 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C | Demoustier-Tappy-TBA-TBA |
| 14 | KRK Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | Wauters-Vanthoor-TBA |
| 15 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C | Vignali-Thiry-Bovy-TBA |
| 17 | Insight Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Andersen-Jensen-TBA-TBA |
| 18 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Curtis-Jans-Cheng-Bleekemolen |
| 19 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG GT3 | Morley-Brutschin-Rösler-TBA |
| 20 | Team SOFREV-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 | Badey-Beaubelique-Goueslard-Vautier |
| 21 | MTECH | Ferrari 458 Italia GT3 | Cameron-Griffin-TBA-TBA |
| 23 | United Autosports | Audi R8 LMS ultra | Patterson-Li-Blundell-Meins |
| 24 | Blancpain-Reiter | Lamborghini Gallardo | Kox-Hayek-TBA-TBA |
| 27 | Sébastien Loeb Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 29 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | Coronel-Colombo-Liberati-Cerruti |
| 30 | ROAL Motorsport | BMW Z4 GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 31 | GT3 Racing | Audi R8 LMS | Keen-Belshaw-Wilkins-Scott |
| 33 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Beltoise-Hassid-Bervillé-TBA |
| 34 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R | Leclerc-Tuchbant-Dermont-TBA |
| 35 | GT Academy Team RJN | Nissan GT-R GT3 | Ward-Mardenborough-Buncombe-TBA |
| 37 | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | Knap-Danyliw-Habets-TBA |
| 38 | Scuderia Vittoria | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 39 | Lapidus Racing | McLaren MP4-12C | Hummel-Christodoulou-Möntmann-Mullen |
| 40 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Guilvert-Hallyday-TBA-TBA |
| 42 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Despinasse-O’Brien-Santamato-TBA |
| 44 | Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 47 | ASM Team | McLaren MP4-12C | Ojjeh-Santo Bravo-TBA-TBA |
| 49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Blank-Bachelier-Mallegol-TBA |
| 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Gerber-Cioci-TBA-TBA |
| 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Brown-Ardagna-Ciro-TBA |
| 52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Hommerson-Machiels-Bertolini-TBA |
| 57 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | Bobbi-Amos-Petrobeli-Bonacini |
| 59 | Vita4One Team Italy | Ferrari 458 Italia GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 60 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Draper-Draper-Jelley-TBA |
| 70 | Race Art | BMW Z4 GT3 | Catsburg-Grouwels-Nearn-TBA |
| 72 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Forgione-Gosselin-Rostan-TBA |
| 74 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-R | Derdaele-Soulet-van Splunteren-TBA |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Twyman-Smith-Millroy-TBA |
| 80 | Emil Frey Racing | Jaguar XK | Barth-Gardel-Frey-Maritz |
| 88 | Von Ryan Racing | McLaren MP4-12C | Grogor-Price-Barff-TBA |
| 89 | GPR Racing | Aston Martin V12 Vantage | Latinne-Dupont-Verbergt |
| 90 | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 | Jones-Jones-Jordan-TBA |
| - | HEICO Motorsport (TBC) | Mercedes SLS AMG GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| - | HEICO Motorsport (TBC) | Mercedes SLS AMG GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| - | Vita4One Racing Team (TBC) | BMW Z4 GT3 | TBA-TBA-TBA-TBA |
| - | United Autosports (TBC) | McLaren MP4-12C | TBA-TBA-TBA-TBA |
| Gentlemen Trophy (10 autos) |
|||
| 25 | First Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | Vanbelliingen-Redant-Fumal-Van Loo |
| 41 | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS | Hirschi-Hissom-Sourd-TBA |
| 58 | Exagon Engineering | Porsche 911 GT3-R | Kelders-Desbruères-Blanchemain-TBA |
| 73 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Paladino-Andreasi-Caccia-TBA |
| 81 | ALFAB Racing | Audi R8 LMS | Behrens-TBA-TBA-TBA |
| 93 | Bull Fight Racing / GCR | Dodge Viper Competiiton Coupe | Fontaine-Decultot-Lesoudier-Clairay |
| 85 | VDS Racing Adventures | Ford Mustang FR500C GT3 | van der Straten-Close-De Crem-Haugg |
| 94 | SpeedLover | Porsche 997 GT3 Cup S | Gerome-Balthazard-TBA-TBA |
| 54 | Centre Porsche Lorient | Porsche 997 GT3 Cup S | Ancel-Blasco-TBA-TBA |
| 98 | JB Motorsport | Audi R8 LMS | Brunstedt-Bender-Mangs |
| Cup Class (6 autos) |
|||
| 32 | Pro GT by Alméras | Porsche 997 GT3 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 26 | ProSpeed Competition | Porsche 997 GT3 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 76 | Race Art | Porsche 997 GT3 Cup | TBA-TBA-TBA-TBA |
| 86 | RMS | Porsche 997 GT3 Cup | Stepec-Prignaud-Faggionato-TBA |
| 87 | RMS | Porsche 997 GT3 Cup | Spirgi-Feller-Baron-Nicolaidis |
| 95 | SpeedLover | Porsche 997 GT3 Cup | Bigourie-Vleugels-Vandierendonck-TBA |