Les 12 Heures d’ Abu Dhabi marquent le dernier rendez-vous de la saison. 26 concurrents sont attendus en fin de semaine à Yas Marina pour la 6e édition, le tout dans trois catégories : GT, GTX, Protos.
La Ferrari 488 GT3/Kessel Racing de Michael Broniszewski, Davide Rigon et Giacomo Piccini sera à coup sûr la favorite de l’épreuve, mais il faudra se méfier d’une autre 488 GT3, celle du Dragon Racing partagée par Nico Minassian, Rob Barff et Matt Griffin. La Renault Sport R.S.01/GP Extreme de Nicky Pastorelli, Stuart Hall et Jordan Grogor sera elle aussi candidate à la victoire. Seules ces trois GT seront engagées dans la classe Pro.
La catégorie GTX sera composée en majorité de Porsche Cayman GT4. Du côté des LM P3, Graff affrontera United Autosports.
Les premiers essais débuteront jeudi 15 avec deux séances d’essais libres. Une ultime session d’essais libres se tiendra vendredi matin avant les qualifications de l’après-midi. Comme les années précédentes, les 12 Heures d’Abu Dhabi seront séparées en deux avec une première partie samedi de 9h30 à 15h30, puis de 17h45 à 23h45. (+3h en France)
GT |
|||
---|---|---|---|
11 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | Broniszewski-Rigon-Piccini |
15 | GP Extreme | Renault Sport R.S.01 | Fatien-Carugati-Webster |
16 | GP Extreme | Renault Sport R.S.01 | Grogor-Pastorelli-Hall |
33 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | Bender-Parhofer-Parhofer-Schmidt |
51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Flohr-Castellacci-Rizzoli |
58 | Sportec Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Lenz-Calamia-Pampanini |
61 | GDL Racing Middle East | Lamborghini Huracan ST | Cordoni-Silva-Liquorish |
71 | GDL Racing Middle East | Lamborghini Huracan ST | Michelian-Rayneri-Spiridonov |
75 | Optimum Motorsport | Audi R8 LMS | Haigh-Osborne-Ratcliffe |
77 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Duyver-Zanuttini-Perel |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Ramos-Barreiros-Guedes-Rasmussen |
80 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mayer-Schiavoni-Pianezzola |
88 | Dragon Racing | Ferrari 488 GT3 | Minassian-Griffin-Barff |
99 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R | Renauer-Bohn-Allemann |
GTx |
|||
---|---|---|---|
8 | Dragon Racing | Porsche Cayman GT4 | Martin-Swanepoel-TBA |
9 | Slidesport | Porsche Cayman GT4 | Marrs-Wylie-Fairbrother |
40 | Brookspeed | Porsche Cayman GT4 | Mundy-Mason-Paton |
41 | Brookspeed | Porsche Cayman GT4 | TBA-TBA-TBA |
44 | Generation AMR | Aston Martin Vantage GT4 | Holder-George-Murphy-Taheri |
48 | Dragon Racing | Porsche Cayman GT4 | TBA-TBA-TBA |
50 | Scuderia Villorba Corse | Maserati MC GT4 | Zamparini-Chodzen-Chodzen |
90 | Scuderia Villorba Corse | Maserati MC GT4 | Mor-Herpell-Fasciolo |
protos |
|||
---|---|---|---|
5 | Graff | Ligier JS P3 | Winslow-Taylor-Muston |
22 | United Autosports | Ligier JS P3 | Johansson-McGuire-Rondet-Keegan |
23 | United Autosports | Ligier JS P3 | Meins-Lynn-Lynn |
TBC | Graff | Ligier JS P3 | Trouillet-Chila-Rosselo-Cougnaud |