L’Automobile Club de l’Ouest publie ce jour la liste des 60 voitures engagées aux 24 Heures du Mans, avec la composition complète des équipages. 180 pilotes prendront part au sommet du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, les 18 et 19 juin prochains. Cette année encore l’internationalisation est de mise avec 27 pays représentés.
Les 60 équipes engagées aux 24 Heures du Mans 2016 avaient jusqu’au 12 mai au plus tard pour communiquer la liste de leurs trois pilotes. Après les vérifications d’usage, cette liste est aujourd’hui révélée. Tous les pilotes et chaque voitures devront également se soumettre aux vérifications administratives et techniques pour prendre part à l’épreuve.
Les 180 pilotes sont porteurs de licences délivrées dans 27 pays différents et les 60 voitures représentent quant à elles 19 nationalités.
Les pilotes sous licences britanniques seront les plus représentés avec 38 pilotes devant, les français (32), américains (23), puis les allemands (11). Les voitures enregistrées sous licences américaines seront les plus nombreuses avec 12 unités.
Deux femmes prendront part à la 84e édition des 24 Heures du Mans, la française Inès Taittinger avec l’équipe Pegasus Racing engagée en LM P2 et la danoise Christina Nielsen, dans la catégorie LM GTE Am au volant de la Ferrari 458 Italia du Formula Racing.
La liste des concurrents comporte actuellement 9 voitures de LM P1 ; 23 de LM P2 ; 14 de LM GTE Pro, 13 de LM GTE Am et le 56e stand.
LMP1 (9) | |||
---|---|---|---|
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Webber-Hartley-Bernhard |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Dumas-Lieb-Jani |
4 | Team ByKolles | CLM P1/01 | Trummer-Kaffer-Webb |
5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Davidson-Nakajima-Buemi |
6 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Sarrazin-Conway-Kobayashi |
7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Fässler-Tréluyer-Lotterer |
8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Jarvis-Duval-di Grassi |
12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Prost-Heidfeld-Piquet |
13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One | Imperatori-Kraihamer-Tuscher |
LMP2 (23) | |||
---|---|---|---|
22 | SO24! by Lombard Racing | Ligier JS P2 | Capillaire-Lombard-Coleman |
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P2 | Barthez-Buret-Chatin |
25 | Pro Algarve Racing | Ligier JS P2 | Hoy-Munemann-Pizzitola |
26 | G-Drive Racing | ORECA 05 | Rusinov-Berthon-Rast |
27 | SMP Racing | BR01 | Minassian-Mediani-Aleshin |
28 | Pegasus Racing | Morgan LM P2 | Taittinger-Roussel-Striebig |
30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Derani-Cumming-Dalziel |
31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | Brown-Sharp-van Overbeek |
33 | Eurasia Motorsport | ORECA 05 | Gommendy-Jun-De Bruijn |
34 | Race Performance | ORECA 03R | Leutwiler-Nakano-Winslow |
35 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 | Tung-Cheng-Panciatici |
36 | Signatech-Alpine | Alpine A460 | Lapierre-Menenzes-Richelmi |
37 | SMP Racing | BR01 | Ladygin-Petrov-Shaytar |
38 | G-Drive Racing | Gibson 015S | Dolan-Dennis-van der Garde |
40 | Krohn Racing | Ligier JS P2 | Krohn-Jönsson-Barbosa |
41 | Greaves Motorsport | Ligier JS P2 | Rojas-Canal-Giermaziak |
42 | Strakka Racing | Gibson 015S | Watts-Kane-Leventis |
43 | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 | Gonzalez-Senna-Albuquerque |
44 | Manor | ORECA 05 | Graves-Stevens-Rao |
46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 05 | Beche-Thiriet-Hirakawa |
47 | KCMG | ORECA 05 | Matsuda-Bradley-Howson |
48 | Murphy Prototypes | ORECA 03R | Goossens-Keating-Bleekemoken |
49 | Michael Shank Racing | Ligier JS P2 | Vanthoor-Pew-Negri |
GTE-PRO (14) | |||
---|---|---|---|
51 | AF Corse | Ferrari 488 | Bruni-Calado-Pier Guidi |
63 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-R.Taylor |
64 | Corvette Racing | Corvette C7.R | J.Taylor-Gavin-Milner |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Priaulx-Franchitti-Tincknell |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Pla-Mücke-Johnson |
68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Hand-Müller-Bourdais |
69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Westbrook-Briscoe-Dixon |
71 | AF Corse | Ferrari 488 | Rigon-Bird-Bertolini |
77 | Dempsey Proton Racing | Porsche 911 RSR | Lietz-Christensen-Eng |
82 | Risi Competizione | Ferrari 488 | Vilander-Fisichella-Malucelli |
91 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR | Pilet-Estre-Tandy |
92 | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR | Makowiecki-Bamber-Bergmeister |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Thiim-Turner-Sorensen |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Rees-Adam-Stanaway |
GTE-Am (13) | |||
---|---|---|---|
50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R | Ruberti-Ragues-Yamagishi |
55 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Cameron-Griffin-Scott |
57 | Team AAI | Corvette C7.R | Patterson-O’Connell-Bryant |
58 | Clearwater Racing | Ferrari 458 GTE | Sun-Bell-Sawa |
60 | Formula Racing | Ferrari 458 GTE | Nielsen-Mac-Laursen |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 458 GTE | Bell-Sweedler-Segal |
78 | KCMG | Porsche 911 RSR | Ried-Henzler-Camathias |
83 | AF Corse | Ferrari 458 GTE | Collard-Perrodo-Aguas |
86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | Wainwright-Barker-Carroll |
88 | Abu Dhabi Proton Racing | Porsche 911 RSR | Al Qubaisi-Long-H Hansson |
89 | Proton Racing | Porsche 911 RSR | MacNeil-Miller-Keen |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lauda-Lamy |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Howard-Griffin-Hirsch |
Garage 56 |
|||
---|---|---|---|
84 | SRT 41 by OAK Racing | Morgan LM P2 | Tinseau-Sausset-Bouvet |