Après Monza, la Blancpain Endurance Cup prend la direction de Silverstone avec une nouvelle course de trois heures où pas moins de 55 GT3 sont attendues. Deux noms manqueront à l’appel dans le Northamptonshire avec les absences de Zakspeed (Mercedes-AMG GT3), retenu en VLN, et Antonelli Motorsport (Lamborghini). Pour le reste, le plateau se tient avec des équipages reconduits.
Comme à Monza, la Formule Renault 2.0 NEC et le Lamborghini Blancpain Super Trofeo seront eux aussi de la partie, de même que la Seat Leon Eurocup.
Timing du week-end :
Bronze Test : samedi 10h (heure française)
Essais Libres 1 : samedi 11h55
Essais Libres 2 : samedi 17h30
Essais Qualificatifs : dimanche 10h
Course : dimanche 16h
Pro-Cup (25) | |||
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Vanthoor-Vanthoor-Vervisch |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Frinjs-Meadows-Leonard |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Jimenez-Baptista-Albuquerque |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | De Leener-Kaffer-Kox |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Abril |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Reip |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Frey-Costa-Ortelli |
16 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bleekemolen-Bortolotti-Ineichen |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Stolz-Beretta-Piccini |
23 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Takaboshi |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Guilvert-Haase-Parisy |
28 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Stevens-Garcia-Müller |
29 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Zöchling-Gounon-Bruck |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
57 | AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Christodoulou |
58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Bell-Ledogar-van Gisbergen |
59 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Watson-Moore-Fontana |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Stippler-Salaquarda-Stockinger |
84 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Baumann-Jafaar |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Schmid-Dontje-Bacheta |
90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perez Companc-Balzan-Giammaria |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Dusseldorp-Klingmann-Catsburg |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Sims-Werner |
101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Niederhauser-Babini-Zampieri |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Salikhov-Seefried-Siedler |
PRO-AM Cup (21) |
|||
---|---|---|---|
10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Beretta-Berton-Costantini |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Rizzoli |
12 | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | Ojjeh-Grotz-Darras |
15 | BMW Team Italia | BMW M6 GT3 | Koebolt-Roda-Colombo |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R | Sarazin-Simmons-Walkinshaw |
24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Loggie-MacLeod-Onslow Cole |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Bonanomi-Kelders-Rostan |
34 | Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | Pisarik-Malucelli |
41 | Classic & Modern Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Lunardi-Lariche-Filler |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Modell |
52 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Cameron-Griffin |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Bontempelli-Fisichella-Ishikawa |
56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Engel |
66 | Black Pearl Racing by Rinaldi | Ferrari 458 Italia GT3 | Parrow-Mattschull-Keilwitz |
74 | I.S.R | Audi R8 LMS | Hassid-Perera-Giauque |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-R | Jousse-Narac-Cornac |
77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Armindo-Mateu |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Attard-Mapelli |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Cazenave-Lyons-Perfetti |
100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | van Splunteren-Mul-Machiels |
666 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Poole-Abra-Osborne |
am cup (9) |
|||
---|---|---|---|
30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pierce-Cooper-Harris |
42 | CMR by Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Nicolle-Stievenart-TBC |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Kondakov-Moiseev-Ragazzi |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Mann-Guedes-Mastronardi |
69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan | Konopka-Lewandowski-Myszkowski |
87 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Beaubelique-Ricci-Vannelet |
111 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Delhez-Perel-Earle |
488 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Ehret-Vancampenhoudt |
888 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Talbot-Zanuttini-Gitlin |