La liste des Total 24 Heures de Spa fait état de 65 autos, dont 63 GT3. Depuis la Journée Test de début juillet, la Lamborghini Huracan GT3 a fait son apparition mais il faudra se passer d’une Ferrari du Kessel Racing. Le plateau reste donc à 65 concurrents.
Du côté des équipages, quelques changements sont à noter. Le plus important reste l’absence de Peter Kox du baquet de l’Audi R8 LMS/Belgian Audi Club Team WRT. L’identité du coéquipier d’Adrien De Leener et Pierre Kaffer sera annoncé sous peu. Aucun autre changement pour les concurrents en lice pour la gagne.
En Pro-Am, les équipages sont quasiment tous complets. Anders Fjordbach et Dennis Andersen sont confirmés sur la Lamborghini Huracan GT3/GRT en compagnie de Nicolas Pohler et Diego Alessi. CMR with Sport Garage fera rouler Timothé Buret qui s’offrira une deuxième course de 24 heures dans l’année après Le Mans disputé chez Panis-Barthez Compétition. Le jeune pilote épaulera Bernard Delhez, Romain Brandela et Mickaël Petit. Antonelli Motorsport fera confiance à Cédric Sbirrazzuoli, Gianluca Giraudi, Loris Spinelli et Michela Cerruti pour partager la Lamborghini Huracan GT3 de l’écurie italienne.
Le plateau en Am Cup sera composé de 11 autos, dont 9 GT3. Saintéloc Racing aura en charge une Audi R8 LMS ultra pour Jean-Paul Buffin, Gilles Lallement, Valentin Hasse-Clot et Mickaël Blanchemain. Pas de Renault Sport R.S.01 au départ…
Il ne reste que quatre baquets à confirmer à quelques jours du début des festivités…
Pro-Cup (29) |
|||
---|---|---|---|
.00 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Schneider-Buurman-Engel |
1 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | D.Vanthoor-Stevens-Vervisch |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Leonard-Meadows-Frinjs |
3 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | Baptista-Jimenez-Albuquerque |
4 | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | De Leener-Kaffer-TBC |
6 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | Winkelhock-Mies-Stippler |
7 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Kane-Smith-Abril |
8 | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | Soucek-Soulet-Reip |
14 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Frey-Costa-Ortelli |
16 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Bleekemolen-Bortolotti-Ineichen |
19 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan | Stolz-Beretta-Piccini |
23 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R GT3 NISMO | Buncombe-Ordonez-Takaboshi |
26 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Guilvert-Haase-Parisy |
28 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | Muller-Rast-L.Vanthoor |
50 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Lathouras-Rugolo-Pier Guidi |
57 | AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Haupt-Simonsen-Christodoulou |
58 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Bell-Ledogar-van Gisbergen |
59 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Watson-Moore-Fontana |
60 | Garage 59 | McLaren 650S GT3 | Senna-Tappy-Derani |
75 | I.S.R | Audi R8 LMS | Mortara-Salaquarda-Stockinger |
84 | AMG Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Buhk-Baumann-Jafaar |
85 | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Schmid-Dontje-Bacheta |
86 | AMG Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Jäger-Götz-Paffett |
88 | AMG Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Vautier-Rosenqvist- van der Zande |
90 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Perez Companc-Balzan-Giammaria |
98 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Catsburg-Dusseldorp-Werner |
99 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | Eng-Sims-Martin |
101 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan | Niederhauser-Babini-Zampieri |
114 | Emil Frey Racing | Emil Frey Jaguar | Hirschi-Palttala-Klien |
PRO-AM Cup (25) |
|||
---|---|---|---|
10 | Ombra Racing | Lamborghini Huracan | Beretta-Berton-Costantini-Gattuso |
11 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Broniszewski-Bonacini-Rizzoli-Piccini |
12 | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | Ojjeh-Grotz-Darras-Santamato |
15 | BMW Team Italia | BMW M6 GT3 | Koebolt-Roda-Colombo-Tomczyk |
22 | Nissan GT Academy RJN | Nissan GT-R | Sarazin-Simmons-Walkinshaw-Sanchez |
24 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Meyrick- Onslow Cole-MacLeod-Loggie |
25 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS | Bonanomi-Kelders-Rostan-Bouvy |
29 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Zöchling-Konrad-Basseng-TBA |
34 | Scuderia Praha | Ferrari 488 GT3 | Pisarik-Malucelli-S.Kox-Fumanelli |
41 | CMR with Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Brandela-Buret-Petit-Delhez |
44 | Oman Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Al Harthy-Adam-Modell-Turner |
52 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Griffin-Cameron-Scott-TBA |
53 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Bontempelli-Beretta-Ishikawa-Fisichella |
55 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Flohr-Castellacci-Perazzini-Cioci |
56 | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | Morley-Toril-Al Faisal-Juncadella |
63 | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Alessi-Pohler-Fjordbach-Andersen |
74 | I.S.R | Audi R8 LMS | Hassid-Perera-Giauque-Lapierre |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-R | Jousse-Narac-Cornac-Pilet |
77 | Attempto Racing | Porsche 911 GT3-R | Häring-Armindo-Mateu-Estre |
78 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan | Machitski-Attard-Mapelli-Kimber Smith |
80 | Easy Race | Ferrari 488 GT3 | Romanelli-Mancinelli-Geri-Schiro |
89 | Team AKKA-ASP | Mercedes-AMG GT3 | Cazenave-Lyons-Perfetti-M.Traffort |
100 | Attempto Racing | Lamborghini Huracan GT3 | van Splunteren-Mul-Machiels-Venturini |
132 | Lago Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | Lago-Russell-Owen-Webb |
666 | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Osborne-Keen-Minshaw-Gavin |
am cup (11) |
|||
---|---|---|---|
27 | Saintéloc Racing | Audi R8 LMS ultra | Lallement-Hasse Clot-Blanchemain-Buffin |
30 | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | Pierce-Cooper-Harris-Rosenblad |
42 | CMR with Sport Garage | Ferrari 458 Italia GT3 | Nicolle-Mouez-Loger-Debs |
49 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Lémeret-Moiseev-Rizzo-Aguas |
51 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | Mann-Guedes-Mastronardi-Cressoni |
69 | ARC Bratislava | Lamborghini Huracan GT3 | Konopka-Lewandowski-Myszkowski-Mikulasko |
230 | Speelover | Porsche 991 GT3 Cup | Richard-Meulders-Pâque-Paisse |
333 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | Salikhov-Ehret-Mattschull-Seefried |
888 | Kessel Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Zanuttini-Gitlin-Cadei-Talbot |
911 | RMS | Porsche 991 GT3 Cup | Notari-Bachelier-Mallegol-TBA |