La liste des engagés des 24 Heures de Daytona 2016 fait état de 54 engagés avec des pilotes venant de 24 pays avec 4 femmes au départ. Tous les concurrents présents au Roar Before the 24 début janvier seront de la partie.
Absent des essais, le Risi Competizione fera débuter sa Ferrari 488 que se partageront Giancarlo Fisichella, Toni Vilander, Davide Rigon et Olivier Beretta. Giuseppe Risi s’est rendu à Fiorano pour le shakedown de la GTLM.
Il reste peu de places à prendre dans les équipages, si ce n’est un baquet sur l’ORECA-FLM09/BAR1 Motorsports #20. Le Konrad Motorsport doit encore annoncer deux pilotes dans la Lamborghini Huracan GT3 #21 où seuls Emanuele Busnelli et Jim Michaelian sont confirmés.
Les premiers essais débuteront jeudi 28 janvier.
| prototype (13) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | Panoz DeltaWing Racing | DWC13 | Legge-Meyrick-Rayhall-Wirth |
| 2 | Tequila Patron ESM | Ligier JS P2 | Brown-van Overbeek-Derani-Sharp |
| 5 | Action Express Racing | Corvette DP | Fittipaldi-Barbosa-Albuquerque-Pruett |
| 10 | Wayne Taylor Racing | Corvette DP | Taylor-Taylor-Angelelli |
| 31 | Action Express Racing | Corvette DP | Pagenaud-Adam-Curran-Cameron |
| 37 | SMP Racing | BR01 | Mediani-Aleshin-Minassian-Ladygin |
| 50 | Highway to Help | Riley-BMW | Defoor-Schroeder-Hinton-Gruber-Pace |
| 55 | Mazda Motorsports | Mazda | Bomarito-Nunez-Pigot |
| 60 | Michael Shank Racing | Ligier JS P2 | Pew-Negri-Allmendinger-Pla |
| 70 | Mazda Motorsports | Mazda | Miller-Long-Devlin |
| 90 | VisitFlorida Racing | Corvette DP | Goossens-Dalziel-Hunter Reay |
| 01 | Chip Ganassi Racing | Riley-Ford | Stroll-Wurz-Hartley-Priaulx |
| 02 | Chip Ganassi Racing | Riley-Ford | Dixon-Kanaan-Larson-McMurray |
| prototype challenge (8) | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Starworks Motorsport | ORECA-FLM09 | Popow-van.Zande-Cumming-Hawksworth |
| 20 | BAR1 Motorsports | ORECA-FLM09 | Drumwright-Mowlem-Drissi-TBA |
| 26 | BAR1 Motorsports | ORECA-FLM09 | Merzon-Eversley-Yount-Lewis-Falb |
| 38 | Performance Tech Motorsports | ORECA-FLM09 | French-Norman-Norman-Gdovic |
| 52 | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA-FLM09 | Kimber Smith-Alon-Gutierrez-Boulle |
| 54 | CORE autosport | ORECA-FLM09 | Plowman-Benett-Braun-Wilkins |
| 85 | JDC-Miller Motorsports | ORECA-FLM09 | Miller-Simpson-Koch-Goikhberg |
| 88 | Starworks Motorsport | ORECA-FLM09 | Kvamme-Johnston-Engel-Rosenqvist |
| GTlm (11) | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Garcia-Magnussen-Rockenfeller |
| 4 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Fässler-Gavin-Milner |
| 25 | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | Auberlen-Werner-Farfus-Spengler |
| 62 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Fisichella-Vilander-Beretta-Rigon |
| 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Hand-Müller-Bourdais |
| 67 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Briscoe-Westbrook-Mücke |
| 68 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Premat-Serrat-Pier Guidi-Rojas |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 488 GTE | Calado-Bruni-Shaytar-Bertolini |
| 911 | Porsche North America | Porsche 911 RSR | Pilet-Tandy-Estre |
| 912 | Porsche North America | Porsche 911 RSR | Bamber-Makowiecki-Christensen |
| 100 | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | Luhr-Edwards-Wittmer-Rahal |
| GTD (22) | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Stevenson Motorsports | Audi R8 LMS | Davis-Liddell-Aschenbach-Bell |
| 9 | Stevenson Motorsports | Audi R8 LMS | Vautier-Habul-von Moltke-Said |
| 11 | O’Gara Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Bell-Sweedler-Piscopo-Antinucci |
| 16 | Change Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Pumpelly-Lewis-Marks-Grala |
| 21 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Busnelli-Michaelian-TBA-TBA |
| 22 | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3-R | MacNeil-MacNeil-Keen-van Gisbergen-Jeannette |
| 23 | Team Seattle Alex Job | Porsche 911 GT3-R | James-Farnbacher-Riberas-Henlzer |
| 28 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Ineichen-Konrad-Babini-Willsey-Basseng |
| 30 | Frikadelli Racing | Porsche 911 GT3-R | Abbelen-Schmitz-Müller-Stippler-Huisman |
| 33 | Riley Motorsports | Dodge Viper GT3-R | Keating-Bleekemolen-Miller-Farnbacher |
| 44 | Magnus Racing | Audi R8 LMS | Potter-Lally-Rast-Seefried |
| 45 | Flying Lizard Motorsports | Audi R8 LMS | Krohn-Jönsson-Kaffer-Haase |
| 48 | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 | Bortolotti-Miller-Sellers-Snow |
| 51 | Spirit of Race | Ferrari 458 Italia GT3 | Mann-Gianmaria-Cressoni-Cioci |
| 63 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | Nielsen-Balzan-Segal-Renauer |
| 73 | Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3-R | Lindsey-McMurry-Bergmeister |
| 93 | Riley Motorsports | Dodge Viper GT3-R | Keating-Robinson-Mosing-Foss-Faulkner |
| 96 | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | Curtis-Klingmann-Freiberg-Wittmann |
| 97 | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | Marsal-Palttala-Martin-Krohn |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Dalla Lana-Stanaway-Lauda-Lamy |
| 007 | TRG-AMR | Aston Martin Vantage | Creel-Pérez-Pérez-Villjoen-Pérez de Lara |
| 540 | Black Swan Racing | Porsche 911 GT3-R | Pappas-Long-Catsburg-Pilgrim |
